01
概観
32社 ・ 各社直近期上場企業数
32社
この業種の全社
売上 合計
79兆5,229億円
32社・各社直近期
平均年間給与中央値
909.8万円
32社・各社直近期
ROE中央値
9.7%
31社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均987.6万円プライム平均比 0.99倍 ・ 225平均比 0.99倍
売上(1社あたり平均)・業種平均2兆4,851億円プライム平均比 0.81倍 ・ 225平均比 0.80倍
ROE・業種平均13.4%プライム平均比 1.28倍 ・ 225平均比 1.28倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均59,360人プライム平均比 1.40倍 ・ 225平均比 1.40倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・32社
32 / 32社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6758 ソニーグループ | ゲーム・ネットワークサービス、エレクトロニクス、イメージング&センシング、音楽、映画等の事業を展開する会社。売上高は12兆4,796億円(FY2026)。 | 12兆4,796億円業種1位 | 1,155.1万円業種5位 | — | 94,900人業種8位 |
| 2 | 6501 日立製作所 | デジタルシステム&サービス、エナジー、モビリティ、コネクティブインダストリーズ事業を展開する会社。売上収益は10兆5,868億円(FY2026)。 | 10兆5,868億円業種2位 | 995.0万円業種10位 | 12.9%業種11位 | 287,901人業種1位 |
| 3 | 6752 パナソニックHD | コネクト、エレクトリックワークス、HVAC&CC、エナジー、インダストリー、スマートライフの各事業を展開する持株会社。売上収益は8兆487億円(FY2026)。 | 8兆487億円業種3位 | 988.1万円業種12位 | 3.8%業種27位 | 183,685人業種2位 |
| 4 | 6503 三菱電機 | インフラ、インダストリー・モビリティ、ライフ、デジタルイノベーション、セミコンダクター・デバイス事業を展開する会社。売上収益は5兆8,947億円(FY2026)。 | 5兆8,947億円業種4位 | 913.5万円業種16位 | 9.7%業種16位 | 150,386人業種4位 |
| 5 | 7751 キヤノン | 複合機・カメラ・医療機器等を製造・販売する。売上高は4兆6,247億円(FY2025)。 | 4兆6,247億円業種5位 | 881.7万円業種19位 | 9.7%業種17位 | 165,547人業種3位 |
| 6 | 6701 日本電気 | ITサービス事業、社会インフラ事業を展開する会社。売上収益は3兆5,827億円(FY2026)。 | 3兆5,827億円業種6位 | 993.9万円業種11位 | 13.0%業種10位 | 101,800人業種6位 |
| 7 | 6702 富士通 | サービスソリューション、ハードウェアソリューション、ユビキタスソリューションを展開する会社。売上収益は3兆5,030億円(FY2026)。 | 3兆5,030億円業種7位 | 1,012.3万円業種9位 | 23.9%業種5位 | 99,203人業種7位 |
| 8 | 7752 リコー | 複合機・プリンター等のオフィス機器と、デジタルサービス・産業用ソリューションを展開する会社。売上収益は2兆6,083億円(FY2026)。 | 2兆6,083億円業種8位 | 906.2万円業種17位 | 5.1%業種24位 | 75,635人業種10位 |
| 9 | 6762 TDK | 受動部品、センサ応用製品、磁気応用製品、エナジー応用製品を展開する会社。売上収益は2兆5,048億円(FY2026)。 | 2兆5,048億円業種9位 | 921.2万円業種15位 | 9.8%業種15位 | 106,545人業種5位 |
| 10 | 8035 東京エレクトロン | 半導体製造装置の開発・製造・販売を手がける会社。売上高は2兆4,435億円(FY2026)。 | 2兆4,435億円業種10位 | 1,380.4万円業種3位 | 29.6%業種4位 | 20,236人業種22位 |
| 11 | 285A キオクシアHD | NAND型フラッシュメモリ等の製造・販売・研究開発を手がける持株会社。売上収益は2兆3,376億円(FY2026)。 | 2兆3,376億円業種11位 | 1,306.6万円業種4位 | 51.9%業種2位 | 15,218人業種24位 |
| 12 | 6971 京セラ | ファインセラミック技術を核に、コアコンポーネント、電子部品、ソリューション事業を展開する会社。売上収益は2兆702億円(FY2026)。 | 2兆702億円業種12位 | 739.7万円業種30位 | 4.3%業種26位 | 73,856人業種13位 |
| 13 | 6753 シャープ | スマートライフ、スマートワークプレイス、ディスプレイデバイス等の電気機器・電子部品を製造・販売する会社。売上高は1兆8,928億円(FY2026)。 | 1兆8,928億円業種13位 | 781.8万円業種27位 | 21.9%業種6位 | 34,549人業種14位 |
| 14 | 6981 村田製作所 | コンデンサ・インダクタ等の電子部品と、高周波モジュールやリチウムイオン二次電池等のデバイス・モジュールを開発・製造・販売する会社。売上収益は1兆8,309億円(FY2026)。 | 1兆8,309億円業種14位 | 838.2万円業種23位 | 8.8%業種19位 | 74,302人業種12位 |
| 15 | 6479 ミネベアミツミ | プレシジョンテクノロジーズ事業、モーター・ライティング&センシング事業、セミコンダクタ&エレクトロニクス事業、アクセスソリューションズ事業を展開する会社。売上収益は1兆6,644億円(FY2026)。 | 1兆6,644億円業種15位 | 785.3万円業種26位 | 12.1%業種13位 | 81,383人業種9位 |
| 16 | 6724 セイコーエプソン | プリンティングソリューションズ事業、ビジュアルコミュニケーション事業、マニュファクチャリング関連・ウエアラブル事業を展開する会社。売上収益は1兆4,133億円(FY2026)。 | 1兆4,133億円業種16位 | 808.7万円業種24位 | 2.2%業種29位 | 74,619人業種11位 |
| 17 | 6723 ルネサスエレクトロニクス | 半導体専業メーカーとして、各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービスを行っております。売上収益は1兆3,212億円(FY2025)。 | 1兆3,212億円業種17位 | 749.6万円業種29位 | -2.1%業種30位 | 21,629人業種20位 |
| 18 | 6504 富士電機 | エネルギー、インダストリー、半導体、食品流通を展開する会社。売上高は1兆2,276億円(FY2026)。 | 1兆2,276億円業種18位 | 841.0万円業種22位 | 13.1%業種9位 | 26,955人業種16位 |
| 19 | 6861 キーエンス | センサ・測定機器等の電子応用機器を開発・製造・販売する会社。売上高は1兆1,693億円(FY2026)。 | 1兆1,693億円業種19位 | 2,178.3万円業種1位 | 13.5%業種8位 | 12,784人業種25位 |
| 20 | 6857 アドバンテスト | 半導体テストシステムやメカトロニクス関連製品の製造・販売を手がける会社。売上収益は1兆1,286億円(FY2026)。 | 1兆1,286億円業種20位 | 1,097.7万円業種7位 | 57.6%業種1位 | 7,241人業種29位 |
| 21 | 4902 コニカミノルタ | デジタルワークプレイス事業、プロフェッショナルプリント事業、インダストリー事業、画像ソリューション事業を展開する会社。売上収益は1兆877億円(FY2026)。 | 1兆877億円業種21位 | 844.1万円業種21位 | 6.1%業種23位 | 34,363人業種15位 |
| 22 | 6770 アルプスアルパイン | コンポーネント事業、センサー・コミュニケーション事業、モビリティ事業を展開する会社。売上高は1兆195億円(FY2026)。 | 1兆195億円業種22位 | 691.4万円業種31位 | 6.2%業種22位 | 25,924人業種18位 |
| 23 | 6954 ファナック | CNCシステム、レーザ、ロボット等のファクトリーオートメーション製品を開発・製造・販売する会社。売上高は8,578億円(FY2026)。 | 8,578億円業種23位 | 1,144.4万円業種6位 | 9.3%業種18位 | 10,040人業種28位 |
| 24 | 6645 オムロン | 制御機器、ヘルスケア、社会システム、データソリューション事業を展開する会社。売上高は7,674億円(FY2026)。 | 7,674億円業種24位 | 888.2万円業種18位 | 3.5%業種28位 | 26,050人業種17位 |
| 25 | 7735 SCREENHD | 半導体製造装置事業(SPE)、グラフィックアーツ機器事業(GA)、ディスプレー製造装置および成膜装置事業(FT)、プリント基板関連機器事業(PE)を展開する持株会社。売上高は6,057億円(FY2026)。 | 6,057億円業種25位 | 1,080.2万円業種8位 | 20.3%業種7位 | 6,884人業種30位 |
| 26 | 6841 横河電機 | 制御事業、測定器事業、新事業他を展開する会社。売上高は6,048億円(FY2026)。 | 6,048億円業種26位 | 948.6万円業種14位 | 11.8%業種14位 | 18,313人業種23位 |
| 27 | 6506 安川電機 | モーションコントロール、ロボット、システムエンジニアリングを展開する会社。売上収益は5,421億円(FY2026)。 | 5,421億円業種27位 | 860.0万円業種20位 | 7.7%業種20位 | 12,483人業種26位 |
| 28 | 6963 ローム | LSI、半導体素子、モジュールを展開する会社。売上高は4,811億円(FY2026)。 | 4,811億円業種28位 | 803.5万円業種25位 | -19.2%業種31位 | 21,756人業種19位 |
| 29 | 4062 イビデン | 電子、セラミックを展開する会社。売上高は4,162億円(FY2026)。 | 4,162億円業種29位 | 766.3万円業種28位 | 12.3%業種12位 | 11,105人業種27位 |
| 30 | 6976 太陽誘電 | コンデンサ、インダクタ等の電子部品を製造・販売する会社。売上高は3,553億円(FY2026)。 | 3,553億円業種30位 | 661.6万円業種32位 | 4.5%業種25位 | 20,604人業種21位 |
| 31 | 6920 レーザーテック | 半導体関連の検査・測定装置の設計・製造・販売を手がける会社。売上高は2,515億円(FY2025)。 | 2,515億円業種31位 | 1,680.8万円業種2位 | 46.9%業種3位 | 1,163人業種32位 |
| 32 | 6526 ソシオネクスト | 先端SoC(システムオンチップ)の設計・開発を手がける半導体会社。売上高は2,008億円(FY2026)。 | 2,008億円業種32位 | 959.0万円業種13位 | 6.5%業種21位 | 2,469人業種31位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。