01
主要指標
FY2026(2026年3月期・JGAAP)売上高
1兆2,276億円
+9.3% 前期比
偏差値 45.7
プライム平均比 0.40倍 ・ 225平均比 0.40倍
営業利益
1,366億円
+16.1% 前期比
営業利益率
11.1%
+0.7pt 前期比
親会社帰属利益
980億円
+6.3% 前期比
ROE
13.1%
−1.2pt 前期比
偏差値 49.8
プライム平均比 1.25倍 ・ 225平均比 1.25倍
従業員数(連結)
26,955人
−436人 前期比
偏差値 44.9
プライム平均比 0.64倍 ・ 225平均比 0.63倍
平均年間給与提出会社
841.0万円
+3.8% 前期比
偏差値 45.1
プライム平均比 0.84倍 ・ 225平均比 0.84倍
自己資本比率
59.9%
+4.2pt 前期比
偏差値について(母集団32社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団32社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上高1兆2,276億円 → 偏差値 45.7
ROE13.1% → 偏差値 49.8
従業員数(連結)26,955人 → 偏差値 44.9
平均年間給与841.0万円 → 偏差値 45.1
平均勤続年数20.3年 → 偏差値 62.2
平均年齢44.9歳 → 偏差値 56.2
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他31社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上高 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士電機株式会社 | 1兆2,276億円45.7 | 13.1%49.8 | 26,955人44.9 | 841.0万円45.1 | 20.3年62.2 | 44.9歳56.2 |
| ソニーグループ株式会社 | 12兆4,796億円84.5 | — | 94,900人55.6 | 1,155.1万円55.6 | 16.0年48.5 | 42.7歳48.4 |
| 株式会社日立製作所 | 10兆5,868億円78.0 | 12.9%49.6 | 287,901人85.7 | 995.0万円50.2 | 18.1年55.2 | 42.2歳46.7 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 8兆487億円69.2 | 3.8%43.7 | 183,685人69.4 | 988.1万円50.0 | 18.6年56.8 | 44.1歳53.4 |
| 三菱電機株式会社 | 5兆8,947億円61.8 | 9.7%47.5 | 150,386人64.2 | 913.5万円47.5 | 15.3年46.2 | 40.5歳40.6 |
| キヤノン株式会社 | 4兆6,247億円57.4 | 9.7%47.5 | 165,547人66.6 | 881.7万円46.5 | 18.9年57.8 | 44.3歳54.1 |
| 日本電気株式会社 | 3兆5,827億円53.8 | 13.0%49.7 | 101,800人56.6 | 993.9万円50.2 | 17.3年52.6 | 43.1歳49.9 |
| 富士通株式会社 | 3兆5,030億円53.5 | 23.9%56.9 | 99,203人56.2 | 1,012.3万円50.8 | 17.6年53.6 | 42.7歳48.4 |
| 株式会社リコー | 2兆6,083億円50.4 | 5.1%44.5 | 75,635人52.5 | 906.2万円47.3 | 20.0年61.3 | 45.4歳58.0 |
| TDK株式会社 | 2兆5,048億円50.1 | 9.8%47.6 | 106,545人57.4 | 921.2万円47.8 | 16.9年51.4 | 43.0歳49.5 |
| 東京エレクトロン株式会社 | 2兆4,435億円49.9 | 29.6%60.6 | 20,236人43.9 | 1,380.4万円63.1 | 14.7年44.3 | 43.1歳49.9 |
| キオクシアホールディングス株式会社 | 2兆3,376億円49.5 | 51.9%75.3 | 15,218人43.1 | 1,306.6万円60.7 | 13.9年41.8 | 46.2歳60.8 |
| 京セラ株式会社 | 2兆702億円48.6 | 4.3%44.0 | 73,856人52.3 | 739.7万円41.7 | 16.0年48.5 | 40.1歳39.2 |
| シャープ株式会社 | 1兆8,928億円48.0 | 21.9%55.6 | 34,549人46.1 | 781.8万円43.1 | 20.1年61.6 | 44.5歳54.8 |
| 株式会社村田製作所 | 1兆8,309億円47.7 | 8.8%46.9 | 74,302人52.3 | 838.2万円45.0 | 14.4年43.4 | 40.5歳40.6 |
| ミネベアミツミ株式会社 | 1兆6,644億円47.2 | 12.1%49.1 | 81,383人53.4 | 785.3万円43.2 | 15.9年48.2 | 45.0歳56.6 |
| セイコーエプソン株式会社 | 1兆4,133億円46.3 | 2.2%42.6 | 74,619人52.4 | 808.7万円44.0 | 18.1年55.2 | 42.9歳49.1 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1兆3,212億円46.0 | -2.1%39.8 | 21,629人44.1 | 749.6万円42.0 | 23.4年72.1 | 48.5歳69.0 |
| 株式会社キーエンス | 1兆1,693億円45.5 | 13.5%50.1 | 12,784人42.7 | 2,178.3万円89.8 | 11.3年33.5 | 35.0歳21.1 |
| 株式会社アドバンテスト | 1兆1,286億円45.3 | 57.6%79.0 | 7,241人41.8 | 1,097.7万円53.7 | 20.2年61.8 | 45.7歳59.0 |
| コニカミノルタ株式会社 | 1兆877億円45.2 | 6.1%45.2 | 34,363人46.1 | 844.1万円45.2 | 20.7年63.5 | 46.4歳61.6 |
| アルプスアルパイン株式会社 | 1兆195億円44.9 | 6.2%45.2 | 25,924人44.8 | 691.4万円40.1 | 16.7年50.7 | 41.7歳44.9 |
| ファナック株式会社 | 8,578億円44.4 | 9.3%47.3 | 10,040人42.3 | 1,144.4万円55.2 | 15.3年46.2 | 40.0歳38.9 |
| オムロン株式会社 | 7,674億円44.1 | 3.5%43.5 | 26,050人44.8 | 888.2万円46.7 | 14.8年44.6 | 44.5歳54.8 |
| 株式会社SCREENホールディングス | 6,057億円43.5 | 20.3%54.5 | 6,884人41.8 | 1,080.2万円53.1 | 13.9年41.8 | 42.0歳46.0 |
| 横河電機株式会社 | 6,048億円43.5 | 11.8%48.9 | 18,313人43.6 | 948.6万円48.7 | 16.0年48.5 | 44.0歳53.0 |
| 株式会社安川電機 | 5,421億円43.3 | 7.7%46.2 | 12,483人42.7 | 860.0万円45.7 | 17.6年53.6 | 42.7歳48.4 |
| ローム株式会社 | 4,811億円43.1 | -19.2%28.5 | 21,756人44.1 | 803.5万円43.8 | 14.0年42.1 | 42.4歳47.4 |
| イビデン株式会社 | 4,162億円42.8 | 12.3%49.2 | 11,105人42.5 | 766.3万円42.6 | 16.9年51.4 | 40.2歳39.6 |
| 太陽誘電株式会社 | 3,553億円42.6 | 4.5%44.1 | 20,604人43.9 | 661.6万円39.1 | 16.4年49.8 | 41.5歳44.2 |
| レーザーテック株式会社 | 2,515億円42.3 | 46.9%72.0 | 1,163人40.9 | 1,680.8万円73.2 | 8.3年23.9 | 40.1歳39.2 |
| 株式会社ソシオネクスト | 2,008億円42.1 | 6.5%45.4 | 2,469人41.1 | 959.0万円49.0 | 9.6年28.0 | 50.6歳76.5 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上高。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
研究開発費設備投資額
| 期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 研究開発費 | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | JGAAP | 837,765 | 44,709 | 5.3% | 63,943 | 40,978 | 4.9% | 886,663 | 323,863 | 36.5% | 15.7% | 4.6% | 57.36 | 407.68 | 11 | 58,185 | 9,748 | -56,083 | 34,9104.2% | 27,149 | 26,503 |
| FY2018 | JGAAP | 893,451 | 55,962 | 6.3% | 56,805 | 37,763 | 4.2% | 918,859 | 366,546 | 39.9% | 12.1% | 4.1% | 52.87 | 462.90 | 14 | 53,146 | -14,550 | -46,887 | 35,6204.0% | 26,465 | 27,009 |
| FY2019 | JGAAP | 914,915 | 59,972 | 6.6% | 62,287 | 40,267 | 4.4% | 952,659 | 392,061 | 41.2% | 11.8% | 4.2% | 281.89 | 2470.65 | 48 | 54,949 | -21,448 | -38,174 | 33,6693.7% | 43,338 | 27,416 |
| FY2020 | JGAAP | 900,604 | 42,515 | 4.7% | 43,860 | 28,793 | 3.2% | 996,827 | 406,002 | 40.7% | 8.0% | 2.9% | 201.57 | 2559.60 | 80 | 46,087 | -27,621 | 16,917 | 34,4573.8% | 48,208 | 27,960 |
| FY2021 | JGAAP | 875,927 | 48,595 | 5.5% | 63,284 | 41,926 | 4.8% | 1,051,952 | 461,254 | 43.8% | 10.7% | 4.0% | 293.52 | 2919.34 | 85 | 26,931 | 23,477 | -39,520 | 33,5623.8% | 35,890 | 27,593 |
| FY2022 | JGAAP | 910,226 | 74,835 | 8.2% | 88,487 | 58,660 | 6.4% | 1,117,112 | 523,729 | 46.9% | 13.2% | 5.3% | 410.68 | 3310.80 | 100 | 76,809 | -22,350 | -42,894 | 33,7563.7% | 59,320 | 26,757 |
| FY2023 | JGAAP | 1,009,447 | 88,882 | 8.8% | 95,746 | 61,348 | 6.1% | 1,181,552 | 572,068 | 48.4% | 12.4% | 5.2% | 429.50 | 3620.23 | 115 | 116,163 | -49,498 | -77,193 | 36,2163.6% | 84,147 | 27,123 |
| FY2024 | JGAAP | 1,103,214 | 106,066 | 9.6% | 114,032 | 75,353 | 6.8% | 1,271,174 | 661,472 | 52.0% | 13.5% | 5.9% | 527.57 | 4218.41 | 135 | 84,858 | -62,418 | -45,867 | 36,0593.3% | 68,311 | 27,325 |
| FY2025 | JGAAP | 1,123,407 | 117,646 | 10.5% | 133,661 | 92,239 | 8.2% | 1,312,175 | 730,658 | 55.7% | 14.3% | 7.0% | 642.69 | 4695.56 | 160 | 144,920 | -63,384 | -86,246 | 37,8223.4% | 85,185 | 27,391 |
| FY2026 | JGAAP | 1,227,595 | 136,620 | 11.1% | 140,091 | 98,030 | 8.0% | 1,406,669 | 842,936 | 59.9% | 13.1% | 7.0% | 665.18 | 5428.63 | 200 | 123,562 | -72,608 | -48,174 | 38,9073.2% | 56,711 | 26,955 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上高、純利益率=親会社帰属利益÷売上高、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。研究開発費の下段(%)は研究開発費 ÷ 売上高。
03
セグメント
FY2026(JGAAP) ・ 売上高の構成比エネルギー 32.4%インダストリー 39.0%半導体 19.7%食品流通 8.9%
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| エネルギー | 3,853億円 | — |
| インダストリー | 4,644億円 | — |
| 半導体 | 2,343億円 | — |
| 食品流通 | 1,056億円 | — |
04
統合年表 1923–2025
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1923.08大正12古河電気工業㈱とドイツのシーメンス社との資本・技術の提携により、資本金10,000千円をもって「富士電機製造株式会社」設立、電気機器の輸入販売を開始
- 1925.04大正14川崎工場開設、重電機器の製造を開始
- 1927.11昭和2家庭電器部門に進出、製造を開始
- 1933.04昭和8通信機部門に進出、製造を開始
- 1935.06昭和10通信機部門を分離し、富士通信機製造㈱(現富士通㈱)を設立
- 1937.05昭和12計測器部門に進出、製造を開始
- 1940.05昭和15川崎工場内に研究所を設置
- 1942.10昭和17松本工場を開設
- 1943.03昭和18吹上工場を開設
- 1943.05昭和18豊田工場を開設
- 1944.06昭和19三重工場を開設
- 1944.12昭和19㈱高千穂商会(現富士電機E&C㈱)の全株式を取得
- 1949.05昭和24東京証券取引所に株式を上場
- 1953.10昭和28半導体部門に進出、製造を開始
- 1956.08昭和31名古屋証券取引所に株式を上場
- 1960.10昭和35福岡証券取引所に株式を上場
- 1961.08昭和36千葉工場を開設
- 1963.09昭和38中央研究所を開設
- 1966.10昭和41家庭電器部門の販売強化のため富士電機家電㈱を設立
- 1968.10昭和43川崎電機製造㈱を吸収合併、合併により神戸及び鈴鹿の2工場を増加
- 1969.09昭和44自動販売機の製造を開始
- 1970.10昭和45米国富士電機社(現富士電機アメリカ社)を米国に設立
- 1973.12昭和48大田原工場を開設
- 1975.02昭和50物流部門を分離し、富士物流㈱を設立
- 1976.09昭和51富士電機家電㈱を改組し、富士電機冷機㈱、富士電機家電㈱(現富士オフィス&ライフサービス㈱)及び富士電機総合設備㈱(1982年12月、富士電機総設㈱に商号変更)の3社に再編
- 1980.04昭和55中央研究所を分離し、㈱富士電機総合研究所を設立
- 1984.09昭和59商号を「富士電機株式会社」に変更(9月1日)
- 1987.04昭和62フジ エレクトリック社(現富士電機ヨーロッパ社)をドイツに設立
- 1988.02昭和63富士電機冷機㈱の株式を東京証券取引所市場第2部に上場
- 1988.12昭和63富士電機ジーイー社(2004年8月、富士電機機器制御シンガポール社に社名変更)をシンガポールに設立
- 1989.09平成元富士電機冷機㈱の株式を東京証券取引所市場第1部に指定
- 1991.08平成3富士電機エンジニアリング㈱と富士電機システック㈱が合併し、富士電機テクノエンジニアリング㈱(1997年12月、富士電エンジ㈱に商号変更)として発足
- 1991.09平成3山梨工場開設
- 1992.12平成4富士物流㈱の株式を東京証券取引所市場第2部に上場
- 1994.02平成6富士電機大連社を中国に設立
- 1995.03平成7フィリピン富士電機社をフィリピンに設立
- 1996.02平成8マレーシア富士電機社をマレーシアに設立〃富士電機工事㈱(2005年7月、富士電機E&C㈱に商号変更)の株式を東京証券取引所市場第2部に上場(2022年4月、東京証券取引所スタンダード市場へ移行)
- 1999.04平成11社内カンパニー制を導入(電機システム、機器・制御、電子、民生機器)
- 1999.06平成11執行役員制を導入
- 2001.07平成13産業システム部門、富士電エンジ㈱及び富士電機商事㈱を再編統合し、富士電機システムズ㈱として発足
- 2002.04平成14低圧回転機営業部門及び富士電機精器㈱を富士電機モータ㈱(2009年4月、吸収合併により富士電機システムズ㈱に統合)に統合〃三洋電機自販機㈱の全株式を取得し、同社は商号を吹上富士自販機㈱に変更 年月沿革
- 2002.10平成14変電機器事業を吸収分割により㈱日本エーイーパワーシステムズ(同年11月、㈱日本AEパワーシステムズに商号変更)に移管
- 2002.12平成14、同社株式の東京証券取引所市場第1部の上場を廃止
- 2003.01平成15富士電機冷機㈱を株式交換により完全子会社化。これに先立ち、
- 2003.04平成15流通機器システム事業を簡易吸収分割により富士電機冷機㈱に承継させるとともに、同社は吹上富士自販機㈱と合併して、商号を富士電機リテイルシステムズ㈱に変更
- 2003.10平成15電機システム事業、機器・制御事業、電子事業並びに情報関連システム等の開発部門及び生産技術研究開発部門を会社分割により分社し、商号を「富士電機ホールディングス株式会社」に変更して純粋持株会社に移行(10月1日)<承継会社>富士電機システムズ㈱(電機システム事業を吸収分割により承継)、富士電機機器制御㈱(富士電機エーアンドディー㈱が機器・制御事業を新設分割により承継するとともに商号を変更)、富士電機デバイステクノロジー㈱(電子事業を新設分割により承継)、富士電機アドバンストテクノロジー㈱(㈱富士電機総合研究所が情報関連システム等の開発部門及び生産技術研究開発部門を吸収分割により承継するとともに商号を変更)
- 2004.03平成16富士電機が所有する富士物流㈱の株式の一部を㈱豊田自動織機に譲渡(富士物流㈱は連結子会社から持分法適用会社に変更)
- 2007.04平成19富士電機システムズ㈱の水環境事業を吸収分割により富士電機水環境システムズ㈱に移管
- 2008.04平成20富士電機水環境システムズ㈱と日本碍子㈱の100%子会社である㈱NGK水環境システムズが合併し、メタウォーター㈱が発足
- 2008.10平成20富士電機機器制御㈱(同社は商号を富士電機アセッツマネジメント㈱に変更し、2009年3月、吸収合併により富士電機システムズ㈱に統合)の受配電・制御機器事業を、シュナイダーグループの日本法人のシュナイダーエレクトリック㈱に吸収分割により承継させ、富士電機機器制御㈱が発足
- 2009.10平成21富士電機アドバンストテクノロジー㈱を富士電機に吸収合併〃
- 2012.10平成24富士電機E&C㈱は、富士電機総設㈱、及び古河電気工業㈱の子会社である古河総合設備㈱を吸収合併し、商号を富士古河E&C㈱に変更富士電機が所有する富士物流㈱の株式の一部を三菱倉庫㈱に譲渡(富士物流㈱は持分法適用会社から除外)富士電機システムズ㈱を吸収合併し、商号を「富士電機株式会社」に変更(4月1日)富士電機デバイステクノロジー㈱を富士電機に吸収合併㈱日本AEパワーシステムズの変電・配電事業を富士電機に承継富士電機リテイルシステムズ㈱を富士電機に吸収合併
- 2014.12平成26メタウォーター㈱の株式を東京証券取引所市場第1部に上場(2022年4月、東京証券取引所プライム市場へ移行)
- FY2017平成29FY2017 通期決算JGAAP売上高 8,378億円 ・ 親会社帰属利益 410億円 ・ ROE 15.7%
- FY2018平成30FY2018 通期決算JGAAP売上高 8,935億円 ・ 親会社帰属利益 378億円 ・ ROE 12.1%
- FY2019平成31FY2019 通期決算JGAAP売上高 9,149億円 ・ 親会社帰属利益 403億円 ・ ROE 11.8%
- FY2020令和2FY2020 通期決算JGAAP売上高 9,006億円 ・ 親会社帰属利益 288億円 ・ ROE 8.0%
- FY2021令和3FY2021 通期決算JGAAP売上高 8,759億円 ・ 親会社帰属利益 419億円 ・ ROE 10.7%
- FY2022令和4FY2022 通期決算JGAAP売上高 9,102億円 ・ 親会社帰属利益 587億円 ・ ROE 13.2%
- 2022.04令和4東京証券取引所プライム市場、名古屋証券取引所プレミア市場へ移行
- FY2023令和5FY2023 通期決算JGAAP売上高 1兆94億円 ・ 親会社帰属利益 613億円 ・ ROE 12.4%
- FY2024令和6FY2024 通期決算JGAAP売上高 1兆1,032億円 ・ 親会社帰属利益 754億円 ・ ROE 13.5%
- 2025.01令和7、同社株式の東京証券取引所スタンダード市場の上場を廃止
- 2025.02令和7富士古河E&C㈱を株式交換により完全子会社化し、同社は商号を富士電機E&C㈱に変更。これに先立ち、
- FY2025令和7FY2025 通期決算JGAAP売上高 1兆1,234億円 ・ 親会社帰属利益 922億円 ・ ROE 14.3%
- FY2026令和8FY2026 通期決算JGAAP売上高 1兆2,276億円 ・ 親会社帰属利益 980億円 ・ ROE 13.1%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員26,955人(FY2026)に対し提出会社は10,901人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 10,720 | 7,488,296 | 44.1 | 20.2 |
| FY2018 | 10,745 | 7,521,510 | 44.3 | 20.4 |
| FY2019 | 10,539 | 7,652,311 | 44.9 | 20.8 |
| FY2020 | 10,524 | 7,634,106 | 44.9 | 20.8 |
| FY2021 | 10,513 | 7,497,276 | 44.8 | 20.9 |
| FY2022 | 10,566 | 7,595,582 | 44.9 | 20.8 |
| FY2023 | 10,558 | 7,756,919 | 44.9 | 20.9 |
| FY2024 | 10,711 | 7,865,631 | 45.0 | 20.7 |
| FY2025 | 10,939 | 8,104,009 | 44.9 | 20.5 |
| FY2026 | 10,901 | 8,409,855 | 44.9 | 20.3 |
06
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 5円 | 6円 | 11円 | 57.36円 | 19.2% |
| FY2018 | 6円 | 8円 | 14円 | 52.87円 | 26.5% |
| FY2019 | 8円 | 40円 | 48円 | 281.89円 | 17.0% |
| FY2020 | 40円 | 40円 | 80円 | 201.57円 | 39.7% |
| FY2021 | 40円 | 45円 | 85円 | 293.52円 | 29.0% |
| FY2022 | 45円 | 55円 | 100円 | 410.68円 | 24.3% |
| FY2023 | 55円 | 60円 | 115円 | 429.50円 | 26.8% |
| FY2024 | 60円 | 75円 | 135円 | 527.57円 | 25.6% |
| FY2025 | 75円 | 85円 | 160円 | 642.69円 | 24.9% |
| FY2026 | 91円 | 109円 | 200円 | 665.18円 | 30.1% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 28,044 | 19.00% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 16,426 | 11.13% |
| 3 | 全国共済農業協同組合連合会 | 5,099 | 3.45% |
| 4 | 朝日生命保険相互会社 | 3,983 | 2.70% |
| 5 | ファナック株式会社 | 2,684 | 1.82% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2,348 | 1.59% |
| 7 | CACEIS BANK, LUXEMBOURG BRANCH / UCITS CLIENTS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 2,097 | 1.42% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2,018 | 1.37% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 2,013 | 1.36% |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019(常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 1,935 | 1.31% |
上位10名 45.1%その他 54.9%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 北澤通宏 | 代表取締役取締役会長CEO(最高経営責任者)指名・報酬委員会委員 |
| 近藤史郎 | 代表取締役取締役社長COO(最高執行責任者)社長執行役員指名・報酬委員会委員 |
| 丹波俊人社外 | 社外取締役指名・報酬委員会委員長 |
| 富永由加里社外 | 社外取締役指名・報酬委員会委員 |
| 立藤幸博社外 | 社外取締役指名・報酬委員会委員 |
| 野城智也社外 | 社外取締役指名・報酬委員会委員 |
| 宝泉徹 | 取締役専務執行役員半導体事業本部長 |
| 鉄谷裕司 | 取締役常務執行役員インダストリー事業本部長 |
| 河野正志 | 取締役専務執行役員エネルギー事業本部長 |
| 三吉義忠 | 取締役専務執行役員経営企画本部長輸出管理室長コンプライアンス担当 |
| 松本淳一 | 常勤監査役 |
| 大橋潤 | 常勤監査役 |
| 高岡洋彦 | 社外監査役 |
| 勝田裕子 | 社外監査役 |
| 植松則行 | 社外監査役 |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 10億円 | 7名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 6,300万円 | 2名 |
| 社外役員 | 7,900万円 | 7名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
09
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 千葉工場 | 千葉県市原市 |
| 筑波工場 | 茨城県阿見町 |
| 鈴鹿工場 | 三重県鈴鹿市 |
| 東京工場 | 東京都日野市 |
| 松本工場 | 長野県松本市 |