01
概観
17社 ・ 各社直近期上場企業数
17社
この業種の全社
売上 合計
28兆7,506億円
17社・各社直近期
平均年間給与中央値
829.8万円
17社・各社直近期
ROE中央値
8.3%
17社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均899.9万円プライム平均比 0.90倍 ・ 225平均比 0.90倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆6,912億円プライム平均比 0.55倍 ・ 225平均比 0.55倍
ROE・業種平均9.8%プライム平均比 0.94倍 ・ 225平均比 0.93倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均32,568人プライム平均比 0.77倍 ・ 225平均比 0.77倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・17社
17 / 17社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6367 ダイキン工業 | 空調・冷凍機事業、化学事業を展開する会社。売上高は5兆150億円(FY2026)。 | 5兆150億円業種1位 | 896.5万円業種6位 | 9.1%業種7位 | 104,095人業種1位 |
| 2 | 7011 三菱重工業 | エナジー、プラント・インフラ、物流・冷熱・ドライブシステム、航空・防衛・宇宙を展開する会社。売上収益は4兆9,742億円(FY2026)。 | 4兆9,742億円業種2位 | 1,072.5万円業種2位 | 12.2%業種4位 | 78,793人業種2位 |
| 3 | 6301 小松製作所 | 建設機械・鉱山機械を中核に、産業機械等を製造・販売する会社。売上高は4兆1,328億円(FY2026)。 | 4兆1,328億円業種3位 | 902.5万円業種5位 | 11.3%業種5位 | 67,279人業種3位 |
| 4 | 6326 クボタ | 農業機械、建設機械、水環境インフラ関連製品を製造・販売する会社。売上収益は3兆189億円(FY2025)。 | 3兆189億円業種4位 | 860.9万円業種7位 | 7.3%業種10位 | 52,503人業種4位 |
| 5 | 6473 ジェイテクト | 自動車、産機・軸受、工作機械を展開する会社。売上収益は1兆9,250億円(FY2026)。 | 1兆9,250億円業種5位 | 773.3万円業種13位 | 1.6%業種17位 | 43,233人業種5位 |
| 6 | 7013 IHI | 資源・エネルギー・環境、社会基盤、産業システム・汎用機械、航空・宇宙・防衛を展開する会社。売上収益は1兆6,434億円(FY2026)。 | 1兆6,434億円業種6位 | 1,000.5万円業種3位 | 28.4%業種1位 | 26,224人業種7位 |
| 7 | 6305 日立建機 | 油圧ショベル・ホイールローダ等の建設機械の製造・販売とアフターサービスを手がける会社。売上収益は1兆4,055億円(FY2026)。 | 1兆4,055億円業種7位 | 774.4万円業種12位 | 8.6%業種8位 | 25,304人業種8位 |
| 8 | 6302 住友重機械工業 | メカトロニクス、インダストリアル マシナリー、ロジスティックス&コンストラクション、エネルギー&ライフラインを展開する会社。売上高は1兆669億円(FY2025)。 | 1兆669億円業種8位 | 857.3万円業種8位 | 4.7%業種15位 | 25,123人業種9位 |
| 9 | 6361 荏原製作所 | 建築・産業、エネルギー、インフラ、環境、精密・電子を展開する会社。売上収益は9,583億円(FY2025)。 | 9,583億円業種9位 | 980.2万円業種4位 | 15.6%業種3位 | 21,148人業種12位 |
| 10 | 6471 日本精工 | 軸受を主力に、産業機械、自動車、ステアリング関連製品を製造・販売する会社。売上収益は9,116億円(FY2026)。 | 9,116億円業種10位 | 787.9万円業種10位 | 3.5%業種16位 | 26,278人業種6位 |
| 11 | 6273 SMC | 空気圧制御機器等のオートメーション関連製品を製造・販売する会社。売上高は8,425億円(FY2026)。 | 8,425億円業種11位 | 780.5万円業種11位 | 8.3%業種9位 | 24,773人業種10位 |
| 12 | 6472 NTN | ベアリング(軸受)等の精密機械部品を製造・販売する会社。売上高は8,263億円(FY2026)。 | 8,263億円業種12位 | 745.7万円業種14位 | 4.9%業種14位 | 21,305人業種11位 |
| 13 | 7004 カナデビア | 環境事業、機械・インフラ事業、脱炭素化事業、その他事業を展開する会社。売上高は6,452億円(FY2026)。 | 6,452億円業種13位 | 829.8万円業種9位 | 5.8%業種12位 | 12,666人業種13位 |
| 14 | 6113 アマダ | 金属加工機械事業、金属工作機械事業を展開する会社。売上収益は4,374億円(FY2026)。 | 4,374億円業種14位 | 741.5万円業種15位 | 5.8%業種11位 | 9,872人業種14位 |
| 15 | 6146 ディスコ | 半導体製造装置(精密加工装置)や精密加工ツールの製造・販売を手がける会社。売上高は4,369億円(FY2026)。 | 4,369億円業種15位 | 1,879.6万円業種1位 | 25.1%業種2位 | 5,547人業種15位 |
| 16 | 5631 日本製鋼所 | 産業機械事業、素形材・エンジニアリング事業、その他事業を展開する会社。売上高は2,749億円(FY2026)。 | 2,749億円業種16位 | 713.7万円業種16位 | 9.5%業種6位 | 5,419人業種16位 |
| 17 | 6103 オークマ | NC旋盤、マシニングセンタ等の工作機械を製造・販売する会社。売上高は2,359億円(FY2026)。 | 2,359億円業種17位 | 702.3万円業種17位 | 5.3%業種13位 | 4,101人業種17位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。