01
概観
16社 ・ 各社直近期上場企業数
16社
この業種の全社
売上 合計
25兆446億円
16社・各社直近期
平均年間給与中央値
856.9万円
16社・各社直近期
ROE中央値
6.0%
16社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均889.6万円プライム平均比 0.89倍 ・ 225平均比 0.89倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆5,653億円プライム平均比 0.51倍 ・ 225平均比 0.51倍
ROE・業種平均6.5%プライム平均比 0.62倍 ・ 225平均比 0.62倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均25,433人プライム平均比 0.60倍 ・ 225平均比 0.60倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・16社
16 / 16社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4188 三菱ケミカルグループ | 特殊化学・化学品・産業ガス等の事業を行う。売上収益は3兆7,040億円(FY2026)。 | 3兆7,040億円業種1位 | 1,188.9万円業種1位 | 0.7%業種15位 | 56,678人業種2位 |
| 2 | 4901 富士フイルムHD | ヘルスケア、エレクトロニクス、ビジネスイノベーション、イメージング事業を展開する持株会社。売上高は3兆3,570億円(FY2026)。 | 3兆3,570億円業種2位 | 1,085.5万円業種3位 | 7.7%業種7位 | 73,526人業種1位 |
| 3 | 3407 旭化成 | 医療用医薬品・ライフサイエンス・医療機器等の事業を行う。売上高は3兆745億円(FY2026)。 | 3兆745億円業種3位 | 848.4万円業種9位 | 8.0%業種6位 | 47,895人業種3位 |
| 4 | 4063 信越化学工業 | 半導体シリコン・化学品等の製造・販売を行う。売上高は2兆5,740億円(FY2026)。 | 2兆5,740億円業種4位 | 898.8万円業種5位 | 10.4%業種4位 | 27,342人業種6位 |
| 5 | 4005 住友化学 | アグロ&ライフソリューション、ICT&モビリティソリューション、アドバンストメディカルソリューション、エッセンシャル&グリーンマテリアルズ、住友ファーマを展開する会社。売上収益は2兆3,285億円(FY2026)。 | 2兆3,285億円業種5位 | 958.5万円業種4位 | 6.4%業種8位 | 27,491人業種5位 |
| 6 | 4452 花王 | コンシューマーケア・ケミカル事業製品の製造・販売を行う。売上収益は1兆6,886億円(FY2025)。 | 1兆6,886億円業種6位 | 865.4万円業種8位 | 11.3%業種3位 | 31,514人業種4位 |
| 7 | 4183 三井化学 | ビジョンケア・オーラルケア・農業化学品等の製造・販売を行う。売上収益は1兆6,688億円(FY2026)。 | 1兆6,688億円業種7位 | 871.7万円業種6位 | 4.0%業種13位 | 16,967人業種10位 |
| 8 | 4004 レゾナック・HD | 半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料、ケミカル、クラサスケミカルを展開する持株会社。売上収益は1兆3,471億円(FY2025)。 | 1兆3,471億円業種8位 | 1,131.9万円業種2位 | 4.3%業種12位 | 21,525人業種9位 |
| 9 | 6988 日東電工 | インダストリアルテープ事業、オプトロニクス事業、ヒューマンライフ事業を展開する会社。売上収益は1兆282億円(FY2026)。 | 1兆282億円業種9位 | 843.7万円業種10位 | 12.2%業種2位 | 26,477人業種7位 |
| 10 | 4042 東ソー | 石油化学、クロル・アルカリ、機能商品、エンジニアリングを展開する会社。売上高は1兆199億円(FY2026)。 | 1兆199億円業種10位 | 828.8万円業種11位 | 5.0%業種11位 | 14,850人業種11位 |
| 11 | 4911 資生堂 | 化粧品の製造・販売を手がける会社。売上収益は9,700億円(FY2025)。 | 9,700億円業種11位 | 708.0万円業種16位 | -6.6%業種16位 | 26,330人業種8位 |
| 12 | 3405 クラレ | ビニルアセテート、イソプレン、機能材料、繊維、トレーディングを展開する会社。売上高は8,084億円(FY2025)。 | 8,084億円業種12位 | 809.0万円業種12位 | 1.0%業種14位 | 12,117人業種12位 |
| 13 | 4208 UBE | 樹脂・化成品、機械、機能品、その他、高機能ウレタンほかを展開する会社。売上高は4,623億円(FY2026)。 | 4,623億円業種13位 | 774.6万円業種14位 | 5.7%業種9位 | 7,968人業種13位 |
| 14 | 4061 デンカ | 電子・先端プロダクツ、ライフイノベーション、エラストマー・インフラソリューション、ポリマーソリューションを展開する会社。売上高は3,842億円(FY2026)。 | 3,842億円業種14位 | 755.5万円業種15位 | 5.2%業種10位 | 6,454人業種14位 |
| 15 | 4043 トクヤマ | 化成品、セメント、電子先端材料、ライフサイエンス、環境事業を展開する会社。売上高は3,495億円(FY2026)。 | 3,495億円業種15位 | 794.0万円業種13位 | 8.2%業種5位 | 6,390人業種15位 |
| 16 | 4021 日産化学 | 化学品の製造・販売を行う。売上高は2,796億円(FY2026)。 | 2,796億円業種16位 | 870.7万円業種7位 | 20.3%業種1位 | 3,411人業種16位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。