01
主要指標
FY2026(2026年3月期・JGAAP)売上高
3,495億円
+1.9% 前期比
偏差値 38.8
プライム平均比 0.11倍 ・ 225平均比 0.11倍
営業利益
370億円
+23.5% 前期比
営業利益率
10.6%
+1.9pt 前期比
親会社帰属利益
222億円
−5.1% 前期比
ROE
8.2%
−1.0pt 前期比
偏差値 53.0
プライム平均比 0.78倍 ・ 225平均比 0.78倍
従業員数(連結)
6,390人
+608人 前期比
偏差値 39.9
プライム平均比 0.15倍 ・ 225平均比 0.15倍
平均年間給与提出会社
794.0万円
+8.5% 前期比
偏差値 42.8
プライム平均比 0.80倍 ・ 225平均比 0.80倍
自己資本比率
53.4%
−4.1pt 前期比
偏差値について(母集団16社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団16社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上高3,495億円 → 偏差値 38.8
ROE8.2% → 偏差値 53.0
従業員数(連結)6,390人 → 偏差値 39.9
平均年間給与794.0万円 → 偏差値 42.8
平均勤続年数16.8年 → 偏差値 51.1
平均年齢41.5歳 → 偏差値 47.8
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他15社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上高 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社トクヤマ | 3,495億円38.8 | 8.2%53.0 | 6,390人39.9 | 794.0万円42.8 | 16.8年51.1 | 41.5歳47.8 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 3兆7,040億円69.6 | 0.7%39.8 | 56,678人66.5 | 1,188.9万円72.6 | 24.3年79.7 | 50.2歳79.6 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3兆3,570億円66.4 | 7.7%52.1 | 73,526人75.4 | 1,085.5万円64.8 | 17.2年52.5 | 43.3歳54.5 |
| 旭化成株式会社 | 3兆745億円63.9 | 8.0%52.7 | 47,895人61.9 | 848.4万円46.9 | 17.1年52.1 | 41.9歳49.4 |
| 信越化学工業株式会社 | 2兆5,740億円59.3 | 10.4%56.9 | 27,342人51.0 | 898.8万円50.7 | 18.8年58.6 | 40.8歳45.4 |
| 住友化学株式会社 | 2兆3,285億円57.0 | 6.4%49.8 | 27,491人51.1 | 958.5万円55.2 | 16.7年50.6 | 42.4歳51.2 |
| 花王株式会社 | 1兆6,886億円51.1 | 11.3%58.5 | 31,514人53.2 | 865.4万円48.2 | 16.7年50.6 | 40.6歳44.7 |
| 三井化学株式会社 | 1兆6,688億円50.9 | 4.0%45.6 | 16,967人45.5 | 871.7万円48.6 | 15.0年44.1 | 40.0歳42.5 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1兆3,471億円48.0 | 4.3%46.2 | 21,525人47.9 | 1,131.9万円68.3 | 16.2年48.7 | 46.3歳65.4 |
| 日東電工株式会社 | 1兆282億円45.1 | 12.2%60.0 | 26,477人50.6 | 843.7万円46.5 | 15.5年46.0 | 41.0歳46.1 |
| 東ソー株式会社 | 1兆199億円45.0 | 5.0%47.4 | 14,850人44.4 | 828.8万円45.4 | 13.8年39.5 | 38.5歳37.0 |
| 株式会社資生堂 | 9,700億円44.5 | -6.6%27.0 | 26,330人50.5 | 708.0万円36.3 | 11.2年29.6 | 39.3歳40.0 |
| 株式会社クラレ | 8,084億円43.1 | 1.0%40.4 | 12,117人43.0 | 809.0万円43.9 | 17.8年54.8 | 42.2歳50.5 |
| UBE株式会社 | 4,623億円39.9 | 5.7%48.6 | 7,968人40.8 | 774.6万円41.3 | 15.3年45.2 | 43.4歳54.9 |
| デンカ株式会社 | 3,842億円39.2 | 5.2%47.7 | 6,454人40.0 | 755.5万円39.9 | 16.4年49.4 | 40.8歳45.4 |
| 日産化学株式会社 | 2,796億円38.2 | 20.3%74.3 | 3,411人38.4 | 870.7万円48.6 | 15.9年47.5 | 40.8歳45.4 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上高。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
研究開発費設備投資額
| 期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 研究開発費 | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | JGAAP | 299,106 | 39,720 | 13.3% | 38,525 | 52,165 | 17.4% | 424,433 | 135,976 | 32.0% | 58.5% | 12.3% | 147.78 | 305.49 | — | 20,012 | -10,089 | -11,911 | 7,5082.5% | — | 5,406 |
| FY2018 | JGAAP | 308,061 | 41,268 | 13.4% | 32,895 | 19,698 | 6.4% | 361,949 | 136,591 | 37.7% | 15.6% | 5.4% | 259.81 | 1806.56 | 22 | 61,885 | -12,665 | -101,209 | 7,9032.6% | — | 4,889 |
| FY2019 | JGAAP | 324,661 | 35,262 | 10.9% | 38,017 | 34,279 | 10.6% | 379,630 | 163,525 | 43.1% | 24.6% | 9.0% | 493.26 | 2199.83 | 50 | 38,531 | -16,174 | -21,104 | 8,0522.5% | 18,581 | 5,471 |
| FY2020 | JGAAP | 316,096 | 34,281 | 10.8% | 27,917 | 19,937 | 6.3% | 383,447 | 180,429 | 47.1% | 12.4% | 5.2% | 287.05 | 2431.21 | 70 | 52,364 | -20,548 | -18,348 | 9,1932.9% | 23,768 | 5,679 |
| FY2021 | JGAAP | 302,407 | 30,921 | 10.2% | 30,959 | 24,534 | 8.1% | 386,794 | 205,261 | 53.1% | 13.4% | 6.3% | 351.11 | 2758.37 | 70 | 43,314 | -19,276 | -22,530 | 10,8533.6% | 26,450 | 5,476 |
| FY2022 | JGAAP | 293,830 | 24,539 | 8.4% | 27,649 | 28,000 | 9.5% | 433,210 | 232,917 | 53.8% | 13.2% | 6.5% | 389.09 | 3120.25 | 70 | 25,986 | -33,797 | 5,118 | 12,6414.3% | 33,361 | 5,665 |
| FY2023 | JGAAP | 351,790 | 14,336 | 4.1% | 14,424 | 9,364 | 2.7% | 478,342 | 241,602 | 50.5% | 4.1% | 2.0% | 130.15 | 3189.01 | 70 | -11,800 | -33,757 | 30,151 | 13,6313.9% | 35,677 | 5,909 |
| FY2024 | JGAAP | 341,990 | 25,637 | 7.5% | 25,856 | 17,751 | 5.2% | 457,360 | 259,948 | 56.8% | 7.4% | 3.9% | 246.72 | 3464.47 | 80 | 55,828 | -30,405 | -46,508 | 14,4544.2% | 29,773 | 5,734 |
| FY2025 | JGAAP | 343,073 | 29,968 | 8.7% | 31,315 | 23,388 | 6.8% | 476,207 | 273,858 | 57.5% | 9.2% | 4.9% | 325.08 | 3635.62 | 100 | 52,368 | -23,478 | -1,106 | 16,0664.7% | 24,676 | 5,782 |
| FY2026 | JGAAP | 349,476 | 37,017 | 10.6% | 36,462 | 22,205 | 6.4% | 557,432 | 297,811 | 53.4% | 8.2% | 4.0% | 308.64 | 3934.75 | 120 | 50,985 | -122,975 | 41,792 | 17,7065.1% | 32,759 | 6,390 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上高、純利益率=親会社帰属利益÷売上高、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。研究開発費の下段(%)は研究開発費 ÷ 売上高。
03
セグメント
FY2026(JGAAP) ・ 売上高の構成比化成品 33.3%セメント 20.8%電子先端材料 28.5%ライフサイエンス 15.5%環境事業 1.9%
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 化成品 | 1,061億円 | — |
| セメント | 661億円 | — |
| 電子先端材料 | 909億円 | — |
| ライフサイエンス | 494億円 | — |
| 環境事業 | 59億円 | — |
04
統合年表 1918–2025
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1918.02大正7アンモニア法ソーダ製造のため資本金200万円をもって山口県徳山町(現 山口県周南市)に日本曹達工業株式会社として発足
- 1936.01昭和11商号を徳山曹達株式会社に変更
- 1937.05昭和12東京営業所(現 東京本部)を開設
- 1938.03昭和13徳山工場において湿式法による普通ポルトランドセメントの製造を開始
- 1949.05昭和24東京証券取引所へ上場
- 1952.03昭和27徳山工場において電解苛性ソーダの製造を開始
- 1960.12昭和35南陽工場新設
- 1967.06昭和42東工場新設
- 1970.03昭和45東工場においてポリプロピレンの製造を開始
- 1972.07昭和47東工場においてイソプロピルアルコールの製造を開始
- 1972.11昭和47技術研究所(現 徳山研究所)新設
- 1978.03昭和53歯科器材の製造販売会社 トーワ技研株式会社(現 株式会社トクヤマデンタル(現 連結子会社))を設立
- 1984.07昭和59東工場において多結晶シリコンの製造を開始
- 1985.04昭和60鹿島工場新設
- 1987.02昭和62サンフランシスコ支店(現 アメリカ現地法人 Tokuyama America, Inc.(現 連結子会社))を開設
- 1989.05平成元つくば研究所新設
- 1989.08平成元ドイツ現地法人 Tokuyama Europe GmbH(現 連結子会社)を設立
- 1994.04平成6商号を株式会社トクヤマに変更
- 1994.04平成6医療診断システムの製造販売会社 株式会社エイアンドティー(現 連結子会社)を設立
- 1996.06平成8シンガポールに電子工業用高純度薬品の製造会社 Tokuyama Electronic Chemicals Pte. Ltd.(現Tokuyama Singapore Pte. Ltd.(現 連結子会社))を設立
- 1996.08平成8台湾現地法人 台湾徳亞瑪股份有限公司(現 連結子会社)を設立
- 2005.09平成17中国に乾式シリカの製造販売会社 徳山化工(浙江)有限公司(現 連結子会社)を設立
- 2005.09平成17中国現地法人 徳玖山国際貿易(上海)有限公司(現 連結子会社)を設立
- 2007.02平成19窒化アルミニウム白板の製造販売会社 TDパワーマテリアル株式会社(現 連結子会社)を設立
- 2008.01平成20韓国現地法人 Tokuyama Korea Co., Ltd.(現 連結子会社)を設立
- 2011.08平成23廃石膏ボードリサイクル事業会社 株式会社トクヤマ・チヨダジプサム(現 連結子会社)を設立
- 2013.06平成25フランス領・ニューカレドニアのセメント製造販売会社の株式を取得し、Tokuyama Nouvelle Calédonie S.A.(現 連結子会社)を設立
- FY2017平成29FY2017 通期決算JGAAP売上高 2,991億円 ・ 親会社帰属利益 522億円 ・ ROE 58.5%
- FY2018平成30FY2018 通期決算JGAAP売上高 3,081億円 ・ 親会社帰属利益 197億円 ・ ROE 15.6%
- 2018.07平成30総合物流会社 徳山海陸運送株式会社(現 トクヤマ海陸運送株式会社(現 連結子会社))の全株式を取得
- FY2019平成31FY2019 通期決算JGAAP売上高 3,247億円 ・ 親会社帰属利益 343億円 ・ ROE 24.6%
- FY2020令和2FY2020 通期決算JGAAP売上高 3,161億円 ・ 親会社帰属利益 199億円 ・ ROE 12.4%
- 2020.10令和2台湾に電子工業用高純度IPAの製造販売会社 台塑德山精密化學股份有限公司(現 連結子会社)を設立
- FY2021令和3FY2021 通期決算JGAAP売上高 3,024億円 ・ 親会社帰属利益 245億円 ・ ROE 13.4%
- 2021.04令和3山口県柳井市に先進技術事業化センターを開設
- 2021.12令和3リーフレタスの生産・販売を行う農業法人 株式会社トクヤマゆうゆうファーム(現 連結子会社)を設立
- 2022.02令和4台湾に研究開発とマーケティングを行う現地法人 德山台湾研究開発中心股份有限公司(現 德山台灣股份有限公司(現 連結子会社))を設立
- FY2022令和4FY2022 通期決算JGAAP売上高 2,938億円 ・ 親会社帰属利益 280億円 ・ ROE 13.2%
- 2022.08令和4韓国に電子工業用高純度IPAの製造販売会社 STAC Co., Ltd.(現 連結子会社)を設立
- FY2023令和5FY2023 通期決算JGAAP売上高 3,518億円 ・ 親会社帰属利益 94億円 ・ ROE 4.1%
- 2024.01令和6つくば第二研究所新設
- FY2024令和6FY2024 通期決算JGAAP売上高 3,420億円 ・ 親会社帰属利益 178億円 ・ ROE 7.4%
- 2024.08令和6ベトナムに半導体用多結晶シリコンの製造販売子会社 TOKUYAMA VIETNAM CO., LTD.(現 連結子会社)を設立
- FY2025令和7FY2025 通期決算JGAAP売上高 3,431億円 ・ 親会社帰属利益 234億円 ・ ROE 9.2%
- 2025.05令和7インド現地法人 Tokuyama India Private Limited(現 連結子会社)を設立
- 2025.07令和7マレーシアに半導体用多結晶シリコン半製品の製造販売会社 OCI Tokuyama Semiconductor Materials Sdn. Bhd.(現 持分法適用関連会社)を設立
- 2025.10令和7体外診断用医薬品事業および体外診断用医薬品材料事業の統括会社 JSR-01株式会社(現 株式会社トクヤマライフサイエンス(現 連結子会社))の全株式を取得
- FY2026令和8FY2026 通期決算JGAAP売上高 3,495億円 ・ 親会社帰属利益 222億円 ・ ROE 8.2%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員6,390人(FY2026)に対し提出会社は2,652人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 1,869 | — | — | — |
| FY2018 | 1,920 | — | — | — |
| FY2019 | 1,924 | 7,141,881 | 42.5 | 20.6 |
| FY2020 | 2,063 | 7,237,269 | 42.0 | 19.1 |
| FY2021 | 2,256 | 7,358,747 | 41.5 | 17.9 |
| FY2022 | 2,315 | 7,221,001 | 41.4 | 17.6 |
| FY2023 | 2,459 | 7,041,706 | 41.3 | 17.0 |
| FY2024 | 2,520 | 6,826,985 | 41.3 | 16.9 |
| FY2025 | 2,593 | 7,320,644 | 41.4 | 17.0 |
| FY2026 | 2,652 | 7,940,277 | 41.5 | 16.8 |
06
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | — | — | — | 147.78円 | — |
| FY2018 | 2円 | 20円 | 22円 | 259.81円 | 8.5% |
| FY2019 | 25円 | 25円 | 50円 | 493.26円 | 10.1% |
| FY2020 | 35円 | 35円 | 70円 | 287.05円 | 24.4% |
| FY2021 | 35円 | 35円 | 70円 | 351.11円 | 19.9% |
| FY2022 | 35円 | 35円 | 70円 | 389.09円 | 18.0% |
| FY2023 | 35円 | 35円 | 70円 | 130.15円 | 53.8% |
| FY2024 | 35円 | 45円 | 80円 | 246.72円 | 32.4% |
| FY2025 | 50円 | 50円 | 100円 | 325.08円 | 30.8% |
| FY2026 | 60円 | 60円 | 120円 | 308.64円 | 38.9% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 12,288 | 17.05% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,850 | 6.73% |
| 3 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 2,174 | 3.01% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1,896 | 2.63% |
| 5 | BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 1,764 | 2.44% |
| 6 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 1,488 | 2.06% |
| 7 | トクヤマ従業員持株会 | 1,427 | 1.98% |
| 8 | HSBC-FUND SERVICES HSBC - 006 MF EFM(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,300 | 1.80% |
| 9 | BNP PARIBAS LUXEMBOURG/2S/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 1,235 | 1.71% |
| 10 | 株式会社山口銀行(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 1,214 | 1.68% |
上位10名 41.1%その他 58.9%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 井上智弘 | 代表取締役社長執行役員 |
| 横田浩 | 代表取締役会長執行役員 |
| 岩崎史哲 | 取締役専務執行役員 |
| 谷口隆英 | 取締役専務執行役員 |
| 宮本陽司 | 取締役(監査等委員長) |
| 末岡和正 | 取締役(監査等委員) |
| 水本伸子社外 | 取締役(監査等委員) |
| 石塚啓社外 | 取締役(監査等委員) |
| 近藤直生社外 | 取締役(監査等委員) |
| 斉藤史郎社外 | 取締役(監査等委員) |
| 梶原ゆみ子社外 | 取締役(監査等委員) |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 1.8億円 | 5名 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 4,900万円 | 2名 |
| 社外役員 | 6,600万円 | 6名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
09
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 徳山製造所徳山工場 | 山口県周南市 |
| 南陽工場 | 山口県周南市 |
| 東工場 | 山口県周南市 |
| 鹿島工場 | 茨城県神栖市 |
| 東京本部 | 東京都千代田区他 |