01
主要指標
FY2026(2026年3月期・IFRS)売上収益
1兆282億円
+1.4% 前期比
偏差値 45.1
プライム平均比 0.33倍 ・ 225平均比 0.33倍
営業利益FY2017–FY2018開示なし
1,836億円
−1.1% 前期比
営業利益率
17.9%
−0.5pt 前期比
親会社帰属利益
1,335億円
−2.7% 前期比
ROE
12.2%
−1.3pt 前期比
偏差値 60.0
プライム平均比 1.16倍 ・ 225平均比 1.16倍
従業員数(連結)
26,477人
+708人 前期比
偏差値 50.6
プライム平均比 0.62倍 ・ 225平均比 0.62倍
平均年間給与提出会社
843.7万円
+1.2% 前期比
偏差値 46.5
プライム平均比 0.85倍 ・ 225平均比 0.85倍
自己資本比率
79.6%
+0.6pt 前期比
偏差値について(母集団16社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団16社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上収益1兆282億円 → 偏差値 45.1
ROE12.2% → 偏差値 60.0
従業員数(連結)26,477人 → 偏差値 50.6
平均年間給与843.7万円 → 偏差値 46.5
平均勤続年数15.5年 → 偏差値 46.0
平均年齢41.0歳 → 偏差値 46.1
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他15社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上収益 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日東電工株式会社 | 1兆282億円45.1 | 12.2%60.0 | 26,477人50.6 | 843.7万円46.5 | 15.5年46.0 | 41.0歳46.1 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 3兆7,040億円69.6 | 0.7%39.8 | 56,678人66.5 | 1,188.9万円72.6 | 24.3年79.7 | 50.2歳79.6 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3兆3,570億円66.4 | 7.7%52.1 | 73,526人75.4 | 1,085.5万円64.8 | 17.2年52.5 | 43.3歳54.5 |
| 旭化成株式会社 | 3兆745億円63.9 | 8.0%52.7 | 47,895人61.9 | 848.4万円46.9 | 17.1年52.1 | 41.9歳49.4 |
| 信越化学工業株式会社 | 2兆5,740億円59.3 | 10.4%56.9 | 27,342人51.0 | 898.8万円50.7 | 18.8年58.6 | 40.8歳45.4 |
| 住友化学株式会社 | 2兆3,285億円57.0 | 6.4%49.8 | 27,491人51.1 | 958.5万円55.2 | 16.7年50.6 | 42.4歳51.2 |
| 花王株式会社 | 1兆6,886億円51.1 | 11.3%58.5 | 31,514人53.2 | 865.4万円48.2 | 16.7年50.6 | 40.6歳44.7 |
| 三井化学株式会社 | 1兆6,688億円50.9 | 4.0%45.6 | 16,967人45.5 | 871.7万円48.6 | 15.0年44.1 | 40.0歳42.5 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1兆3,471億円48.0 | 4.3%46.2 | 21,525人47.9 | 1,131.9万円68.3 | 16.2年48.7 | 46.3歳65.4 |
| 東ソー株式会社 | 1兆199億円45.0 | 5.0%47.4 | 14,850人44.4 | 828.8万円45.4 | 13.8年39.5 | 38.5歳37.0 |
| 株式会社資生堂 | 9,700億円44.5 | -6.6%27.0 | 26,330人50.5 | 708.0万円36.3 | 11.2年29.6 | 39.3歳40.0 |
| 株式会社クラレ | 8,084億円43.1 | 1.0%40.4 | 12,117人43.0 | 809.0万円43.9 | 17.8年54.8 | 42.2歳50.5 |
| UBE株式会社 | 4,623億円39.9 | 5.7%48.6 | 7,968人40.8 | 774.6万円41.3 | 15.3年45.2 | 43.4歳54.9 |
| デンカ株式会社 | 3,842億円39.2 | 5.2%47.7 | 6,454人40.0 | 755.5万円39.9 | 16.4年49.4 | 40.8歳45.4 |
| 株式会社トクヤマ | 3,495億円38.8 | 8.2%53.0 | 6,390人39.9 | 794.0万円42.8 | 16.8年51.1 | 41.5歳47.8 |
| 日産化学株式会社 | 2,796億円38.2 | 20.3%74.3 | 3,411人38.4 | 870.7万円48.6 | 15.9年47.5 | 40.8歳45.4 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益はFY2017–FY2018のIFRS連結財務諸表に個別の記載がなく、開示なしとして表示しています。
○ = 開示なし(FY2017–FY2018、IFRS移行初期)。ゼロや補間ではない。
営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上収益。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上収益。FY2017–FY2018は営業利益が開示なしのため営業利益率も算出していません(補間なし)。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
研究開発費設備投資額
| 期 | 基準 | 売上収益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 研究開発費 | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | IFRS | 767,710 | —c | — | 91,791 | 63,453 | 8.3% | 879,899 | 653,772 | 74.3% | 10.0% | 7.2% | 390.94 | 3762.54 | 150 | 119,939 | -49,739 | -28,884 | 30,3664.0% | 2,993 | 26,659 |
| FY2018 | IFRS | 856,262 | —c | — | 126,168 | 87,377 | 10.2% | 937,796 | 693,278 | 73.9% | 13.0% | 9.3% | 538.99 | 3989.91 | 160 | 122,551 | -50,215 | -44,919 | 31,2433.6% | 4,087 | 26,310 |
| FY2019 | IFRS | 806,495 | 92,777 | 11.5% | 91,910 | 66,560 | 8.3% | 913,418 | 700,443 | 76.7% | 9.6% | 7.3% | 423.50 | 4412.02 | 180 | 98,569 | -49,955 | -58,419 | 31,9904.0% | 64,353 | 26,001 |
| FY2020 | IFRS | 741,018 | 69,733 | 9.4% | 69,013 | 47,156 | 6.4% | 921,900 | 689,446 | 74.8% | 6.8% | 5.1% | 301.32 | 4342.75 | 200 | 123,641 | -59,991 | -51,637 | 33,7654.6% | 58,930 | 25,793 |
| FY2021 | IFRS | 761,321 | 93,809 | 12.3% | 93,320 | 70,235 | 9.2% | 965,901 | 715,868 | 74.1% | 10.0% | 7.3% | 472.71 | 4780.17 | 200 | 116,309 | -57,538 | -68,297 | 35,2614.6% | 50,597 | 25,424 |
| FY2022 | IFRS | 853,448 | 132,260 | 15.5% | 132,378 | 97,132 | 11.4% | 1,094,469 | 821,192 | 75.0% | 12.6% | 8.9% | 656.31 | 5483.46 | 220 | 144,489 | -57,594 | -36,639 | 37,2714.4% | 56,496 | 25,961 |
| FY2023 | IFRS | 929,036 | 147,173 | 15.8% | 146,840 | 109,173 | 11.8% | 1,153,647 | 902,211 | 78.2% | 12.7% | 9.5% | 738.77 | 6024.46 | 240 | 181,702 | -159,906 | -57,627 | 40,1754.3% | 50,789 | 26,070 |
| FY2024 | IFRS | 915,139 | 139,132 | 15.2% | 138,901 | 102,679 | 11.2% | 1,251,087 | 984,020 | 78.7% | 10.9% | 8.2% | 719.57 | 6854.85 | 260 | 155,521 | -67,927 | -90,784 | 43,4854.8% | 83,445 | 25,300 |
| FY2025 | IFRS | 1,013,878 | 185,667 | 18.3% | 185,329 | 137,237 | 13.5% | 1,321,920 | 1,044,083 | 79.0% | 13.5% | 10.4% | 195.74 | 1477.28 | 168 | 217,908 | -115,105 | -78,890 | 46,7714.6% | 92,976 | 25,769 |
| FY2026 | IFRS | 1,028,171 | 183,615 | 17.9% | 184,976 | 133,498 | 13.0% | 1,441,757 | 1,148,027 | 79.6% | 12.2% | 9.3% | 197.20 | 1691.61 | 60 | 192,183 | -107,436 | -106,597 | 48,0254.7% | 86,841 | 26,477 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上収益、純利益率=親会社帰属利益÷売上収益、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。c 当時のIFRS連結財務諸表に営業利益の個別の記載がない(FY2017–FY2018)。 研究開発費の下段(%)は研究開発費 ÷ 売上収益。
03
セグメント
FY2026(IFRS) ・ 売上収益の構成比インダストリアルテープ事業 35.5%オプトロニクス事業 51.1%ヒューマンライフ事業 13.4%
| セグメント | 売上収益 | 営業利益 |
|---|---|---|
| インダストリアルテープ事業 | 3,648億円 | 517億円 |
| オプトロニクス事業 | 5,246億円 | 1,499億円 |
| ヒューマンライフ事業 | 1,372億円 | -50億円 |
04
統合年表 1918–2022
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1918.10大正7電気絶縁材料の国産化を目的として日東電気工業㈱を設立(東京・大崎)
- 1941.12昭和16茨木工場操業
- 1946.07昭和21本社を茨木市に移転
- 1957.06昭和32ブラックテープの製造開始、テープ事業に進出㈱新興化学工業社(現社名 日東シンコー㈱)に出資(現・連結子会社)
- 1961.02昭和36乾電池、磁気テープ部門を分離独立させ、マクセル電気工業㈱(現・マクセル㈱)として発足
- 1962.05昭和37豊橋事業所操業
- 1962.08昭和37株式を東京、大阪(現・東京)両証券取引所市場に上場
- 1967.09昭和42関東事業所操業
- 1968.12昭和43Nitto Denko America, Inc.を設立
- 1969.10昭和44亀山事業所操業
- 1969.12昭和44Nitto Denko (Taiwan) Corporation設立(現・連結子会社)
- 1973.06昭和48フレキシブル回路基板の製造開始
- 1974.02昭和49Nitto Europe NV(現社名 Nitto Belgium NV)設立(現・連結子会社)
- 1975.04昭和50㈱ニトムズ設立(現・連結子会社)
- 1975.04昭和50液晶表示用偏光フィルムの製造開始
- 1976.04昭和51高分子分離膜の製造開始
- 1977.03昭和52医療関連材料の専門工場として東北事業所操業
- 1980.01昭和55Nitto Denko (Singapore) Pte. Ltd.設立(現・連結子会社)
- 1983.12昭和58経皮吸収型テープ製剤の製造開始
- 1986.04昭和61高分子分離膜の専門工場として滋賀事業所操業
- 1987.11昭和62米国・Hydranautics買収(現・連結子会社)
- 1988.09昭和63商号を日東電気工業㈱より日東電工㈱へ変更
- 1995.12平成7Nitto Denko (Shanghai Songjiang) Co., Ltd.設立(現・連結子会社)
- 1999.01平成11液晶表示関連材料の専門工場として尾道事業所操業日東電工包装システム㈱(現社名 日東電工ベースマテリアル㈱)設立(現・連結子会社)
- 1999.11平成11Korea Nitto Optical Co., Ltd.設立(現・連結子会社)
- 2000.11平成12Nitto Denko America Latina LTDA. 設立(現・連結子会社)
- 2002.08平成14Nitto Denko (China) Investment Co., Ltd.設立(現・連結子会社)
- 2003.04平成15Taiwan Nitto Optical Co., Ltd.設立(現・連結子会社)
- 2004.11平成16Nitto Denko Fine Circuit Technology (Shenzhen) Co.,Ltd. 設立(現・連結子会社)
- 2005.07平成17Shanghai Nitto Optical Co., Ltd. 設立(現・連結子会社)
- 2006.01平成18本社機能を大阪市北区に移転
- 2006.10平成18Shenzhen Nitto Optical Co., Ltd. 設立(現・連結子会社)
- 2011.02平成23米国・Avecia Biotechnology, Inc.(現社名 Nitto Denko Avecia Inc.)買収(現・連結子会社)
- 2012.06平成24トルコ・Bento Bantcilik ve Temizlik Maddeleri Sanayi Ticaret(現社名 Nitto Bento Bantçılık San. ve Tic. A.S.)買収(現・連結子会社)
- 2016.03平成28研究開発と人財育成を一体的に行う施設「inovas(イノヴァス)」を茨木事業所内に設立
- 2016.11平成28臓器線維症治療薬の開発、製造及び販売についてブリストル・マイヤーズ スクイブ社とグローバル独占ライセンス契約を締結
- FY2017平成29FY2017 通期決算IFRS売上収益 7,677億円 ・ 親会社帰属利益 635億円 ・ ROE 10.0%
- 2017.11平成29杭州錦江集団有限公司及び、その関連各社と大型偏光板技術提携契約を締結
- FY2018平成30FY2018 通期決算IFRS売上収益 8,563億円 ・ 親会社帰属利益 874億円 ・ ROE 13.0%
- FY2019平成31FY2019 通期決算IFRS売上収益 8,065億円 ・ 親会社帰属利益 666億円 ・ ROE 9.6%
- FY2020令和2FY2020 通期決算IFRS売上収益 7,410億円 ・ 親会社帰属利益 472億円 ・ ROE 6.8%
- FY2021令和3FY2021 通期決算IFRS売上収益 7,613億円 ・ 親会社帰属利益 702億円 ・ ROE 10.0%
- FY2022令和4FY2022 通期決算IFRS売上収益 8,534億円 ・ 親会社帰属利益 971億円 ・ ROE 12.6%
- 2022.04令和4東京証券取引所の市場区分見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行
- 2022.05令和4米国・Bend Labs, Inc.(現社名 Nitto Bend Technologies, Inc.)買収(現・連結子会社)
- 2022.06令和4Mondi plc(ロンドン証券取引所上場)のパーソナルケア事業(現社名 Nitto Advanced Film Gronau GmbH 他3社)買収(現・連結子会社)
- FY2023令和5FY2023 通期決算IFRS売上収益 9,290億円 ・ 親会社帰属利益 1,092億円 ・ ROE 12.7%
- FY2024令和6FY2024 通期決算IFRS売上収益 9,151億円 ・ 親会社帰属利益 1,027億円 ・ ROE 10.9%
- FY2025令和7FY2025 通期決算IFRS売上収益 1兆139億円 ・ 親会社帰属利益 1,372億円 ・ ROE 13.5%
- FY2026令和8FY2026 通期決算IFRS売上収益 1兆282億円 ・ 親会社帰属利益 1,335億円 ・ ROE 12.2%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員26,477人(FY2026)に対し提出会社は6,813人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 5,164 | 7,050,000 | 39.3 | 13.4 |
| FY2018 | 5,269 | 8,060,000 | 39.8 | 13.4 |
| FY2019 | 5,423 | 8,230,000 | 40.1 | 13.5 |
| FY2020 | 5,592 | 7,270,000 | 40.4 | 13.4 |
| FY2021 | 5,870 | 7,340,000 | 40.4 | 13.3 |
| FY2022 | 6,091 | 8,050,000 | 40.5 | 13.0 |
| FY2023 | 6,285 | 8,226,000 | 40.7 | 12.9 |
| FY2024 | 6,610 | 7,615,000 | 40.8 | 12.6 |
| FY2025 | 6,729 | 8,336,000 | 40.9 | 12.7 |
| FY2026 | 6,813 | 8,437,000 | 41.0 | 15.5 |
06
配当
基準日 3月31日・9月30日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 75円 | 75円 | 150円 | 390.94円 | 38.4% |
| FY2018 | 80円 | 80円 | 160円 | 538.99円 | 29.7% |
| FY2019 | 90円 | 90円 | 180円 | 423.50円 | 42.5% |
| FY2020 | 100円 | 100円 | 200円 | 301.32円 | 66.4% |
| FY2021 | 100円 | 100円 | 200円 | 472.71円 | 42.3% |
| FY2022 | 110円 | 110円 | 220円 | 656.31円 | 33.5% |
| FY2023 | 120円 | 120円 | 240円 | 738.77円 | 32.5% |
| FY2024 | 130円 | 130円 | 260円 | 719.57円 | 36.1% |
| FY2025 | 140円 | 28円 | 168円 | 195.74円 | 85.8% |
| FY2026 | 30円 | 30円 | 60円 | 197.20円 | 30.4% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 170,514 | 25.31% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 68,890 | 10.23% |
| 3 | THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 14,049 | 2.09% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 13,539 | 2.01% |
| 5 | JPモルガン証券㈱ | 13,128 | 1.95% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 12,620 | 1.87% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 12,039 | 1.79% |
| 8 | HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 11,258 | 1.67% |
| 9 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 10,410 | 1.55% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 9,961 | 1.48% |
上位10名 50.0%その他 50.0%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 赤木達哉 | 代表取締役取締役社長COO |
| 髙﨑秀雄 | 代表取締役取締役会長CEO |
| 三木陽介 | 取締役専務執行役員 |
| 伊勢山恭弘 | 取締役専務執行役員CFO |
| 大脇泰人 | 取締役専務執行役員CSO、CHRO |
| 古瀬洋一郎 | 取締役 |
| ウォンライヨン | 取締役 |
| 澤田道隆 | 取締役 |
| 山田泰弘 | 取締役 |
| 江藤真理子 | 取締役 |
| 德安晋 | 監査役(常勤) |
| 高柳敏彦 | 監査役(常勤) |
| 小橋川保子 | 監査役(非常勤) |
| 園潔 | 監査役(非常勤) |
| 服部剛 | 監査役(非常勤) |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 9.8億円 | 6名 |
| 社外取締役 | 7,800万円 | 4名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8,800万円 | 2名 |
| 社外監査役 | 5,100万円 | 3名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
09
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 東北事業所 | 宮城県大崎市 |
| 関東事業所 | 埼玉県深谷市 |
| 豊橋事業所 | 愛知県豊橋市 |
| 亀山事業所 | 三重県亀山市 |
| 滋賀事業所 | 滋賀県草津市 |