01
概観
12社 ・ 各社直近期上場企業数
12社
この業種の全社
売上 合計
119兆2,466億円
11社・各社直近期
平均年間給与中央値
837.6万円
11社・各社直近期
ROE中央値
3.3%
11社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
02
全社一覧
売上順・12社
12 / 12社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7203 トヨタ自動車 | 自動車・金融等の事業を展開する。営業収益は50兆6,850億円(FY2026)。 | 50兆6,850億円業種1位 | 1,006.0万円業種1位 | 10.1%業種3位 | 390,927人業種1位 |
| 2 | 7267 本田技研工業 | 二輪車、四輪車、パワープロダクツ、金融サービス事業を展開する会社。売上収益は21兆7,966億円(FY2026)。 | 21兆7,966億円業種2位 | 932.6万円業種2位 | -3.5%業種10位 | 195,109人業種2位 |
| 3 | 7201 日産自動車 | 自動車及び部品の製造・販売と、これを支える販売金融事業を営む会社。売上高は12兆79億円(FY2026)。 | 12兆79億円業種3位 | 857.1万円業種5位 | -10.9%業種11位 | 120,079人業種4位 |
| 4 | 6902 デンソー | 自動車部品(熱マネジメント、パワートレイン、モビリティエレクトロニクス等)を製造・販売する会社。売上収益は7兆5,400億円(FY2026)。 | 7兆5,400億円業種4位 | 915.3万円業種3位 | 8.5%業種5位 | 154,716人業種3位 |
| 5 | 7269 スズキ | 四輪事業、二輪事業、マリン事業、その他事業を展開する会社。売上収益は6兆2,930億円(FY2026)。 | 6兆2,930億円業種5位 | 827.6万円業種8位 | 13.8%業種1位 | 76,889人業種5位 |
| 6 | 7261 マツダ | 自動車及び自動車部品の製造・販売を手がける会社。売上高は4兆9,182億円(FY2026)。 | 4兆9,182億円業種6位 | 711.2万円業種11位 | 1.9%業種7位 | 47,144人業種7位 |
| 7 | 7270 SUBARU | 自動車、航空宇宙を展開する会社。売上収益は4兆7,850億円(FY2026)。 | 4兆7,850億円業種7位 | 764.4万円業種10位 | 3.3%業種6位 | 37,542人業種10位 |
| 8 | 7202 いすゞ自動車 | 自動車事業、金融事業を展開する会社。売上収益は3兆4,791億円(FY2026)。 | 3兆4,791億円業種8位 | 837.6万円業種6位 | 9.5%業種4位 | 43,005人業種8位 |
| 9 | 7211 三菱自動車工業 | 自動車事業、金融事業を展開する会社。売上高は2兆8,965億円(FY2026)。 | 2兆8,965億円業種9位 | 789.5万円業種9位 | 1.1%業種9位 | 27,695人業種11位 |
| 10 | 7272 ヤマハ発動機 | ランドモビリティ、マリン、アウトドアランドビークル、ロボティクス、金融サービスを展開する会社。売上収益は2兆5,342億円(FY2025)。 | 2兆5,342億円業種10位 | 834.8万円業種7位 | 1.4%業種8位 | 55,176人業種6位 |
| 11 | 7012 川崎重工業 | パワースポーツ&エンジン、航空宇宙システム、エネルギーソリューション&マリン、精密機械・ロボット、車両ほかを展開する会社。売上収益は2兆3,113億円(FY2026)。 | 2兆3,113億円業種11位 | 910.2万円業種4位 | 13.7%業種2位 | 41,652人業種9位 |
| — | 543A ARCHION | 2025年6月に設立され、日野自動車と三菱ふそうを傘下に置くトラック・バス事業の持株会社。 | — | — | — | — |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。