01
概観
12社 ・ 各社直近期上場企業数
12社
この業種の全社
売上 合計
40兆973億円
12社・各社直近期
平均年間給与中央値
970.5万円
12社・各社直近期
ROE中央値
16.6%
12社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,008.0万円プライム平均比 1.01倍 ・ 225平均比 1.01倍
売上(1社あたり平均)・業種平均3兆3,414億円プライム平均比 1.08倍 ・ 225平均比 1.08倍
ROE・業種平均17.4%プライム平均比 1.66倍 ・ 225平均比 1.66倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均52,994人プライム平均比 1.25倍 ・ 225平均比 1.25倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・12社
12 / 12社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9432 NTT | 通信・ICT事業を展開する持株会社。売上収益は14兆4,091億円(FY2026)。 | 14兆4,091億円業種1位 | 1,056.2万円業種4位 | 10.4%業種8位 | 344,196人業種1位 |
| 2 | 9984 ソフトバンクグループ | 投資持株会社事業、ソフトバンクビジョンファンド事業、AIコンピューティング事業等を展開する会社。売上収益は7兆7,987億円(FY2026)。 | 7兆7,987億円業種2位 | 1,319.6万円業種2位 | 34.3%業種1位 | 73,677人業種2位 |
| 3 | 9434 ソフトバンク | コンシューマ、エンタープライズ、ディストリビューション、メディア・EC、ファイナンスを展開する会社。売上高は7兆387億円(FY2026)。 | 7兆387億円業種3位 | 871.3万円業種10位 | 19.3%業種5位 | 58,432人業種4位 |
| 4 | 9433 KDDI | パーソナル、ビジネスを展開する会社。売上収益は6兆719億円(FY2026)。 | 6兆719億円業種4位 | 1,051.1万円業種5位 | 14.0%業種7位 | 73,198人業種3位 |
| 5 | 4689 LINEヤフー | メディア事業、コマース事業、戦略事業を展開する持株会社。売上収益は2兆364億円(FY2026)。 | 2兆364億円業種5位 | 902.4万円業種9位 | 6.5%業種11位 | 29,863人業種5位 |
| 6 | 4307 野村総合研究所 | リサーチ・コンサルティングと、金融・産業向けシステム開発を手がける会社。売上収益は8,147億円(FY2026)。 | 8,147億円業種6位 | 1,332.6万円業種1位 | 3.5%業種12位 | 16,894人業種6位 |
| 7 | 9766 コナミグループ | デジタルエンタテインメント、アーケードゲーム、ゲーミング機器、スポーツ事業を展開する会社。売上収益は4,937億円(FY2026)。 | 4,937億円業種7位 | 850.3万円業種11位 | 19.1%業種6位 | 5,186人業種10位 |
| 8 | 3659 ネクソン | PCオンラインゲーム及びモバイルゲームの制作・開発・配信を手がける会社。売上収益は4,751億円(FY2025)。 | 4,751億円業種8位 | 910.4万円業種8位 | 8.9%業種10位 | 9,834人業種8位 |
| 9 | 9602 東宝 | 映画事業、IP・アニメ事業、演劇事業、不動産事業を展開する会社。営業収益は3,607億円(FY2026)。 | 3,607億円業種9位 | 952.2万円業種7位 | 10.4%業種9位 | 4,088人業種11位 |
| 10 | 4704 トレンドマイクロ | コンピュータセキュリティ対策製品の開発・販売及び関連サービスを手がける会社。売上高は2,760億円(FY2025)。 | 2,760億円業種10位 | 988.8万円業種6位 | 28.2%業種3位 | 6,717人業種9位 |
| 11 | 4385 メルカリ | フリマアプリ「メルカリ」を中心に、モノやスキル等の個人間取引サービスを手がける会社。売上収益は1,926億円(FY2025)。 | 1,926億円業種11位 | 1,176.3万円業種3位 | 30.5%業種2位 | 2,159人業種12位 |
| 12 | 3697 SHIFT | ソフトウェアテスト関連サービス、ソフトウェア開発関連サービス、その他近接サービスを展開する会社。売上高は1,298億円(FY2025)。 | 1,298億円業種12位 | 684.9万円業種12位 | 24.1%業種4位 | 11,688人業種7位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。