01
概観
10社 ・ 各社直近期上場企業数
10社
この業種の全社
売上 合計
14兆3,669億円
10社・各社直近期
平均年間給与中央値
823.3万円
10社・各社直近期
ROE中央値
9.3%
10社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均852.2万円プライム平均比 0.85倍 ・ 225平均比 0.85倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆4,367億円プライム平均比 0.47倍 ・ 225平均比 0.46倍
ROE・業種平均7.9%プライム平均比 0.76倍 ・ 225平均比 0.75倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均48,041人プライム平均比 1.13倍 ・ 225平均比 1.13倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・10社
10 / 10社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9020 東日本旅客鉄道 | 運輸事業、流通・サービス事業、不動産・ホテル事業を展開する会社。営業収益は3兆847億円(FY2026)。 | 3兆847億円業種1位 | 819.2万円業種6位 | 8.4%業種7位 | 70,623人業種3位 |
| 2 | 9147 NIPPON EXPRESSHD | 貨物自動車運送・鉄道・航空・海上運送等のロジスティクス事業を中核に、警備輸送・重量品建設事業を展開する持株会社。売上収益は2兆5,748億円(FY2025)。 | 2兆5,748億円業種2位 | 833.1万円業種4位 | 0.3%業種10位 | 77,925人業種2位 |
| 3 | 9022 東海旅客鉄道 | 運輸業、流通業、不動産業を展開する会社。営業収益は2兆62億円(FY2026)。 | 2兆62億円業種3位 | 860.6万円業種3位 | 11.4%業種1位 | 29,569人業種5位 |
| 4 | 9064 ヤマトHD | エクスプレス事業、コントラクト・ロジスティクス事業、グローバル事業、モビリティ事業を展開する持株会社。営業収益は1兆8,657億円(FY2026)。 | 1兆8,657億円業種4位 | 1,248.3万円業種1位 | 2.4%業種9位 | 174,696人業種1位 |
| 5 | 9021 西日本旅客鉄道 | モビリティ業、流通業、不動産業、旅行・地域ソリューション業を展開する会社。営業収益は1兆8,458億円(FY2026)。 | 1兆8,458億円業種5位 | 727.7万円業種10位 | 10.8%業種2位 | 47,225人業種4位 |
| 6 | 9005 東急 | 交通事業、不動産事業、生活サービス事業、ホテル・リゾート事業を展開する会社。営業収益は1兆862億円(FY2026)。 | 1兆862億円業種6位 | 903.5万円業種2位 | 10.0%業種3位 | 24,262人業種6位 |
| 7 | 9001 東武鉄道 | 運輸事業、レジャー事業、不動産事業、流通事業、その他事業を展開する会社。営業収益は6,554億円(FY2026)。 | 6,554億円業種7位 | 744.7万円業種9位 | 9.5%業種5位 | 18,148人業種7位 |
| 8 | 9008 京王電鉄 | 交通業、不動産業、ホテル業、建設設備業、生活サービス業を展開する会社。営業収益は4,969億円(FY2026)。 | 4,969億円業種8位 | 758.4万円業種8位 | 10.0%業種4位 | 13,079人業種9位 |
| 9 | 9007 小田急電鉄 | 交通業、不動産業、生活サービス業を展開する会社。営業収益は4,187億円(FY2026)。 | 4,187億円業種9位 | 827.4万円業種5位 | 7.6%業種8位 | 11,656人業種10位 |
| 10 | 9009 京成電鉄 | 鉄道を中心に、流通、不動産、レジャー・サービス、建設事業を展開する会社。営業収益は3,324億円(FY2026)。 | 3,324億円業種10位 | 798.7万円業種7位 | 9.0%業種6位 | 13,231人業種8位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。