01
主要指標
FY2026(2026年3月期・JGAAP)営業収益
3,324億円
+4.1% 前期比
偏差値 38.1
プライム平均比 0.11倍 ・ 225平均比 0.11倍
営業利益
340億円
−5.6% 前期比
営業利益率
10.2%
−1.1pt 前期比
親会社帰属利益
480億円
−31.4% 前期比
ROE
9.0%
−5.6pt 前期比
偏差値 53.0
プライム平均比 0.86倍 ・ 225平均比 0.86倍
従業員数(連結)
13,231人
+413人 前期比
偏差値 42.7
プライム平均比 0.31倍 ・ 225平均比 0.31倍
平均年間給与提出会社
798.7万円
+6.3% 前期比
偏差値 46.2
プライム平均比 0.80倍 ・ 225平均比 0.80倍
自己資本比率
48.7%
+0.8pt 前期比
偏差値について(母集団10社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団10社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
営業収益3,324億円 → 偏差値 38.1
ROE9.0% → 偏差値 53.0
従業員数(連結)13,231人 → 偏差値 42.7
平均年間給与798.7万円 → 偏差値 46.2
平均勤続年数17.4年 → 偏差値 49.7
平均年齢40.9歳 → 偏差値 49.0
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他9社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 営業収益 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京成電鉄株式会社 | 3,324億円38.1 | 9.0%53.0 | 13,231人42.7 | 798.7万円46.2 | 17.4年49.7 | 40.9歳49.0 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 3兆847億円67.8 | 8.4%51.3 | 70,623人54.7 | 819.2万円47.7 | 17.1年49.1 | 39.8歳46.1 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 2兆5,748億円62.3 | 0.3%28.1 | 77,925人56.2 | 833.1万円48.7 | 22.2年59.9 | 47.5歳66.3 |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 2兆62億円56.2 | 11.4%59.9 | 29,569人46.1 | 860.6万円50.6 | 16.3年47.4 | 37.0歳38.8 |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 1兆8,657億円54.6 | 2.4%34.1 | 174,696人76.4 | 1,248.3万円78.0 | 10.3年34.7 | 36.4歳37.2 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1兆8,458億円54.4 | 10.8%58.2 | 47,225人49.8 | 727.7万円41.2 | 13.7年41.9 | 37.4歳39.9 |
| 東急株式会社 | 1兆862億円46.2 | 10.0%55.9 | 24,262人45.0 | 903.5万円53.6 | 12.0年38.3 | 42.0歳51.9 |
| 東武鉄道株式会社 | 6,554億円41.6 | 9.5%54.5 | 18,148人43.8 | 744.7万円42.4 | 26.5年69.1 | 47.7歳66.9 |
| 京王電鉄株式会社 | 4,969億円39.8 | 10.0%55.9 | 13,079人42.7 | 758.4万円43.4 | 17.7年50.4 | 40.5歳48.0 |
| 小田急電鉄株式会社 | 4,187億円39.0 | 7.6%49.0 | 11,656人42.4 | 827.4万円48.3 | 22.0年59.5 | 43.5歳55.8 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 営業収益。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 営業収益。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
設備投資額
研究開発費は事業の性質上、該当事項がないため表示していません。
| 期 | 基準 | 営業収益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | JGAAP | 245,837 | 30,048 | 12.2% | 46,595 | 35,711 | 14.5% | 795,447 | 332,344 | 41.8% | 11.7% | 4.5% | 210.96 | 1902.57 | 11 | 45,133 | -21,535 | -31,787 | 3,382,020 | 8,840 |
| FY2018 | JGAAP | 255,028 | 30,085 | 11.8% | 46,025 | 34,811 | 13.6% | 794,728 | 366,423 | 46.1% | 10.3% | 4.4% | 205.66 | 2094.61 | 15 | 47,952 | -27,023 | -19,878 | 3,978,117 | 8,903 |
| FY2019 | JGAAP | 261,553 | 31,608 | 12.1% | 50,563 | 38,642 | 14.8% | 853,025 | 402,901 | 47.2% | 10.4% | 4.5% | 228.29 | 2300.86 | 17 | 45,851 | -53,430 | 7,246 | 60,839 | 9,240 |
| FY2020 | JGAAP | 274,796 | 28,320 | 10.3% | 40,958 | 30,110 | 11.0% | 905,716 | 428,664 | 47.3% | 7.5% | 3.3% | 178.07 | 2436.36 | 17 | 51,487 | -48,076 | -4,411 | 55,320 | 10,851 |
| FY2021 | JGAAP | 207,761 | -18,056 | -8.7% | -32,335 | -30,289 | -14.6% | 900,698 | 396,044 | 44.0% | -7.7% | -3.4% | -179.65 | 2246.67 | 17 | 9,282 | -28,678 | 21,498 | 37,487 | 11,150 |
| FY2022 | JGAAP | 214,157 | -5,201 | -2.4% | -2,890 | -4,438 | -2.1% | 900,346 | 387,705 | 43.1% | -1.2% | -0.5% | -26.33 | 2194.00 | 17 | 28,831 | -33,764 | 1,236 | 39,933 | 10,855 |
| FY2023 | JGAAP | 252,338 | 10,228 | 4.1% | 32,858 | 26,929 | 10.7% | 965,573 | 410,945 | 42.6% | 7.0% | 2.8% | 161.72 | 2357.93 | 20 | 47,238 | -29,505 | -20,916 | 38,254 | 12,013 |
| FY2024 | JGAAP | 296,509 | 25,241 | 8.5% | 121,940 | 87,657 | 29.6% | 1,064,202 | 469,157 | 44.1% | 20.7% | 8.2% | 524.57 | 2778.53 | 39 | 60,045 | 28,137 | -40,264 | 60,708 | 12,283 |
| FY2025 | JGAAP | 319,314 | 36,008 | 11.3% | 100,749 | 69,961 | 21.9% | 1,094,120 | 524,658 | 48.0% | 14.6% | 6.4% | 143.46 | 1055.48 | 33 | 41,149 | -9,245 | -62,869 | 79,950 | 12,818 |
| FY2026 | JGAAP | 332,424 | 33,974 | 10.2% | 58,478 | 48,023 | 14.4% | 1,181,801 | 575,605 | 48.7% | 9.0% | 4.1% | 99.59 | 1156.75 | 21 | 41,454 | -75,543 | 16,947 | 93,043 | 13,231 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷営業収益、純利益率=親会社帰属利益÷営業収益、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。
03
セグメント
FY2026(JGAAP) ・ 営業収益の構成比運輸業 62.7%流通業 18.0%不動産業 9.6%レジャー・サービス業 4.2%建設業 5.5%
| セグメント | 営業収益 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 運輸業 | 2,051億円 | — |
| 流通業 | 588億円 | — |
| 不動産業 | 313億円 | — |
| レジャー・サービス業 | 139億円 | — |
| 建設業 | 181億円 | — |
04
統合年表 1909–2025
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1909.07明治42京成電気軌道㈱設立 (資本金150万円、1909年6月創立総会)
- 1912.11大正元押上~市川 (現・江戸川) 間、曲金 (現・京成高砂) ~柴又間開通
- 1913.10大正2柴又~金町 (現・京成金町) 間開通
- 1914.08大正3江戸川~市川 (現・市川真間) 間開通
- 1915.11大正4市川新田 (現・市川真間) ~中山 (現・京成中山) 間開通
- 1916.12大正5中山 (現・京成中山) ~船橋 (現・京成船橋) 間開通
- 1921.07大正10船橋 (現・京成船橋) ~千葉間開通
- 1926.12昭和元津田沼 (現・京成津田沼) ~成田花咲町 (仮駅) 間開通
- 1930.04昭和5成田花咲町 (廃止) ~成田 (現・京成成田) 間開通
- 1931.12昭和6青砥~日暮里間開通
- 1932.07昭和7バス事業の直営開始
- 1933.11昭和8不動産業の営業開始
- 1933.12昭和8日暮里~上野公園 (現・京成上野) 間開通
- 1945.06昭和20商号を京成電鉄㈱に変更
- 1949.05昭和24東京証券取引所上場
- 1960.12昭和35都営地下鉄1号線 (現・浅草線) と相互乗り入れ運転開始
- 1972.05昭和47北総開発鉄道㈱ (現・北総鉄道㈱) 設立
- 1978.05昭和53京成成田~成田空港 (現・東成田) 間開通、空港特急「スカイライナー」運転開始
- 1979.03昭和54北総開発鉄道㈱ (現・北総鉄道㈱) 北初富~小室間開通
- 1991.03平成3成田市駒井野分岐点~成田空港間開通、成田空港ターミナル地下駅乗り入れによる営業開始
- 1991.03平成3北総開発鉄道㈱ (現・北総鉄道㈱) 京成高砂~新鎌ヶ谷間開通
- 1998.10平成10千葉急行電鉄㈱千葉中央~ちはら台間の営業譲受
- 2003.10平成15バス事業を京成バス㈱に営業譲渡
- 2004.07平成16千葉ニュータウン鉄道㈱が都市基盤整備公団より鉄道施設 (小室~印旛日本医大間) を取得
- 2009.03平成21帝都自動車交通㈱の株式を追加取得し、連結子会社化
- 2010.07平成22成田空港線 (成田スカイアクセス) 開業
- FY2017平成29FY2017 通期決算JGAAP営業収益 2,458億円 ・ 親会社帰属利益 357億円 ・ ROE 11.7%
- FY2018平成30FY2018 通期決算JGAAP営業収益 2,550億円 ・ 親会社帰属利益 348億円 ・ ROE 10.3%
- 2019.03平成31京成タクシーホールディングス㈱を設立し、千葉県・茨城県内のタクシー事業を再編
- FY2019平成31FY2019 通期決算JGAAP営業収益 2,616億円 ・ 親会社帰属利益 386億円 ・ ROE 10.4%
- 2019.10令和元関東鉄道㈱の株式を追加取得し、連結子会社化
- FY2020令和2FY2020 通期決算JGAAP営業収益 2,748億円 ・ 親会社帰属利益 301億円 ・ ROE 7.5%
- FY2021令和3FY2021 通期決算JGAAP営業収益 2,078億円 ・ 親会社帰属利益 -303億円 ・ ROE -7.7%
- FY2022令和4FY2022 通期決算JGAAP営業収益 2,142億円 ・ 親会社帰属利益 -44億円 ・ ROE -1.2%
- 2022.09令和4新京成電鉄㈱の株式を追加取得し、連結子会社化
- FY2023令和5FY2023 通期決算JGAAP営業収益 2,523億円 ・ 親会社帰属利益 269億円 ・ ROE 7.0%
- FY2024令和6FY2024 通期決算JGAAP営業収益 2,965億円 ・ 親会社帰属利益 877億円 ・ ROE 20.7%
- 2024.11令和6京成電鉄バスホールディングス㈱を設立し、バス事業を再編
- 2024.11令和6京成電鉄茨城ホールディングス㈱を設立し、茨城県下事業を再編
- 2025.03令和7京成タクシーホールディングス㈱を京成電鉄タクシーホールディングス㈱に商号変更し、タクシー事業を再編
- FY2025令和7FY2025 通期決算JGAAP営業収益 3,193億円 ・ 親会社帰属利益 700億円 ・ ROE 14.6%
- 2025.04令和7新京成電鉄㈱を吸収合併
- FY2026令和8FY2026 通期決算JGAAP営業収益 3,324億円 ・ 親会社帰属利益 480億円 ・ ROE 9.0%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員13,231人(FY2026)に対し提出会社は2,474人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
2025年4月の「新京成電鉄㈱を吸収合併」により1,851人 → 1,926人。年表の該当章へ
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 1,658 | — | — | — |
| FY2018 | 1,641 | — | — | — |
| FY2019 | 1,665 | 7,442,240 | 42.4 | 19.3 |
| FY2020 | 1,706 | 7,481,198 | 41.8 | 18.3 |
| FY2021 | 1,828 | 7,149,562 | 40.8 | 17.7 |
| FY2022 | 1,819 | 7,000,999 | 41.0 | 17.3 |
| FY2023 | 1,831 | 7,210,138 | 41.4 | 17.7 |
| FY2024 | 1,851 | 7,345,928 | 41.4 | 17.6 |
| FY2025 | 1,926 | 7,515,634 | 41.6 | 17.4 |
| FY2026 | 2,474 | 7,987,187 | 40.9 | 17.4 |
06
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 3.0円 | 8.0円 | 11円 | 210.96円 | 5.2% |
| FY2018 | 7.0円 | 8.0円 | 15円 | 205.66円 | 7.3% |
| FY2019 | 7.5円 | 9.5円 | 17円 | 228.29円 | 7.4% |
| FY2020 | 8.5円 | 8.5円 | 17円 | 178.07円 | 9.5% |
| FY2021 | 8.5円 | 8.5円 | 17円 | -179.65円 | -9.5% |
| FY2022 | 8.5円 | 8.5円 | 17円 | -26.33円 | -64.6% |
| FY2023 | 8.5円 | 11.5円 | 20円 | 161.72円 | 12.4% |
| FY2024 | 13.0円 | 26.0円 | 39円 | 524.57円 | 7.4% |
| FY2025 | 18.0円 | 15.0円 | 33円 | 143.46円 | 23.0% |
| FY2026 | 9.0円 | 12.0円 | 21円 | 99.59円 | 21.1% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 72,742 | 14.96% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 40,157 | 8.26% |
| 3 | 株式会社オリエンタルランド | 17,550 | 3.61% |
| 4 | 株式会社みずほ銀行 | 14,595 | 3.00% |
| 5 | 日本生命保険相互会社 | 13,090 | 2.69% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 11,732 | 2.41% |
| 7 | イオン株式会社 | 10,419 | 2.14% |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(三井住友信託銀行退職給付信託口) | 6,702 | 1.38% |
| 9 | STATE STREET BANK AND TRUSTCOMPANY 505301(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,696 | 1.38% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,183 | 1.27% |
上位10名 41.1%その他 58.9%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 天野貴夫 | 代表取締役社長社長執行役員 |
| 小林敏也 | 代表取締役会長 |
| 持永秀毅 | 取締役常務執行役員鉄道本部長 |
| 清水健司 | 取締役常務執行役員開発本部長 |
| 吉川邦彦 | 取締役常務執行役員総務・経理担当 |
| 橋本武 | 取締役執行役員 内部監査・ 経営統括担当 |
| 長塚健治 | 取締役執行役員グループ戦略・ 人事担当 |
| 栃木庄太郎社外 | 取締役 |
| 菊池節社外 | 取締役 |
| 網谷多加子社外 | 取締役 |
| 中島明子社外 | 取締役 |
| 石内俊行社外 | 取締役 |
| 冨塚昌子社外 | 取締役 |
| 高橋渉社外 | 取締役 |
| 河角誠 | 常勤監査役 |
| 北田良仁 | 常勤監査役 |
| 小林健 | 監査役 |
| 手島恒明 | 監査役 |
| 曽根誠 | 監査役 |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 3.1億円 | 11名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 5,900万円 | 3名 |
| 社外役員 | 1.2億円 | 10名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。