01
概観
11社 ・ 各社直近期上場企業数
11社
この業種の全社
売上 合計
30兆3,877億円
11社・各社直近期
平均年間給与中央値
855.0万円
11社・各社直近期
ROE中央値
11.6%
11社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均843.2万円プライム平均比 0.85倍 ・ 225平均比 0.85倍
売上(1社あたり平均)・業種平均2兆7,625億円プライム平均比 0.90倍 ・ 225平均比 0.89倍
ROE・業種平均13.8%プライム平均比 1.31倍 ・ 225平均比 1.31倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均31,966人プライム平均比 0.75倍 ・ 225平均比 0.75倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・11社
11 / 11社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8267 イオン | 総合スーパー、スーパーマーケット、ディスカウントストア等の小売事業を中核に、金融・デベロッパー事業を展開する持株会社。営業収益は10兆7,153億円(FY2026)。 | 10兆7,153億円業種1位 | 932.9万円業種2位 | 6.4%業種10位 | 179,230人業種1位 |
| 2 | 3382 セブン&アイ・HD | 国内コンビニエンスストア事業、海外コンビニエンスストア事業、スーパーストア事業、金融関連事業を展開する持株会社。営業収益は10兆4,303億円(FY2026)。 | 10兆4,303億円業種2位 | 855.0万円業種6位 | 7.6%業種8位 | 35,967人業種3位 |
| 3 | 9983 ファーストリテイリング | 国内ユニクロ事業、海外ユニクロ事業、ジーユー事業、グローバルブランド事業を展開する会社。売上収益は3兆4,005億円(FY2025)。 | 3兆4,005億円業種3位 | 1,250.6万円業種1位 | 20.2%業種2位 | 59,522人業種2位 |
| 4 | 7532 パン・パシフィック・インターナショナルHD | 「ドン・キホーテ」等のディスカウントストアを中核に、総合小売事業を展開する持株会社。売上高は2兆2,468億円(FY2025)。 | 2兆2,468億円業種4位 | 690.2万円業種9位 | 15.8%業種4位 | 17,075人業種5位 |
| 5 | 9843 ニトリHD | 家具・インテリア雑貨・ホームセンター商品を製造・販売する持株会社。売上収益は9,122億円(FY2026)。 | 9,122億円業種5位 | 745.6万円業種8位 | 9.4%業種7位 | 19,432人業種4位 |
| 6 | 7453 良品計画 | 国内事業、東アジア事業、東南アジア・オセアニア事業、欧米事業を展開する会社。営業収益は7,846億円(FY2025)。 | 7,846億円業種6位 | 670.3万円業種11位 | 16.3%業種3位 | 13,912人業種6位 |
| 7 | 3099 三越伊勢丹HD | 百貨店業、クレジット・金融・友の会業、不動産業を展開する持株会社。売上高は5,456億円(FY2026)。 | 5,456億円業種7位 | 896.4万円業種4位 | 12.5%業種5位 | 8,670人業種7位 |
| 8 | 3086 J.フロント リテイリング | 百貨店事業、SC事業、デベロッパー事業、決済・金融事業を展開する持株会社。売上収益は4,451億円(FY2026)。 | 4,451億円業種8位 | 898.0万円業種3位 | 6.9%業種9位 | 5,584人業種9位 |
| 9 | 8233 髙島屋 | 国内百貨店業、国内商業開発業、海外百貨店業、建装業、金融業ほかを展開する会社。売上高は4,020億円(FY2026)。 | 4,020億円業種9位 | 792.0万円業種7位 | -1.8%業種11位 | 6,518人業種8位 |
| 10 | 8252 丸井グループ | 小売とフィンテックを一体運営する持株会社。売上収益は2,769億円(FY2026)。 | 2,769億円業種10位 | 688.9万円業種10位 | 11.6%業種6位 | 3,820人業種10位 |
| 11 | 3092 ZOZO | ファッションEC「ZOZOTOWN」の運営を中核とする会社。売上高は2,284億円(FY2026)。 | 2,284億円業種11位 | 855.8万円業種5位 | 46.6%業種1位 | 1,894人業種11位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。