01
概観
9社 ・ 各社直近期上場企業数
9社
この業種の全社
売上 合計
22兆2,243億円
9社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,043.1万円
9社・各社直近期
ROE中央値
12.7%
9社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,078.3万円プライム平均比 1.08倍 ・ 225平均比 1.08倍
売上(1社あたり平均)・業種平均2兆4,694億円プライム平均比 0.80倍 ・ 225平均比 0.80倍
ROE・業種平均12.6%プライム平均比 1.20倍 ・ 225平均比 1.20倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均22,519人プライム平均比 0.53倍 ・ 225平均比 0.53倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・9社
9 / 9社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1925 大和ハウス工業 | 環境・リサイクル、建設、不動産事業を営んでいます。売上高は5兆5,769億円(FY2026)。 | 5兆5,769億円業種1位 | 1,101.1万円業種4位 | 12.7%業種5位 | 55,712人業種1位 |
| 2 | 1928 積水ハウス | 戸建住宅の設計・施工・販売を中核に、賃貸住宅・リモデル事業を展開する会社。売上高は4兆1,979億円(FY2026)。 | 4兆1,979億円業種2位 | 907.2万円業種9位 | 11.3%業種6位 | 32,186人業種2位 |
| 3 | 1812 鹿島建設 | 開発事業等が不動産開発全般に関する事業及び意匠・構造設計、その他設計、エンジニアリング全般の事業を行っている。売上高は3兆673億円(FY2026)。 | 3兆673億円業種3位 | 1,245.4万円業種1位 | 13.3%業種4位 | 21,170人業種4位 |
| 4 | 1802 大林組 | 国内建築事業、海外建築事業、国内土木事業、海外土木事業、不動産事業を展開する会社。売上高は2兆5,863億円(FY2026)。 | 2兆5,863億円業種4位 | 1,239.4万円業種2位 | 14.4%業種2位 | 18,031人業種6位 |
| 5 | 1801 大成建設 | 土木事業、建築事業、開発事業を展開する会社。売上高は2兆891億円(FY2026)。 | 2兆891億円業種5位 | 1,191.0万円業種3位 | 18.7%業種1位 | 18,503人業種5位 |
| 6 | 1803 清水建設 | 建設事業、開発事業を中心に、道路舗装等の関連事業を展開する会社。売上高は2兆578億円(FY2026)。 | 2兆578億円業種6位 | 1,043.1万円業種5位 | 13.8%業種3位 | 22,278人業種3位 |
| 7 | 1808 長谷工コーポレーション | マンションの企画・設計・施工から分譲・管理までを手がける総合建設会社。売上高は1兆2,731億円(FY2026)。 | 1兆2,731億円業種7位 | 1,039.9万円業種6位 | 10.0%業種8位 | 8,875人業種8位 |
| 8 | 1963 日揮HD | 総合エンジニアリング、機能材製造を展開する持株会社。売上高は7,453億円(FY2026)。 | 7,453億円業種8位 | 975.0万円業種7位 | 10.2%業種7位 | 8,154人業種9位 |
| 9 | 1721 コムシスHD | 日本コムシスグループ、NDSグループ、つうけんグループ、TOSYSグループ、SYSKENグループほかを展開する持株会社。売上高は6,307億円(FY2026)。 | 6,307億円業種9位 | 962.4万円業種8位 | 9.4%業種9位 | 17,765人業種7位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。