01
概観
11社 ・ 各社直近期上場企業数
11社
この業種の全社
売上 合計
22兆5,542億円
11社・各社直近期
平均年間給与中央値
975.9万円
11社・各社直近期
ROE中央値
10.2%
10社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,025.8万円プライム平均比 1.03倍 ・ 225平均比 1.03倍
売上(1社あたり平均)・業種平均2兆504億円プライム平均比 0.66倍 ・ 225平均比 0.66倍
ROE・業種平均11.7%プライム平均比 1.11倍 ・ 225平均比 1.11倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均47,763人プライム平均比 1.13倍 ・ 225平均比 1.12倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・11社
11 / 11社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6178 日本郵政 | 郵便・物流事業を中核に、郵便局窓口、銀行業、生命保険業等を展開する持株会社。経常収益は11兆4,406億円(FY2026)。 | 11兆4,406億円業種1位 | 871.8万円業種8位 | 4.0%業種9位 | 224,438人業種1位 |
| 2 | 6098 リクルートHD | HRテクノロジー、人材派遣、販促領域のマッチング事業を展開する持株会社。売上収益は3兆6,974億円(FY2026)。 | 3兆6,974億円業種2位 | 1,162.5万円業種4位 | 31.0%業種2位 | 45,586人業種4位 |
| 3 | 4755 楽天グループ | インターネットサービス、フィンテック、モバイルを展開する会社。売上収益は2兆4,966億円(FY2025)。 | 2兆4,966億円業種3位 | 850.8万円業種9位 | -18.5%業種10位 | 29,419人業種5位 |
| 4 | 4324 電通グループ | 広告・コミュニケーションサービスを展開する持株会社。売上収益は1兆4,352億円(FY2025)。 | 1兆4,352億円業種4位 | 1,595.9万円業種1位 | — | 67,454人業種2位 |
| 5 | 9735 セコム | セキュリティサービス事業、防災事業、BPO・ICT事業、メディカルサービス事業、保険事業ほかを展開する会社。売上高は1兆2,569億円(FY2026)。 | 1兆2,569億円業種5位 | 672.9万円業種10位 | 8.7%業種6位 | 65,094人業種3位 |
| 6 | 4751 サイバーエージェント | メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業を展開する会社。売上高は8,740億円(FY2025)。 | 8,740億円業種6位 | 913.8万円業種7位 | 18.9%業種3位 | 8,150人業種8位 |
| 7 | 4661 オリエンタルランド | テーマパーク、ホテルを展開する会社。売上高は7,045億円(FY2026)。 | 7,045億円業種7位 | 605.1万円業種11位 | 11.7%業種5位 | 11,207人業種7位 |
| 8 | 2413 エムスリー | 医療従事者向けポータルサイト「m3.com」等を通じた医療関連情報サービスを手がける会社。売上収益は3,514億円(FY2026)。 | 3,514億円業種8位 | 975.9万円業種6位 | 12.5%業種4位 | 17,010人業種6位 |
| 9 | 6532 ベイカレント | 戦略・デジタル・オペレーション等を支援する総合コンサルティングファーム。売上収益は1,483億円(FY2026)。 | 1,483億円業種9位 | 1,331.1万円業種2位 | 35.8%業種1位 | 6,788人業種9位 |
| 10 | 2432 ディー・エヌ・エー | ゲーム、ライブストリーミング、スポーツ・スマートシティ、ヘルスケア等の事業を展開する会社。売上収益は1,477億円(FY2026)。 | 1,477億円業種10位 | 1,117.9万円業種5位 | 8.0%業種7位 | 2,483人業種10位 |
| 11 | 192A インテグループ | 中小企業を中心にM&A仲介サービスを提供する企業。売上高は16億円(FY2025)。 | 16億円業種11位 | 1,185.9万円業種3位 | 4.5%業種8位 | — |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。