01
主要指標
FY2025(2025年9月期・JGAAP)売上高
8,740億円
+8.8% 前期比
偏差値 46.3
プライム平均比 0.28倍 ・ 225平均比 0.28倍
営業利益
717億円
+71.4% 前期比
営業利益率
8.2%
+3.0pt 前期比
親会社帰属利益
317億円
+94.9% 前期比
ROE
18.9%
+8.2pt 前期比
偏差値 55.1
プライム平均比 1.80倍 ・ 225平均比 1.80倍
従業員数(連結)
8,150人
+430人 前期比
偏差値 44.3
プライム平均比 0.19倍 ・ 225平均比 0.19倍
平均年間給与提出会社
913.8万円
+3.6% 前期比
偏差値 46.0
プライム平均比 0.92倍 ・ 225平均比 0.92倍
自己資本比率
49.5%
+0.6pt 前期比
偏差値について(母集団11社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団11社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上高8,740億円 → 偏差値 46.3
ROE18.9% → 偏差値 55.1
従業員数(連結)8,150人 → 偏差値 44.3
平均年間給与913.8万円 → 偏差値 46.0
平均勤続年数6.5年 → 偏差値 45.2
平均年齢33.8歳 → 偏差値 40.6
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他10社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上高 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社サイバーエージェント | 8,740億円46.3 | 18.9%55.1 | 8,150人44.3 | 913.8万円46.0 | 6.5年45.2 | 33.8歳40.6 |
| 日本郵政株式会社 | 11兆4,406億円79.7 | 4.0%44.7 | 224,438人79.3 | 871.8万円44.4 | 15.9年64.2 | 43.1歳60.8 |
| 株式会社リクルートホールディングス | 3兆6,974億円55.2 | 31.0%63.5 | 45,586人50.3 | 1,162.5万円54.9 | 9.3年50.8 | 40.2歳54.5 |
| 楽天グループ株式会社 | 2兆4,966億円51.4 | -18.5%28.9 | 29,419人47.7 | 850.8万円43.7 | 6.3年44.8 | 36.0歳45.4 |
| 株式会社電通グループ | 1兆4,352億円48.1 | — | 67,454人53.9 | 1,595.9万円70.6 | 14.3年61.0 | 45.0歳64.9 |
| セコム株式会社 | 1兆2,569億円47.5 | 8.7%47.9 | 65,094人53.5 | 672.9万円37.2 | 18.0年68.4 | 44.5歳63.8 |
| 株式会社オリエンタルランド | 7,045億円45.7 | 11.7%50.0 | 11,207人44.8 | 605.1万円34.8 | 10.1年52.4 | 39.8歳53.6 |
| エムスリー株式会社 | 3,514億円44.6 | 12.5%50.6 | 17,010人45.7 | 975.9万円48.2 | 4.0年40.1 | 34.8歳42.8 |
| 株式会社ベイカレント | 1,483億円44.0 | 35.8%66.9 | 6,788人44.1 | 1,331.1万円61.0 | 3.8年39.7 | 31.3歳35.2 |
| 株式会社ディー・エヌ・エー | 1,477億円44.0 | 8.0%47.4 | 2,483人43.4 | 1,117.9万円53.3 | 7.0年46.2 | 38.6歳51.0 |
| インテグループ株式会社 | 16億円43.5 | 4.5%45.0 | 65人43.0 | 1,185.9万円55.8 | 2.6年37.3 | 32.4歳37.6 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2016–FY2025(10期)営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上高。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
研究開発費設備投資額
| 期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 研究開発費 | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | JGAAP | 310,665 | 36,790 | 11.8% | 34,619 | 13,612 | 4.4% | 156,597 | 92,614 | 59.1% | 18.9% | 8.7% | 108.36 | 613.66 | 50 | 28,246 | -15,224 | 453 | — | 2,789 | 3,858 |
| FY2017 | JGAAP | 371,362 | 30,700 | 8.3% | 24,678 | 4,024 | 1.1% | 164,009 | 98,785 | 60.2% | 5.2% | 2.5% | 32.00 | 627.30 | 32 | 21,624 | -20,396 | -7,233 | 2,2420.6% | 2,757 | 4,416 |
| FY2018 | JGAAP | 419,512 | 30,163 | 7.2% | 24,047 | 4,849 | 1.2% | 226,351 | 109,250 | 48.3% | 6.0% | 2.1% | 38.54 | 648.10 | 32 | 28,394 | -22,410 | 39,748 | 3,1580.8% | 4,019 | 4,853 |
| FY2019 | JGAAP | 453,611 | 30,825 | 6.8% | 19,420 | 1,694 | 0.4% | 224,876 | 110,352 | 49.1% | 2.1% | 0.8% | 13.45 | 628.36 | 33 | 14,917 | -18,000 | -4,662 | 3,5210.8% | 6,157 | 5,139 |
| FY2020 | JGAAP | 478,566 | 33,880 | 7.1% | 28,202 | 6,608 | 1.4% | 260,766 | 127,678 | 49.0% | 7.8% | 2.5% | 52.41 | 709.81 | 34 | 37,028 | -16,621 | -2,590 | 4,6981.0% | 4,095 | 5,344 |
| FY2021 | JGAAP | 666,460 | 104,381 | 15.7% | 100,722 | 41,553 | 6.2% | 382,578 | 194,145 | 50.7% | 38.1% | 10.9% | 82.30 | 254.98 | 11 | 109,609 | -28,537 | 374 | 6,0200.9% | 3,834 | 5,944 |
| FY2022 | JGAAP | 710,575 | 69,114 | 9.7% | 62,798 | 24,219 | 3.4% | 383,698 | 222,915 | 58.1% | 17.7% | 6.3% | 47.89 | 285.15 | 14 | 17,946 | -31,412 | -2,801 | 7,2431.0% | 6,253 | 6,337 |
| FY2023 | JGAAP | 720,207 | 24,557 | 3.4% | 22,532 | 5,332 | 0.7% | 477,826 | 231,911 | 48.5% | 3.7% | 1.1% | 10.53 | 285.31 | 15 | 20,822 | -40,290 | 53,491 | 9,8531.4% | 10,186 | 7,251 |
| FY2024 | JGAAP | 802,996 | 41,843 | 5.2% | 30,825 | 16,246 | 2.0% | 520,417 | 254,235 | 48.9% | 10.7% | 3.1% | 32.09 | 314.73 | 16 | 53,231 | -38,331 | -5,195 | 5,6680.7% | 6,679 | 7,720 |
| FY2025 | JGAAP | 874,030 | 71,702 | 8.2% | 66,227 | 31,667 | 3.6% | 557,162 | 275,681 | 49.5% | 18.9% | 5.7% | 62.52 | 355.17 | 17 | 79,518 | -30,825 | -33,860 | 3,8520.4% | 10,709 | 8,150 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上高、純利益率=親会社帰属利益÷売上高、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。研究開発費の下段(%)は研究開発費 ÷ 売上高。
03
セグメント
FY2025(JGAAP) ・ 売上高の構成比メディア&IP事業 24.8%インターネット広告事業 50.2%ゲーム事業 24.8%投資育成事業 0.2%
| セグメント | 売上高 | 営業利益 |
|---|---|---|
| メディア&IP事業 | 2,172億円 | — |
| インターネット広告事業 | 4,388億円 | — |
| ゲーム事業 | 2,164億円 | — |
| 投資育成事業 | 17億円 | — |
04
統合年表 1998–2025
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1998.03平成10東京都港区に当社設立
- 1999.04平成11本店の所在地を東京都港区北青山三丁目5番30号に移転
- 2000.03平成12東京証券取引所新興企業市場(マザーズ)に上場 本店の所在地を東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号(渋谷マークシティ)に移転
- 2004.09平成16「Ameba」を開始
- 2010.07平成22ゲーム事業強化のため「㈱アプリボット」を設立
- 2011.05平成23ゲーム事業強化のため「㈱Cygames」を設立
- 2014.09平成26東京証券取引所市場第一部へ市場変更
- 2015.04平成27コーポレートのブランドロゴを一新
- 2015.04平成27㈱テレビ朝日との共同出資により動画配信事業を行う「㈱AbemaTV」を設立
- 2016.04平成28㈱AbemaTVにおいて、新しい未来のテレビ「AbemaTV(現・ABEMA)」を開局
- FY2016平成28FY2016 通期決算JGAAP売上高 3,107億円 ・ 親会社帰属利益 136億円 ・ ROE 18.9%
- 2016.10平成28ゲーム事業強化のため「㈱QualiArts」を設立
- FY2017平成29FY2017 通期決算JGAAP売上高 3,714億円 ・ 親会社帰属利益 40億円 ・ ROE 5.2%
- 2018.06平成30ゲーム事業強化のため「㈱Colorful Palette」を設立
- FY2018平成30FY2018 通期決算JGAAP売上高 4,195億円 ・ 親会社帰属利益 48億円 ・ ROE 6.0%
- 2018.10平成30Jリーグクラブ「FC町田ゼルビア」を運営する「㈱ゼルビア」のグループ参画 ㈱AbemaTVと㈱電通、㈱博報堂DYメディアパートナーズの資本業務提携
- 2018.11平成30公営競技インターネット投票サービス開発・運営を行う「㈱WinTicket」を設立
- 2019.03平成31本店の所在地を東京都渋谷区宇田川町40番1号(Abema Towers)に移転
- FY2019令和元FY2019 通期決算JGAAP売上高 4,536億円 ・ 親会社帰属利益 17億円 ・ ROE 2.1%
- 2019.12令和元クラウドファンディングサービスを行う「㈱マクアケ」が東京証券取引所マザーズ市場(現・グロース市場)に上場
- FY2020令和2FY2020 通期決算JGAAP売上高 4,786億円 ・ 親会社帰属利益 66億円 ・ ROE 7.8%
- 2021.07令和3「㈱リアルゲイト」の株式取得および不動産領域への参入
- FY2021令和3FY2021 通期決算JGAAP売上高 6,665億円 ・ 親会社帰属利益 416億円 ・ ROE 38.1%
- 2022.04令和4東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行
- FY2022令和4FY2022 通期決算JGAAP売上高 7,106億円 ・ 親会社帰属利益 242億円 ・ ROE 17.7%
- 2023.06令和5舞台制作会社 「㈱ネルケプランニング」のグループ参画
- FY2023令和5FY2023 通期決算JGAAP売上高 7,202億円 ・ 親会社帰属利益 53億円 ・ ROE 3.7%
- 2024.02令和6メディア&IP事業強化のため「アニメ&IP事業本部」を新設
- 2024.07令和6コンテンツ制作会社「㈱ニトロプラス」のグループ参画
- FY2024令和6FY2024 通期決算JGAAP売上高 8,030億円 ・ 親会社帰属利益 162億円 ・ ROE 10.7%
- 2025.01令和7アニメ制作スタジオ「㈱CA Soa」を設立
- FY2025令和7FY2025 通期決算JGAAP売上高 8,740億円 ・ 親会社帰属利益 317億円 ・ ROE 18.9%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員8,150人(FY2025)に対し提出会社は2,588人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 1,572 | 7,795,000 | 31.7 | 4.9 |
| FY2017 | 1,500 | 7,034,000 | 31.9 | 5.1 |
| FY2018 | 1,540 | 7,092,000 | 32.2 | 5.2 |
| FY2019 | 1,589 | 6,817,000 | 32.6 | 5.4 |
| FY2020 | 1,587 | 7,336,000 | 33.2 | 6.0 |
| FY2021 | 1,702 | 7,711,000 | 34.1 | 6.3 |
| FY2022 | 1,977 | 8,170,000 | 34.2 | 6.1 |
| FY2023 | 2,225 | 8,064,000 | 33.3 | 5.9 |
| FY2024 | 2,364 | 8,822,000 | 33.7 | 6.4 |
| FY2025 | 2,588 | 9,138,000 | 33.8 | 6.5 |
06
配当
基準日 3月31日・9月30日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2016 | 0円 | 50円 | 50円 | 108.36円 | 46.1% |
| FY2017 | 0円 | 32円 | 32円 | 32.00円 | 100.0% |
| FY2018 | 0円 | 32円 | 32円 | 38.54円 | 83.0% |
| FY2019 | 0円 | 33円 | 33円 | 13.45円 | 245.4% |
| FY2020 | 0円 | 34円 | 34円 | 52.41円 | 64.9% |
| FY2021 | 0円 | 11円 | 11円 | 82.30円 | 13.4% |
| FY2022 | 0円 | 14円 | 14円 | 47.89円 | 29.2% |
| FY2023 | 0円 | 15円 | 15円 | 10.53円 | 142.5% |
| FY2024 | 0円 | 16円 | 16円 | 32.09円 | 49.9% |
| FY2025 | 0円 | 17円 | 17円 | 62.52円 | 27.2% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2025-09-30現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 藤田 晋 | 84,254 | 16.63% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 78,820 | 15.55% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 33,531 | 6.62% |
| 4 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 9,225 | 1.82% |
| 5 | 株式会社嶋村吉洋映画企画 | 8,748 | 1.73% |
| 6 | GOVERNMENT OF NORWAY(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 7,622 | 1.50% |
| 7 | JPモルガン証券株式会社 | 7,578 | 1.50% |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 7,348 | 1.45% |
| 9 | NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE NON TREATY CLIENTS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 6,585 | 1.30% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 6,083 | 1.20% |
上位10名 49.3%その他 50.7%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 藤田晋 | 代表取締役 会長 |
| 山内隆裕 | 代表取締役 社長 |
| 日高裕介 | 取締役執行役員 副社長 |
| 中山豪 | 取締役専務執行役員 |
| 石田裕子 | 取締役専務執行役員 |
| 中村恒一 | 取締役 |
| 高岡浩三 | 取締役 |
| 塩月燈子 | 取締役(常勤監査等委員) |
| 中村知己 | 取締役(監査等委員) |
| 神先孝裕 | 取締役(監査等委員) |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 3.7億円 | 3名 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 1,100万円 | 1名 |
| 社外役員 | 4,400万円 | 4名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
09
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 他 | 東京都渋谷区 |
| ㈱Cygames | 東京都渋谷区 |