01
概観
7社 ・ 各社直近期上場企業数
7社
この業種の全社
売上 合計
12兆6,897億円
7社・各社直近期
平均年間給与中央値
831.3万円
7社・各社直近期
ROE中央値
14.7%
7社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均835.1万円プライム平均比 0.84倍 ・ 225平均比 0.84倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆8,128億円プライム平均比 0.59倍 ・ 225平均比 0.59倍
ROE・業種平均17.2%プライム平均比 1.63倍 ・ 225平均比 1.63倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均63,473人プライム平均比 1.50倍 ・ 225平均比 1.49倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・7社
7 / 7社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5802 住友電気工業 | 環境エネルギー関連事業、情報通信関連事業、自動車関連事業、エレクトロニクス関連事業、産業素材関連事業他を展開する会社。売上高は5兆1,102億円(FY2026)。 | 5兆1,102億円業種1位 | 896.0万円業種3位 | 14.7%業種4位 | 302,972人業種1位 |
| 2 | 5711 三菱マテリアル | 金属事業、高機能製品、加工事業、再生可能エネルギー事業を展開する会社。売上高は1兆8,441億円(FY2026)。 | 1兆8,441億円業種2位 | 732.9万円業種7位 | 5.7%業種7位 | 17,591人業種4位 |
| 3 | 5713 住友金属鉱山 | 資源、製錬、材料を展開する会社。売上収益は1兆7,416億円(FY2026)。 | 1兆7,416億円業種3位 | 805.4万円業種5位 | 9.0%業種6位 | 7,507人業種7位 |
| 4 | 5801 古河電気工業 | インフラと電装エレクトロニクス製品の製造及び販売を行っております。売上高は1兆3,076億円(FY2026)。 | 1兆3,076億円業種4位 | 749.5万円業種6位 | 19.1%業種3位 | 49,112人業種3位 |
| 5 | 5803 フジクラ | 情報通信、エレクトロニクス、自動車、エネルギー、不動産の各事業を展開する会社。売上高は1兆1,824億円(FY2026)。 | 1兆1,824億円業種5位 | 934.8万円業種1位 | 32.5%業種1位 | 50,586人業種2位 |
| 6 | 5706 三井金属 | 機能材料事業、金属事業、自動車部品事業、その他の事業を展開する会社。売上高は7,585億円(FY2026)。 | 7,585億円業種6位 | 896.2万円業種2位 | 24.5%業種2位 | 8,188人業種6位 |
| 7 | 5714 DOWAHD | 環境・リサイクル事業、製錬事業、電子材料事業、金属加工事業、熱処理事業及びこれらに付帯する事業を営んでいます。売上高は7,454億円(FY2026)。 | 7,454億円業種7位 | 831.3万円業種4位 | 14.6%業種5位 | 8,355人業種5位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。