01
概観
7社 ・ 各社直近期上場企業数
7社
この業種の全社
売上 合計
77兆6,567億円
7社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,840.3万円
7社・各社直近期
ROE中央値
12.8%
7社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,780.8万円プライム平均比 1.78倍 ・ 225平均比 1.79倍
売上(1社あたり平均)・業種平均11兆938億円プライム平均比 3.60倍 ・ 225平均比 3.59倍
ROE・業種平均11.8%プライム平均比 1.13倍 ・ 225平均比 1.12倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均67,133人プライム平均比 1.58倍 ・ 225平均比 1.58倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・7社
7 / 7社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8058 三菱商事 | 環境エネルギー、金属資源、モビリティ、食品産業等を扱う総合商社。売上収益は18兆9,160億円(FY2026)。 | 18兆9,160億円業種1位 | 2,112.5万円業種1位 | 8.5%業種7位 | 63,037人業種4位 |
| 2 | 8001 伊藤忠商事 | 繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、情報・金融等を扱う総合商社。売上収益は14兆8,231億円(FY2026)。 | 14兆8,231億円業種2位 | 1,991.2万円業種3位 | 14.6%業種1位 | 114,570人業種1位 |
| 3 | 8031 三井物産 | 金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、生活産業等を扱う総合商社。売上収益は13兆9,952億円(FY2026)。 | 13兆9,952億円業種3位 | 2,058.9万円業種2位 | 10.2%業種5位 | 55,463人業種5位 |
| 4 | 8015 豊田通商 | メタル、モビリティ、グリーンインフラ等8つの営業本部を持つ総合商社。売上収益は11兆5,619億円(FY2026)。 | 11兆5,619億円業種4位 | 1,421.4万円業種6位 | 12.8%業種4位 | 74,927人業種3位 |
| 5 | 8002 丸紅 | エネルギー・化学品、金属資源、機械・プラント等の総合商社事業を営んでいます。売上収益は8兆2,658億円(FY2026)。 | 8兆2,658億円業種5位 | 1,784.4万円業種5位 | 13.6%業種2位 | 52,658人業種6位 |
| 6 | 8053 住友商事 | 金属、輸送機・建設、都市開発、メディア・デジタル、資源・化学品等を扱う総合商社。売上収益は7兆3,373億円(FY2026)。 | 7兆3,373億円業種6位 | 1,840.3万円業種4位 | 12.9%業種3位 | 82,488人業種2位 |
| 7 | 2768 双日 | 自動車、機械・インフラ、エネルギー、化学品、食料等を扱う総合商社。売上収益は2兆7,574億円(FY2026)。 | 2兆7,574億円業種7位 | 1,257.2万円業種7位 | 10.1%業種6位 | 26,789人業種7位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。