01
主要指標
FY2026(2026年3月期・IFRS)売上収益
8兆2,658億円
+6.1% 前期比
偏差値 44.3
プライム平均比 2.68倍 ・ 225平均比 2.68倍
親会社帰属利益
5,439億円
+8.1% 前期比
ROE
13.6%
−0.6pt 前期比
偏差値 58.7
プライム平均比 1.30倍 ・ 225平均比 1.29倍
従業員数(連結)
52,658人
+824人 前期比
偏差値 44.3
プライム平均比 1.24倍 ・ 225平均比 1.24倍
平均年間給与提出会社
1,784.4万円
+4.4% 前期比
偏差値 50.1
プライム平均比 1.79倍 ・ 225平均比 1.79倍
自己資本比率
41.4%
+2.0pt 前期比
偏差値について(母集団7社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団7社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上収益8兆2,658億円 → 偏差値 44.3
ROE13.6% → 偏差値 58.7
従業員数(連結)52,658人 → 偏差値 44.3
平均年間給与1,784.4万円 → 偏差値 50.1
平均勤続年数17.8年 → 偏差値 58.5
平均年齢42.5歳 → 偏差値 53.2
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他6社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上収益 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸紅株式会社 | 8兆2,658億円44.3 | 13.6%58.7 | 52,658人44.3 | 1,784.4万円50.1 | 17.8年58.5 | 42.5歳53.2 |
| 三菱商事株式会社 | 18兆9,160億円65.6 | 8.5%33.9 | 63,037人48.4 | 2,112.5万円61.0 | 17.0年50.6 | 42.3歳50.9 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 14兆8,231億円57.5 | 14.6%63.5 | 114,570人68.6 | 1,991.2万円57.0 | 17.0年50.6 | 42.0歳47.3 |
| 三井物産株式会社 | 13兆9,952億円55.8 | 10.2%42.2 | 55,463人45.4 | 2,058.9万円59.2 | 17.4年54.5 | 42.0歳47.3 |
| 豊田通商株式会社 | 11兆5,619億円50.9 | 12.8%54.9 | 74,927人53.1 | 1,421.4万円38.1 | 16.7年47.6 | 43.0歳59.2 |
| 住友商事株式会社 | 7兆3,373億円42.5 | 12.9%55.3 | 82,488人56.0 | 1,840.3万円52.0 | 18.0年60.5 | 43.3歳62.8 |
| 双日株式会社 | 2兆7,574億円33.3 | 10.1%41.6 | 26,789人34.2 | 1,257.2万円32.7 | 14.7年27.8 | 40.5歳29.4 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益はFY2017–FY2026のIFRS連結財務諸表に個別の記載がなく、開示なしとして表示しています。
○ = 開示なし(IFRS連結損益計算書に営業利益の区分表示がない。全期間)。ゼロや補間ではない。
営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上収益。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上収益。FY2017–FY2026は営業利益が開示なしのため営業利益率も算出していません(補間なし)。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
| 期 | 基準 | 売上収益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | IFRS | 7,128,805 | —c | — | — | 155,350 | 2.2% | 6,896,733 | 1,683,723 | 24.4% | 11.1% | 2.3% | 88.08 | 968.80 | 23 | 324,263 | 46,504 | -258,123 | 39,952 |
| FY2018 | IFRS | 7,540,337 | —c | — | 255,004 | 211,259 | 2.8% | 6,877,117 | 1,771,475 | 25.8% | 14.0% | 3.1% | 119.43 | 1019.30 | 31 | 253,423 | -49,742 | -269,507 | 41,353 |
| FY2019 | IFRS | 7,401,256 | —c | — | 288,819 | 230,891 | 3.1% | 6,809,077 | 1,977,741 | 29.0% | 13.9% | 3.4% | 130.74 | 1137.98 | 34 | 284,895 | 22,528 | -427,420 | 42,882 |
| FY2020 | IFRS | 6,827,641 | —c | — | -165,935 | -197,450 | -2.9% | 6,320,037 | 1,515,475 | 24.0% | -13.4% | -3.1% | -116.03 | 871.99 | 35 | 326,981 | -209,790 | -93,261 | 45,635 |
| FY2021 | IFRS | 6,332,414 | —c | — | 281,763 | 225,343 | 3.6% | 6,938,958 | 1,819,055 | 26.2% | 15.6% | 3.2% | 127.52 | 1046.67 | 33 | 397,069 | -116,256 | -68,503 | 45,470 |
| FY2022 | IFRS | 8,508,591 | —c | — | 528,790 | 424,320 | 5.0% | 8,255,583 | 2,242,180 | 27.2% | 23.0% | 5.1% | 242.89 | 1289.74 | 62 | 311,919 | -79,660 | -419,637 | 46,100 |
| FY2023 | IFRS | 9,190,472 | —c | — | 651,745 | 543,001 | 5.9% | 7,953,604 | 2,877,747 | 36.2% | 22.4% | 6.8% | 316.11 | 1694.39 | 78 | 606,334 | 156,805 | -766,587 | 45,995 |
| FY2024 | IFRS | 7,250,515 | —c | — | 567,136 | 471,412 | 6.5% | 8,923,597 | 3,459,682 | 38.8% | 15.2% | 5.3% | 279.62 | 2063.88 | 85 | 442,469 | -334,425 | -254,172 | 50,200 |
| FY2025 | IFRS | 7,790,168 | —c | — | 629,207 | 502,965 | 6.5% | 9,201,974 | 3,629,236 | 39.4% | 14.2% | 5.5% | 302.78 | 2185.29 | 95 | 597,945 | -395,303 | -122,035 | 51,834 |
| FY2026 | IFRS | 8,265,841 | —c | — | 664,457 | 543,852 | 6.6% | 10,531,764 | 4,363,719 | 41.4% | 13.6% | 5.2% | 330.42 | 2627.55 | 108 | 535,398 | -117,992 | -466,211 | 52,658 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上収益、純利益率=親会社帰属利益÷売上収益、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。c IFRS連結損益計算書に営業利益の区分表示がなく、全期間にわたり開示なし。
03
セグメント
FY2026(IFRS) ・ 売上収益の構成比ライフスタイル 7.8%食料・アグリ 45.0%金属 11.1%エネルギー・化学品 16.5%電力・インフラサービス 5.9%金融・リース・不動産 0.3%エアロスペース・モビリティ 8.4%情報ソリューション 2.5%次世代事業開発 2.2%次世代コーポレートディベロップメント 0.5%
| セグメント | 売上収益 | 営業利益 |
|---|---|---|
| ライフスタイル | 6,441億円 | — |
| 食料・アグリ | 3兆7,205億円 | — |
| 金属 | 9,189億円 | — |
| エネルギー・化学品 | 1兆3,658億円 | — |
| 電力・インフラサービス | 4,853億円 | — |
| 金融・リース・不動産 | 246億円 | — |
| エアロスペース・モビリティ | 6,913億円 | — |
| 情報ソリューション | 2,029億円 | — |
| 次世代事業開発 | 1,824億円 | — |
| 次世代コーポレートディベロップメント | 379億円 | — |
04
統合年表 1949–2021
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1949.12昭和241日設立(商号:丸紅株式会社、本店:大阪市、資本金:150百万円) [創立の経緯]当社の前身は1858年の創業に始まるが、㈱丸紅商店、三興㈱を経て設立された大建産業㈱が戦後、過度経済力集中排除法の適用を受け、同社の企業再建整備計画に基づき、商事部門を継承する第二会社として設立された。
- 1950.07昭和25大阪、東京両証券取引所に株式を上場
- 1951.11昭和26丸紅ニューヨーク会社(現、丸紅米国会社)を設立
- 1955.09昭和30髙島屋飯田㈱を合併して、商号を丸紅飯田㈱と変更(資本金 16億円)
- 1966.04昭和41東京支社を東京本社と改称
- 1966.06昭和41東通㈱を合併(資本金 155億円)
- 1972.01昭和47商号を丸紅㈱と変更
- 1973.11昭和48㈱南洋物産を合併(資本金 304億6千万円)
- 1985.02昭和60丸紅英国会社(現、丸紅欧州会社)を設立
- 2001.10平成13伊藤忠商事㈱と共同して設立した伊藤忠丸紅鉄鋼㈱へ鉄鋼製品に関する営業を承継させる新設分割を実施
- 2003.06平成15本店を東京都千代田区に移転
- 2007.04平成19大阪本社を大阪支社と改称
- 2016.09平成28本店を東京都中央区に移転
- FY2017平成29FY2017 通期決算IFRS売上収益 7兆1,288億円 ・ 親会社帰属利益 1,554億円 ・ ROE 11.1%
- FY2018平成30FY2018 通期決算IFRS売上収益 7兆5,403億円 ・ 親会社帰属利益 2,113億円 ・ ROE 14.0%
- FY2019平成31FY2019 通期決算IFRS売上収益 7兆4,013億円 ・ 親会社帰属利益 2,309億円 ・ ROE 13.9%
- FY2020令和2FY2020 通期決算IFRS売上収益 6兆8,276億円 ・ 親会社帰属利益 -1,975億円 ・ ROE -13.4%
- FY2021令和3FY2021 通期決算IFRS売上収益 6兆3,324億円 ・ 親会社帰属利益 2,253億円 ・ ROE 15.6%
- 2021.05令和3本店を東京都千代田区に移転
- FY2022令和4FY2022 通期決算IFRS売上収益 8兆5,086億円 ・ 親会社帰属利益 4,243億円 ・ ROE 23.0%
- FY2023令和5FY2023 通期決算IFRS売上収益 9兆1,905億円 ・ 親会社帰属利益 5,430億円 ・ ROE 22.4%
- FY2024令和6FY2024 通期決算IFRS売上収益 7兆2,505億円 ・ 親会社帰属利益 4,714億円 ・ ROE 15.2%
- FY2025令和7FY2025 通期決算IFRS売上収益 7兆7,902億円 ・ 親会社帰属利益 5,030億円 ・ ROE 14.2%
- FY2026令和8FY2026 通期決算IFRS売上収益 8兆2,658億円 ・ 親会社帰属利益 5,439億円 ・ ROE 13.6%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員52,658人(FY2026)に対し提出会社は4,225人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 4,458 | 12,213,137 | 41.4 | 16.6 |
| FY2018 | 4,436 | 13,220,692 | 41.6 | 17.0 |
| FY2019 | 4,418 | 13,893,413 | 41.9 | 17.2 |
| FY2020 | 4,404 | 14,527,760 | 42.1 | 17.3 |
| FY2021 | 4,389 | 11,921,966 | 42.2 | 17.5 |
| FY2022 | 4,379 | 14,692,733 | 42.3 | 17.6 |
| FY2023 | 4,340 | 15,939,292 | 42.3 | 17.6 |
| FY2024 | 4,337 | 16,546,676 | 42.4 | 17.9 |
| FY2025 | 4,304 | 17,087,936 | 42.5 | 17.9 |
| FY2026 | 4,225 | 17,843,699 | 42.5 | 17.8 |
06
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 9.5円 | 13.5円 | 23円 | 88.08円 | 26.1% |
| FY2018 | 12.5円 | 18.5円 | 31円 | 119.43円 | 26.0% |
| FY2019 | 17.0円 | 17.0円 | 34円 | 130.74円 | 26.0% |
| FY2020 | 17.5円 | 17.5円 | 35円 | -116.03円 | -30.2% |
| FY2021 | 11.0円 | 22.0円 | 33円 | 127.52円 | 25.9% |
| FY2022 | 25.5円 | 36.5円 | 62円 | 242.89円 | 25.5% |
| FY2023 | 37.5円 | 40.5円 | 78円 | 316.11円 | 24.7% |
| FY2024 | 41.5円 | 43.5円 | 85円 | 279.62円 | 30.4% |
| FY2025 | 45.0円 | 50.0円 | 95円 | 302.78円 | 31.4% |
| FY2026 | 50.0円 | 57.5円 | 108円 | 330.42円 | 32.5% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 238,510 | 14.56% |
| 2 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505104(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 161,104 | 9.83% |
| 3 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 103,984 | 6.35% |
| 4 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 45,562 | 2.78% |
| 5 | 明治安田生命保険相互会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 37,636 | 2.30% |
| 6 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 29,880 | 1.82% |
| 7 | 株式会社みずほ銀行(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 25,800 | 1.57% |
| 8 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 23,400 | 1.43% |
| 9 | ナッツ クムコ(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 22,790 | 1.39% |
| 10 | 損害保険ジャパン株式会社 | 22,500 | 1.37% |
上位10名 43.4%その他 56.6%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 大本晶之 | 代表取締役 社長 |
| 柿木真澄 | 取締役会長 |
| 及川健一郎 | 代表取締役副社長執行役員 CDIO、情報ソリューション部門、次世代事業開発部門、次世代コーポレートディベロップメント部門統括役員、バリュークリエーションオフィス担当役員補佐 |
| 古谷孝之 | 代表取締役専務執行役員 |
| 翁百合 | 取締役 |
| 石塚茂樹 | 取締役 |
| 安藤久佳 | 取締役 |
| 南壮一郎 | 取締役 |
| 小島啓二 | 取締役 |
| 梶原ゆみ子 | 取締役 |
| 岩村水樹社外 | 取締役 |
| 安藤孝夫 | 常勤監査役 |
| 小田原加奈 | 監査役 |
| 宮崎裕子 | 監査役 |
| 深美泰男 | 監査役 |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 18億円 | 7名 |
| 社外取締役 | 1.3億円 | 9名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8,600万円 | 3名 |
| 社外監査役 | 5,900万円 | 4名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
09
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| ライフスタイル興亜工業製紙設備本社工場 | 静岡県富士市 |
| ョンアルテリア・ネットワークス通信設備機器等本社 | 東京都港区 |