01
主要指標
FY2026(2026年3月期・IFRS)売上収益
11兆5,619億円
+12.1% 前期比
偏差値 50.9
プライム平均比 3.75倍 ・ 225平均比 3.74倍
営業利益FY2017–FY2018開示なし
5,452億円
+9.7% 前期比
営業利益率
4.7%
−0.1pt 前期比
親会社帰属利益
3,705億円
+2.2% 前期比
ROE
12.8%
−1.4pt 前期比
偏差値 54.9
プライム平均比 1.22倍 ・ 225平均比 1.22倍
従業員数(連結)
74,927人
+5,816人 前期比
偏差値 53.1
プライム平均比 1.77倍 ・ 225平均比 1.76倍
平均年間給与提出会社
1,421.4万円
+7.7% 前期比
偏差値 38.1
プライム平均比 1.42倍 ・ 225平均比 1.43倍
自己資本比率
37.0%
−0.1pt 前期比
偏差値について(母集団7社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団7社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上収益11兆5,619億円 → 偏差値 50.9
ROE12.8% → 偏差値 54.9
従業員数(連結)74,927人 → 偏差値 53.1
平均年間給与1,421.4万円 → 偏差値 38.1
平均勤続年数16.7年 → 偏差値 47.6
平均年齢43.0歳 → 偏差値 59.2
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他6社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上収益 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田通商株式会社 | 11兆5,619億円50.9 | 12.8%54.9 | 74,927人53.1 | 1,421.4万円38.1 | 16.7年47.6 | 43.0歳59.2 |
| 三菱商事株式会社 | 18兆9,160億円65.6 | 8.5%33.9 | 63,037人48.4 | 2,112.5万円61.0 | 17.0年50.6 | 42.3歳50.9 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 14兆8,231億円57.5 | 14.6%63.5 | 114,570人68.6 | 1,991.2万円57.0 | 17.0年50.6 | 42.0歳47.3 |
| 三井物産株式会社 | 13兆9,952億円55.8 | 10.2%42.2 | 55,463人45.4 | 2,058.9万円59.2 | 17.4年54.5 | 42.0歳47.3 |
| 丸紅株式会社 | 8兆2,658億円44.3 | 13.6%58.7 | 52,658人44.3 | 1,784.4万円50.1 | 17.8年58.5 | 42.5歳53.2 |
| 住友商事株式会社 | 7兆3,373億円42.5 | 12.9%55.3 | 82,488人56.0 | 1,840.3万円52.0 | 18.0年60.5 | 43.3歳62.8 |
| 双日株式会社 | 2兆7,574億円33.3 | 10.1%41.6 | 26,789人34.2 | 1,257.2万円32.7 | 14.7年27.8 | 40.5歳29.4 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益はFY2017–FY2018のIFRS連結財務諸表に個別の記載がなく、開示なしとして表示しています。
○ = 開示なし(FY2017–FY2018、IFRS移行初期)。ゼロや補間ではない。
営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上収益。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上収益。FY2017–FY2018は営業利益が開示なしのため営業利益率も算出していません(補間なし)。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
設備投資額
研究開発費は表示していません(該当データなし)。
| 期 | 基準 | 売上収益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | IFRS | 5,797,362 | —c | — | 140,895 | 107,903 | 1.9% | 4,212,064 | 1,050,619 | 24.9% | 10.8% | 2.6% | 306.64 | 2794.14 | 70 | 159,770 | -127,525 | 5,656 | — | 57,988 |
| FY2018 | IFRS | 6,491,035 | —c | — | 209,749 | 130,228 | 2.0% | 4,310,043 | 1,174,718 | 27.3% | 11.7% | 3.0% | 370.08 | 3317.89 | 94 | 215,098 | -92,498 | -128,741 | — | 56,827 |
| FY2019 | IFRS | 6,762,702 | 215,197 | 3.2% | 229,193 | 132,622 | 2.0% | 4,441,464 | 1,195,826 | 26.9% | 11.2% | 3.0% | 376.89 | 3377.51 | 100 | 210,796 | -137,546 | -24,909 | 88,737 | 58,565 |
| FY2020 | IFRS | 6,694,071 | 210,370 | 3.1% | 224,801 | 135,551 | 2.0% | 4,545,210 | 1,196,635 | 26.3% | 11.3% | 3.0% | 385.25 | 3379.79 | 110 | 267,809 | -173,910 | -53,679 | 160,987 | 66,067 |
| FY2021 | IFRS | 6,309,303 | 213,058 | 3.4% | 221,425 | 134,602 | 2.1% | 5,228,004 | 1,469,657 | 28.1% | 10.1% | 2.6% | 382.56 | 4150.92 | 112 | 245,055 | -102,176 | 24,073 | 143,970 | 64,402 |
| FY2022 | IFRS | 8,028,000 | 294,141 | 3.7% | 330,132 | 222,235 | 2.8% | 6,143,125 | 1,735,011 | 28.2% | 13.9% | 3.6% | 631.63 | 4900.39 | 160 | 50,137 | -157,333 | 44,901 | 154,884 | 65,218 |
| FY2023 | IFRS | 9,848,560 | 388,753 | 3.9% | 427,126 | 284,155 | 2.9% | 6,377,064 | 1,914,327 | 30.0% | 15.6% | 4.5% | 807.58 | 5406.85 | 202 | 444,290 | -139,918 | -206,671 | 201,732 | 66,944 |
| FY2024 | IFRS | 10,188,980 | 441,589 | 4.3% | 469,639 | 331,444 | 3.3% | 7,059,994 | 2,467,130 | 34.9% | 15.1% | 4.7% | 941.94 | 6968.19 | 280 | 542,125 | -219,586 | -263,253 | 230,330 | 69,517 |
| FY2025 | IFRS | 10,309,550 | 497,174 | 4.8% | 536,865 | 362,506 | 3.5% | 7,057,462 | 2,624,267 | 37.2% | 14.2% | 5.1% | 343.40 | 2470.67 | 105 | 511,874 | -123,831 | -309,037 | 221,892 | 69,111 |
| FY2026 | IFRS | 11,561,935 | 545,235 | 4.7% | 564,938 | 370,516 | 3.2% | 8,523,667 | 3,157,520 | 37.0% | 12.8% | 4.3% | 350.95 | 2972.71 | 120 | 461,168 | -28,108 | -33,262 | 224,934 | 74,927 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上収益、純利益率=親会社帰属利益÷売上収益、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。c 当時のIFRS連結財務諸表に営業利益の個別の記載がない(FY2017–FY2018)。
03
統合年表 1936–2025
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1936.10昭和11トヨタ自動車工業株式会社の自動車販売に対する金融を目的に、資本金100万円をもってトヨタ金融株式会社が発足した。その後、
- 1942.04昭和17にこれを豐田産業株式会社と改称し、証券保有の業務も兼ねることとなった。終戦後はただちに機構の改革と整備をはかるとともに、商事会社に転換し逐年業務の伸長をみたが、
- 1947.09昭和22持株会社整理委員会から持株会社の指定を受け、
- 1948.07昭和23豐田産業株式会社の商事部門を継承して「日新通商株式会社」を設立(資本金:900万円、本店:名古屋市 支店:大阪市) (創立経緯)
- 1948.07昭和23これを解散、同月その商事部門を継承して設立された。
- 1948.08昭和23東京支店を設置
- 1956.07昭和31商号を「豐田通商株式会社」に変更
- 1960.10昭和35Toyota Tsusho America,Inc.(現・連結子会社)を設立
- 1961.10昭和36名古屋証券取引所に株式を上場
- 1977.01昭和52東京証券取引所に株式を上場
- 1985.10昭和60東京支店を東京本社に昇格、名古屋本社と合わせ二本社制を採用
- 1987.07昭和62商号を常用漢字に改め「豊田通商株式会社」に変更し、同時に英文社名を「TOYODA TSUSHO KAISHA,LTD.」から「TOYOTA TSUSHO CORPORATION」に変更
- 2000.04平成12加商㈱と合併
- 2000.11平成12㈱トーメン及び同社子会社の鉄鋼部門に関する営業の一部を譲り受け
- 2006.04平成18㈱トーメンと合併
- 2012.01平成24関連会社の㈱ユーラスエナジーホールディングス(現・連結子会社)の株式を追加取得
- 2012.03平成24エレマテック㈱(現・連結子会社、東京証券取引所上場)の株式を買収
- 2012.12平成24CFAO SAS(現・連結子会社、Euronext Paris上場)の株式を買収
- 2014.12平成26㈱トーメンエレクトロニクスの株式を追加取得し完全子会社化(東京証券取引所上場を廃止)
- 2016.12平成28CFAO SASの株式を追加取得し完全子会社化(Euronext Paris上場を廃止)
- FY2017平成29FY2017 通期決算IFRS売上収益 5兆7,974億円 ・ 親会社帰属利益 1,079億円 ・ ROE 10.8%
- 2017.04平成29㈱トーメンエレクトロニクスと㈱豊通エレクトロニクスの事業を統合し、㈱ネクスティ エレクトロニクス(現・連結子会社)として事業を開始
- FY2018平成30FY2018 通期決算IFRS売上収益 6兆4,910億円 ・ 親会社帰属利益 1,302億円 ・ ROE 11.7%
- FY2019平成31FY2019 通期決算IFRS売上収益 6兆7,627億円 ・ 親会社帰属利益 1,326億円 ・ ROE 11.2%
- FY2020令和2FY2020 通期決算IFRS売上収益 6兆6,941億円 ・ 親会社帰属利益 1,356億円 ・ ROE 11.3%
- FY2021令和3FY2021 通期決算IFRS売上収益 6兆3,093億円 ・ 親会社帰属利益 1,346億円 ・ ROE 10.1%
- FY2022令和4FY2022 通期決算IFRS売上収益 8兆280億円 ・ 親会社帰属利益 2,222億円 ・ ROE 13.9%
- 2022.08令和4㈱ユーラスエナジーホールディングスの株式を追加取得し完全子会社化
- FY2023令和5FY2023 通期決算IFRS売上収益 9兆8,486億円 ・ 親会社帰属利益 2,842億円 ・ ROE 15.6%
- FY2024令和6FY2024 通期決算IFRS売上収益 10兆1,890億円 ・ 親会社帰属利益 3,314億円 ・ ROE 15.1%
- 2025.01令和7エレマテック㈱の株式を追加取得し完全子会社化(東京証券取引所上場を廃止)
- FY2025令和7FY2025 通期決算IFRS売上収益 10兆3,096億円 ・ 親会社帰属利益 3,625億円 ・ ROE 14.2%
- 2025.04令和7㈱ユーラスエナジーホールディングスがテラスエナジー㈱を吸収合併
- 2025.07令和7Radius Recycling,Inc.(現・連結子会社、NASDAQ上場)の全株式を取得し完全子会社化(NASDAQ上場を廃止)
- FY2026令和8FY2026 通期決算IFRS売上収益 11兆5,619億円 ・ 親会社帰属利益 3,705億円 ・ ROE 12.8%
04
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員74,927人(FY2026)に対し提出会社は2,466人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
2025年4月の「㈱ユーラスエナジーホールディングスがテラスエナジー㈱を吸収合併」により2,607人 → 2,467人。年表の該当章へ
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 2,689 | 9,977,551 | 41.2 | 15.8 |
| FY2018 | 2,721 | 10,517,852 | 41.5 | 16.0 |
| FY2019 | 2,744 | 10,969,946 | 41.9 | 16.3 |
| FY2020 | 2,751 | 11,004,749 | 42.1 | 16.5 |
| FY2021 | 2,692 | 11,000,896 | 42.4 | 16.7 |
| FY2022 | 2,648 | 11,141,882 | 42.8 | 17.1 |
| FY2023 | 2,626 | 11,804,771 | 43.1 | 17.2 |
| FY2024 | 2,607 | 12,625,957 | 43.2 | 17.1 |
| FY2025 | 2,467 | 13,202,952 | 43.1 | 17.0 |
| FY2026 | 2,466 | 14,213,845 | 43.0 | 16.7 |
05
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 31円 | 39円 | 70円 | 306.64円 | 22.8% |
| FY2018 | 45円 | 49円 | 94円 | 370.08円 | 25.4% |
| FY2019 | 50円 | 50円 | 100円 | 376.89円 | 26.5% |
| FY2020 | 60円 | 50円 | 110円 | 385.25円 | 28.6% |
| FY2021 | 50円 | 62円 | 112円 | 382.56円 | 29.3% |
| FY2022 | 70円 | 90円 | 160円 | 631.63円 | 25.3% |
| FY2023 | 96円 | 106円 | 202円 | 807.58円 | 25.0% |
| FY2024 | 125円 | 155円 | 280円 | 941.94円 | 29.7% |
| FY2025 | 50円 | 55円 | 105円 | 343.40円 | 30.6% |
| FY2026 | 58円 | 62円 | 120円 | 350.95円 | 34.2% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
06
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車㈱ | 229,106 | 21.69% |
| 2 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 149,572 | 14.16% |
| 3 | ㈱豊田自動織機 | 118,095 | 11.18% |
| 4 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 67,526 | 6.39% |
| 5 | ㈱三菱UFJ銀行 | 24,295 | 2.30% |
| 6 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 13,728 | 1.30% |
| 7 | ㈱三井住友銀行 | 12,748 | 1.21% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 11,784 | 1.12% |
| 9 | 高知信用金庫 | 11,110 | 1.05% |
| 10 | 日本生命保険相互会社(常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行㈱) | 10,567 | 1.00% |
上位10名 61.4%その他 38.6%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
07
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 今井斗志光 | 取締役社長(代表取締役)CEO(Chief Executive Officer) |
| 村上晃彦 | 取締役会長 |
| 貸谷伊知郎 | 取締役副会長 |
| 岩本秀之 | 取締役(代表取締役)副社長CFO(Chief Financial Officer) |
| 綿貫辰哉 | 取締役(代表取締役)副社長本部CEO(Chief Executive Officer) |
| DidierLeroy(ディディエルロワ) | 取締役 |
| 井上ゆかり社外 | 取締役 |
| 松田千恵子社外 | 取締役 |
| 山口悟郎社外 | 取締役 |
| 林健太郎 | 常勤監査役 |
| 河嶋一也 | 常勤監査役 |
| 高橋勉 | 監査役 |
| 田上静之 | 監査役 |
| 別府理佳子 | 監査役 |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(社外取締役を除く) | 9.7億円 | 6名 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 8,400万円 | 3名 |
| 社外役員 | 1.1億円 | 7名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。