01
概観
10社 ・ 各社直近期上場企業数
10社
この業種の全社
売上 合計
41兆757億円
10社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,053.4万円
10社・各社直近期
ROE中央値
8.8%
10社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,046.7万円プライム平均比 1.05倍 ・ 225平均比 1.05倍
売上(1社あたり平均)・業種平均4兆1,076億円プライム平均比 1.33倍 ・ 225平均比 1.33倍
ROE・業種平均8.9%プライム平均比 0.85倍 ・ 225平均比 0.85倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均40,579人プライム平均比 0.96倍 ・ 225平均比 0.95倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・10社
10 / 10社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行・信託・証券等の金融事業を展開する持株会社。経常収益は14兆6,208億円(FY2026)。 | 14兆6,208億円業種1位 | 1,170.2万円業種3位 | 11.3%業種2位 | 161,576人業種1位 |
| 2 | 8316 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業務を中心に、リース・証券・コンシューマーファイナンス等の金融サービスを手がける金融グループ。経常収益は10兆7,909億円(FY2026)。 | 10兆7,909億円業種2位 | 1,180.3万円業種2位 | 10.4%業種3位 | 122,970人業種2位 |
| 3 | 8411 みずほフィナンシャルグループ | 銀行業務、信託業務、証券業務等の金融サービスを手がける銀行持株会社。経常収益は9兆854億円(FY2026)。 | 9兆854億円業種3位 | 1,166.5万円業種4位 | 11.5%業種1位 | 52,427人業種3位 |
| 4 | 8309 三井住友トラストグループ | 三井住友信託銀行を中核に、銀行・資産運用・不動産業務を手がける金融持株会社。経常収益は2兆9,835億円(FY2026)。 | 2兆9,835億円業種4位 | 1,392.7万円業種1位 | 9.5%業種4位 | 22,526人業種4位 |
| 5 | 8308 りそなHD | 銀行・信託業務を中核に、クレジットカード等の金融サービスを提供する銀行持株会社。経常収益は1兆3,572億円(FY2026)。 | 1兆3,572億円業種5位 | 906.9万円業種8位 | 9.2%業種5位 | 20,813人業種5位 |
| 6 | 8354 ふくおかフィナンシャルグループ | 預金・貸出等の銀行業務を中心に、証券・リース等の金融サービスを手がける銀行持株会社。経常収益は6,212億円(FY2026)。 | 6,212億円業種6位 | 778.9万円業種10位 | 8.5%業種6位 | 8,050人業種6位 |
| 7 | 7186 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業を中核に金融サービスを手がける銀行持株会社。経常収益は4,907億円(FY2026)。 | 4,907億円業種7位 | 995.2万円業種6位 | 7.9%業種7位 | 6,313人業種7位 |
| 8 | 8331 千葉銀行 | 銀行業務を中心に、リース・証券・クレジットカード等の金融サービスを手がける地方銀行。経常収益は4,450億円(FY2026)。 | 4,450億円業種8位 | 837.0万円業種9位 | 7.8%業種8位 | 4,377人業種8位 |
| 9 | 5831 しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業、リース業を展開する会社。経常収益は4,385億円(FY2026)。 | 4,385億円業種9位 | 1,111.5万円業種5位 | 7.5%業種9位 | 4,226人業種9位 |
| 10 | 8304 あおぞら銀行 | 銀行業務を中心に、信託・投資運用・M&Aアドバイザリー等の金融サービスを手がける銀行。経常収益は2,423億円(FY2026)。 | 2,423億円業種10位 | 927.7万円業種7位 | 5.5%業種10位 | 2,515人業種10位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。