01
概観
6社 ・ 各社直近期上場企業数
6社
この業種の全社
売上 合計
4兆9,992億円
6社・各社直近期
平均年間給与中央値
813.5万円
6社・各社直近期
ROE中央値
6.3%
6社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均826.8万円プライム平均比 0.83倍 ・ 225平均比 0.83倍
売上(1社あたり平均)・業種平均8,332億円プライム平均比 0.27倍 ・ 225平均比 0.27倍
ROE・業種平均6.1%プライム平均比 0.58倍 ・ 225平均比 0.58倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均20,895人プライム平均比 0.49倍 ・ 225平均比 0.49倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・6社
6 / 6社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5201 AGC | 建築ガラス、オートモーティブ、電子・ディスプレイ、化学品、ライフサイエンス事業を展開する会社。売上収益は2兆588億円(FY2025)。 | 2兆588億円業種1位 | 905.3万円業種2位 | 4.7%業種5位 | 52,896人業種1位 |
| 2 | 5233 太平洋セメント | セメント、資源、環境事業、建材・建築土木を展開する会社。売上高は8,984億円(FY2026)。 | 8,984億円業種2位 | 845.7万円業種3位 | 3.8%業種6位 | 12,626人業種4位 |
| 3 | 5332 TOTO | トイレ・洗面化粧台等の住宅設備機器を製造・販売する会社。売上高は7,374億円(FY2026)。 | 7,374億円業種3位 | 781.3万円業種4位 | 7.7%業種2位 | 30,324人業種2位 |
| 4 | 5333 NGK | エンバイロメント事業、デジタルソサエティ事業、エネルギー&インダストリー事業を展開する会社。売上高は6,701億円(FY2026)。 | 6,701億円業種4位 | 920.0万円業種1位 | 7.8%業種1位 | 19,869人業種3位 |
| 5 | 5301 東海カーボン | カーボンブラック事業、ファインカーボン事業、スメルティング&ライニング事業、黒鉛電極事業、工業炉及び関連製品事業を展開する会社。売上高は3,230億円(FY2025)。 | 3,230億円業種5位 | 770.2万円業種5位 | 6.6%業種3位 | 4,436人業種6位 |
| 6 | 5214 日本電気硝子 | ディスプレイ・電子デバイス用特殊ガラス等の製造・販売を手がける会社。売上高は3,114億円(FY2025)。 | 3,114億円業種6位 | 738.0万円業種6位 | 6.1%業種4位 | 5,218人業種5位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。