01
概観
5社 ・ 各社直近期上場企業数
5社
この業種の全社
売上 合計
7兆2,343億円
5社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,319.9万円
5社・各社直近期
ROE中央値
9.2%
5社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,389.0万円プライム平均比 1.39倍 ・ 225平均比 1.39倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆4,469億円プライム平均比 0.47倍 ・ 225平均比 0.47倍
ROE・業種平均9.6%プライム平均比 0.91倍 ・ 225平均比 0.91倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均15,910人プライム平均比 0.38倍 ・ 225平均比 0.37倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・5社
5 / 5社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8801 三井不動産 | 賃貸、分譲、マネジメント、施設営業、その他を展開する会社。売上高は2兆7,097億円(FY2026)。 | 2兆7,097億円業種1位 | 1,855.5万円業種1位 | 8.7%業種4位 | 27,704人業種1位 |
| 2 | 8802 三菱地所 | 丸の内エリアを中心にオフィスビルの開発・賃貸を手がける総合不動産会社。営業収益は1兆7,461億円(FY2026)。 | 1兆7,461億円業種2位 | 1,759.3万円業種2位 | 8.5%業種5位 | 11,659人業種4位 |
| 3 | 3289 東急不動産HD | オフィスビル・商業施設の開発・賃貸を中核に、不動産関連事業を展開する持株会社。営業収益は1兆2,460億円(FY2026)。 | 1兆2,460億円業種3位 | 1,319.9万円業種3位 | 11.2%業種1位 | 21,036人業種2位 |
| 4 | 8830 住友不動産 | 不動産賃貸、不動産販売、ハウジング、ステップ、その他を展開する会社。売上高は1兆578億円(FY2026)。 | 1兆578億円業種4位 | 824.2万円業種5位 | 9.2%業種3位 | 14,116人業種3位 |
| 5 | 8804 東京建物 | ビル事業、住宅事業、アセットサービス事業を展開する会社。営業収益は4,746億円(FY2025)。 | 4,746億円業種5位 | 1,185.9万円業種4位 | 10.4%業種2位 | 5,035人業種5位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。