01
概観
6社 ・ 各社直近期上場企業数
6社
この業種の全社
売上 合計
7兆4,452億円
6社・各社直近期
平均年間給与中央値
864.6万円
6社・各社直近期
ROE中央値
9.8%
6社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均854.1万円プライム平均比 0.86倍 ・ 225平均比 0.86倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆2,409億円プライム平均比 0.40倍 ・ 225平均比 0.40倍
ROE・業種平均10.2%プライム平均比 0.98倍 ・ 225平均比 0.97倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均25,748人プライム平均比 0.61倍 ・ 225平均比 0.61倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・6社
6 / 6社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7974 任天堂 | ゲーム専用機・ホームエンターテインメント製品を開発・製造・販売。売上高は2兆3,131億円(FY2026)。 | 2兆3,131億円業種1位 | 982.5万円業種2位 | 14.9%業種2位 | 8,666人業種5位 |
| 2 | 7911 TOPPANHD | 情報コミュニケーション・生活産業・エレクトロニクス分野の事業を展開する持株会社。売上高は1兆8,050億円(FY2026)。 | 1兆8,050億円業種2位 | 868.2万円業種3位 | 4.9%業種6位 | 54,371人業種1位 |
| 3 | 7912 大日本印刷 | スマートコミュニケーション部門、ライフ&ヘルスケア部門、エレクトロニクス部門を展開する会社。売上高は1兆5,126億円(FY2026)。 | 1兆5,126億円業種3位 | 861.0万円業種4位 | 8.9%業種4位 | 36,360人業種2位 |
| 4 | 7832 バンダイナムコHD | トイホビー事業、デジタル事業、映像音楽事業、アミューズメント事業を展開する持株会社。売上高は1兆3,482億円(FY2026)。 | 1兆3,482億円業種4位 | 983.8万円業種1位 | 17.0%業種1位 | 11,457人業種4位 |
| 5 | 7951 ヤマハ | 楽器、音響機器を展開する会社。売上収益は4,653億円(FY2026)。 | 4,653億円業種5位 | 794.7万円業種5位 | 5.1%業種5位 | 17,886人業種3位 |
| 6 | 303A visumo | 企業のマーケティング活動を支援するマーケティングプラットフォーム「visumo」を開発・提供する企業。売上高は10億円(FY2025)。 | 9.7億円業種6位 | 634.4万円業種6位 | 10.6%業種3位 | — |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。