01
主要指標
FY2026(2026年3月期・JGAAP)売上高
2兆3,131億円
+98.6% 前期比
偏差値 63.7
プライム平均比 0.75倍 ・ 225平均比 0.75倍
営業利益
3,601億円
+27.5% 前期比
営業利益率
15.6%
−8.7pt 前期比
親会社帰属利益
4,241億円
+52.1% 前期比
ROE
14.9%
+4.5pt 前期比
偏差値 60.3
プライム平均比 1.42倍 ・ 225平均比 1.42倍
従業員数(連結)
8,666人
+461人 前期比
偏差値 43.1
プライム平均比 0.20倍 ・ 225平均比 0.20倍
平均年間給与提出会社
982.5万円
+1.6% 前期比
偏差値 60.8
プライム平均比 0.98倍 ・ 225平均比 0.99倍
自己資本比率
77.7%
−2.5pt 前期比
偏差値について(母集団6社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団6社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上高2兆3,131億円 → 偏差値 63.7
ROE14.9% → 偏差値 60.3
従業員数(連結)8,666人 → 偏差値 43.1
平均年間給与982.5万円 → 偏差値 60.8
平均勤続年数14.6年 → 偏差値 49.8
平均年齢40.5歳 → 偏差値 48.4
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他5社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上高 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 任天堂株式会社 | 2兆3,131億円63.7 | 14.9%60.3 | 8,666人43.1 | 982.5万円60.8 | 14.6年49.8 | 40.5歳48.4 |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 1兆8,050億円57.2 | 4.9%38.3 | 54,371人67.8 | 868.2万円51.2 | 15.9年52.0 | 42.8歳53.5 |
| 大日本印刷株式会社 | 1兆5,126億円53.5 | 8.9%47.1 | 36,360人58.1 | 861.0万円50.6 | 20.7年60.2 | 44.8歳57.9 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1兆3,482億円51.4 | 17.0%64.8 | 11,457人44.6 | 983.8万円60.9 | 16.7年53.4 | 44.6歳57.5 |
| ヤマハ株式会社 | 4,653億円40.1 | 5.1%38.7 | 17,886人48.1 | 794.7万円45.0 | 18.0年55.6 | 43.0歳53.9 |
| 株式会社visumo | 9.7億円34.2 | 10.6%50.8 | 50人38.4 | 634.4万円31.6 | 2.3年28.8 | 31.6歳28.8 |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 売上高。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 売上高。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
研究開発費設備投資額
| 期 | 基準 | 売上高 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 研究開発費 | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | JGAAP | 489,095 | 29,362 | 6.0% | 114,730 | 102,574 | 21.0% | 1,468,978 | 1,250,972 | 85.2% | 8.5% | 7.0% | 853.87 | 10412.59 | 430 | 19,101 | 69,518 | -14,435 | 59,19712.1% | — | 5,166 |
| FY2018 | JGAAP | 1,055,682 | 177,557 | 16.8% | 201,090 | 139,590 | 13.2% | 1,633,748 | 1,323,574 | 81.0% | 10.9% | 8.5% | 1162.30 | 10980.45 | 590 | 152,208 | 61,387 | -61,311 | 64,0326.1% | — | 5,501 |
| FY2019 | JGAAP | 1,200,560 | 249,701 | 20.8% | 271,772 | 194,009 | 16.2% | 1,690,304 | 1,414,798 | 83.7% | 14.2% | 11.5% | 1615.51 | 11833.91 | 810 | 170,529 | 45,353 | -109,037 | 69,6005.8% | 16,093 | 5,944 |
| FY2020 | JGAAP | 1,308,519 | 352,370 | 26.9% | 361,273 | 258,641 | 19.8% | 1,934,087 | 1,540,900 | 79.7% | 17.5% | 13.4% | 2171.20 | 12933.51 | 1090 | 347,753 | -188,433 | -111,031 | 84,1006.4% | 17,077 | 6,200 |
| FY2021 | JGAAP | 1,758,910 | 640,634 | 36.4% | 681,305 | 480,376 | 27.3% | 2,446,918 | 1,874,614 | 76.6% | 28.1% | 19.6% | 4032.60 | 15734.79 | 2220 | 612,106 | -136,533 | -194,938 | 93,2005.3% | 17,912 | 6,574 |
| FY2022 | JGAAP | 1,695,344 | 592,760 | 35.0% | 674,389 | 477,691 | 28.2% | 2,662,384 | 2,069,310 | 77.7% | 24.2% | 17.9% | 4046.69 | 17635.60 | 2030 | 289,661 | 93,699 | -337,010 | 102,1006.0% | 16,766 | 6,717 |
| FY2023 | JGAAP | 1,601,677 | 504,375 | 31.5% | 600,757 | 432,768 | 27.0% | 2,854,284 | 2,266,466 | 79.4% | 20.0% | 15.2% | 371.41 | 1946.55 | 753 | 322,843 | 111,507 | -290,973 | 110,0006.9% | 33,933 | 7,317 |
| FY2024 | JGAAP | 1,671,865 | 528,941 | 31.6% | 680,722 | 490,602 | 29.3% | 3,151,394 | 2,604,998 | 82.7% | 20.2% | 15.6% | 421.39 | 2236.45 | 211 | 462,097 | -630,632 | -236,958 | 137,7008.2% | 32,893 | 7,724 |
| FY2025 | JGAAP | 1,164,922 | 282,553 | 24.3% | 372,331 | 278,806 | 23.9% | 3,398,515 | 2,725,446 | 80.2% | 10.5% | 8.2% | 239.47 | 2339.99 | 120 | 12,069 | 753,063 | -195,126 | 143,78812.3% | 39,275 | 8,205 |
| FY2026 | JGAAP | 2,313,051 | 360,117 | 15.6% | 568,194 | 424,056 | 18.3% | 3,805,312 | 2,955,180 | 77.7% | 14.9% | 11.1% | 364.51 | 2562.41 | 219 | 289,789 | -210,054 | -249,714 | 177,8927.7% | 49,293 | 8,666 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷売上高、純利益率=親会社帰属利益÷売上高、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。研究開発費の下段(%)は研究開発費 ÷ 売上高。
03
統合年表 1947–2022
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1947.11昭和22かるた・トランプ類の製造・販売会社として京都市東山区今熊野東瓦町に、株式会社丸福として発足。
- 1949.09昭和24丸福かるた販売株式会社に社名変更。
- 1950.03昭和25任天堂かるた株式会社に社名変更するとともに、合名会社山内任天堂(現 株式会社山内)より大統領印等のかるたの製造業務を継承。
- 1951.07昭和26任天堂骨牌株式会社に社名変更。
- 1959.09昭和34本社を京都市東山区福稲上高松町60番地に移転。
- 1961.09昭和36東京都に東京支店を設置。
- 1962.01昭和37大阪証券取引所市場第二部及び京都証券取引所に株式を上場。
- 1963.10昭和38任天堂株式会社(現商号)に社名変更。
- 1970.07昭和45大阪証券取引所市場第一部に指定。
- 1980.04昭和55アメリカ、ニューヨーク州に現地法人Nintendo of America Inc.を設立。
- 1982.02昭和57アメリカ、ワシントン州に新たに現地法人Nintendo of America Inc.(現 連結子会社)を設立し、既存のニューヨーク州法人を吸収合併。
- 1983.07昭和58東京証券取引所市場第一部に株式を上場。
- 1983.11昭和58京都府宇治市槇島町に新工場(現 宇治工場)を設置。
- 1990.02平成2ドイツに現地法人Nintendo of Europe GmbH(現 Nintendo of Europe SE・連結子会社)を設立。
- 2000.11平成12本社を京都市南区上鳥羽鉾立町11番地1(現在地)に移転。
- 2006.07平成18韓国に現地法人韓国任天堂株式会社(現 連結子会社)を設立。
- 2016.06平成28監査等委員会設置会社へ移行。
- FY2017平成29FY2017 通期決算JGAAP売上高 4,891億円 ・ 親会社帰属利益 1,026億円 ・ ROE 8.5%
- 2017.04平成29ジェスネット株式会社の株式を取得し、同社の商号を任天堂販売株式会社(現 連結子会社)に変更。
- 2017.04平成29ジェスネット株式会社の議決権70%を取得、4月3日付で連結子会社化。取得原価は45億3,000万円、負ののれん発生益14億600万円を計上。
- FY2018平成30FY2018 通期決算JGAAP売上高 1兆557億円 ・ 親会社帰属利益 1,396億円 ・ ROE 10.9%
- FY2019平成31FY2019 通期決算JGAAP売上高 1兆2,006億円 ・ 親会社帰属利益 1,940億円 ・ ROE 14.2%
- 2019日本の事業用資産(土地及び建物等)で46億2,200万円の減損損失を計上。内訳は土地38億2,300万円、建物7億6,900万円、その他3,000万円。
- FY2020令和2FY2020 通期決算JGAAP売上高 1兆3,085億円 ・ 親会社帰属利益 2,586億円 ・ ROE 17.5%
- FY2021令和3FY2021 通期決算JGAAP売上高 1兆7,589億円 ・ 親会社帰属利益 4,804億円 ・ ROE 28.1%
- FY2022令和4FY2022 通期決算JGAAP売上高 1兆6,953億円 ・ 親会社帰属利益 4,777億円 ・ ROE 24.2%
- 2022.04令和4東京証券取引所の市場区分の見直しにより、市場第一部からプライム市場へ移行。
- FY2023令和5FY2023 通期決算JGAAP売上高 1兆6,017億円 ・ 親会社帰属利益 4,328億円 ・ ROE 20.0%
- FY2024令和6FY2024 通期決算JGAAP売上高 1兆6,719億円 ・ 親会社帰属利益 4,906億円 ・ ROE 20.2%
- FY2025令和7FY2025 通期決算JGAAP売上高 1兆1,649億円 ・ 親会社帰属利益 2,788億円 ・ ROE 10.5%
- FY2026令和8FY2026 通期決算JGAAP売上高 2兆3,131億円 ・ 親会社帰属利益 4,241億円 ・ ROE 14.9%
04
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員8,666人(FY2026)に対し提出会社は3,084人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 2,133 | 9,282,873 | 38.3 | 13.9 |
| FY2018 | 2,191 | 9,033,017 | 38.6 | 13.5 |
| FY2019 | 2,286 | 9,126,281 | 39.3 | 13.5 |
| FY2020 | 2,395 | 9,350,972 | 39.2 | 13.9 |
| FY2021 | 2,498 | 9,710,405 | 39.6 | 14.2 |
| FY2022 | 2,634 | 9,886,405 | 39.8 | 14.2 |
| FY2023 | 2,779 | 9,856,646 | 39.9 | 14.3 |
| FY2024 | 2,814 | 9,626,857 | 40.2 | 13.9 |
| FY2025 | 2,962 | 9,666,256 | 40.2 | 14.4 |
| FY2026 | 3,084 | 9,824,708 | 40.5 | 14.6 |
05
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 0円 | 430円 | 430円 | 853.87円 | 50.4% |
| FY2018 | 110円 | 480円 | 590円 | 1162.30円 | 50.8% |
| FY2019 | 170円 | 640円 | 810円 | 1615.51円 | 50.1% |
| FY2020 | 270円 | 820円 | 1,090円 | 2171.20円 | 50.2% |
| FY2021 | 810円 | 1,410円 | 2,220円 | 4032.60円 | 55.1% |
| FY2022 | 620円 | 1,410円 | 2,030円 | 4046.69円 | 50.2% |
| FY2023 | 630円 | 123円 | 753円 | 371.41円 | 202.7% |
| FY2024 | 80円 | 131円 | 211円 | 421.39円 | 50.1% |
| FY2025 | 35円 | 85円 | 120円 | 239.47円 | 50.1% |
| FY2026 | 42円 | 177円 | 219円 | 364.51円 | 60.1% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
06
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 185,018 | 16.05% |
| 2 | ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 57,833 | 5.02% |
| 3 | ジェーピー モルガン チェース バンク 380752 (常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 43,245 | 3.75% |
| 4 | ㈱京都銀行(常任代理人 ㈱日本カストディ銀行) | 38,802 | 3.37% |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 30,755 | 2.67% |
| 6 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 28,844 | 2.50% |
| 7 | CITIBANK, N.A.-NY, AS DEPOSITARY BANK FOR DEPOSITARY SHARE HOLDERS(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 25,537 | 2.22% |
| 8 | ジツク プライベート リミテツド シー(常任代理人 ㈱三菱UFJ銀行) | 24,245 | 2.10% |
| 9 | 野村信託銀行㈱(退職給付信託三菱UFJ銀行口) | 21,055 | 1.83% |
| 10 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 15,381 | 1.33% |
上位10名 40.8%その他 59.2%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
07
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 古川俊太郎 | 代表取締役社長 |
| 宮本茂 | 代表取締役フェロー |
| 高橋伸也 | 取締役専務執行役員 企画制作本部 統括本部長 |
| 柴田聡 | 取締役常務執行役員 営業本部 統括本部長 業務本部長 |
| 塩田興 | 取締役上席執行役員 技術開発本部長 |
| 別府裕介 | 取締役上席執行役員 経営企画室長 |
| ChrisMeledandri社外 | 取締役 |
| MiyokoDemay社外 | 取締役 |
| 八谷和彦社外 | 取締役 |
| 吉村卓哉 | 取締役(常勤監査等委員) |
| 梅山克啓社外 | 取締役(監査等委員) |
| 新川麻社外 | 取締役(監査等委員) |
| 大澤栄子社外 | 取締役(監査等委員) |
| 明石敬子社外 | 取締役(監査等委員) |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 11億円 | 6名 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 3,200万円 | 1名 |
| 社外役員 | 6,800万円 | 7名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
08
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 宇治工場 | 京都府宇治市 |
| 東京支店 | 東京都千代田区 |
| 任天堂販売株式会社への貸与資産 | 京都府宇治市 |