01
概観
5社 ・ 各社直近期上場企業数
5社
この業種の全社
売上 合計
34兆2,930億円
5社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,248.6万円
4社・各社直近期
ROE中央値
9.2%
5社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,281.7万円プライム平均比 1.28倍 ・ 225平均比 1.29倍
売上(1社あたり平均)・業種平均6兆8,586億円プライム平均比 2.22倍 ・ 225平均比 2.22倍
ROE・業種平均9.9%プライム平均比 0.95倍 ・ 225平均比 0.95倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均50,298人プライム平均比 1.19倍 ・ 225平均比 1.18倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・5社
5 / 5社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8750 第一ライフグループ | 国内保険事業、海外保険事業、その他事業を展開する持株会社。経常収益は11兆3,083億円(FY2026)。 | 11兆3,083億円業種1位 | 1,142.6万円業種4位 | 11.1%業種2位 | 60,138人業種2位 |
| 2 | 8766 東京海上HD | 損害保険・生命保険・ソリューション事業を展開する持株会社。保険収益は7兆6,936億円(FY2026)。 | 7兆6,936億円業種2位 | 1,487.1万円業種1位 | 7.1%業種5位 | 67,526人業種1位 |
| 3 | 8725 MS&ADインシュアランスグループHD | 国内損害保険・生命保険を中核に、海外・金融サービス事業を展開する保険持株会社。保険収益は6兆4,360億円(FY2026)。 | 6兆4,360億円業種3位 | 1,237.6万円業種3位 | 8.6%業種4位 | 46,856人業種4位 |
| 4 | 8630 SOMPOHD | 国内損害保険事業、海外保険事業、国内生命保険事業、介護事業を展開する持株会社。保険収益は5兆3,729億円(FY2026)。 | 5兆3,729億円業種4位 | 1,259.6万円業種2位 | 13.7%業種1位 | 55,702人業種3位 |
| 5 | 8795 T&DHD | 太陽生命保険、大同生命保険、T&Dフィナンシャル生命保険、T&Dユナイテッドキャピタル(連結)を展開する持株会社。経常収益は3兆4,822億円(FY2026)。 | 3兆4,822億円業種5位 | — | 9.2%業種3位 | 21,268人業種5位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。