01
主要指標
FY2026(2026年3月期・JGAAP)経常収益
3兆4,822億円
−6.7% 前期比
偏差値 37.1
プライム平均比 1.13倍 ・ 225平均比 1.13倍
親会社帰属利益
1,390億円
+9.9% 前期比
ROE
9.2%
−0.1pt 前期比
偏差値 46.7
プライム平均比 0.88倍 ・ 225平均比 0.87倍
従業員数(連結)
21,268人
+372人 前期比
偏差値 31.8
プライム平均比 0.50倍 ・ 225平均比 0.50倍
平均年間給与提出会社
—
— 前期比
自己資本比率
9.3%
+1.5pt 前期比
偏差値について(母集団5社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団5社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
経常収益3兆4,822億円 → 偏差値 37.1
ROE9.2% → 偏差値 46.7
従業員数(連結)21,268人 → 偏差値 31.8
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他4社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 経常収益 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社T&Dホールディングス | 3兆4,822億円37.1 | 9.2%46.7 | 21,268人31.8 | — | — | — |
| 株式会社第一ライフグループ | 11兆3,083億円67.0 | 11.1%55.1 | 60,138人56.2 | — | — | — |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 7兆6,936億円53.2 | 7.1%37.4 | 67,526人60.8 | — | — | — |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 6兆4,360億円48.4 | 8.6%44.3 | 46,856人47.8 | — | — | — |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 5兆3,729億円44.3 | 13.7%66.5 | 55,702人53.4 | — | — | — |
下段の小さい数字が偏差値。従業員関連は各社の提出会社(単体)の値。
プライム平均比・225平均比は、各社の直近期実額をそれぞれの母集団平均で割った比率。プライム平均の母集団は本サイト収録データのうち東証プライム市場上場226社、225平均の母集団は日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも本サイト収録企業内の単純平均で、市場全体・指数そのものの代表値ではありません。
02
財務の推移
FY2017–FY2026(10期)営業利益はFY2017–FY2026のJGAAP連結財務諸表に個別の記載がなく、開示なしとして表示しています。
○ = 開示なし(JGAAP連結損益計算書に営業利益の区分表示がない。全期間)。ゼロや補間ではない。
営業利益率純利益率
営業利益率 = 営業利益 ÷ 経常収益。純利益率 = 親会社帰属利益 ÷ 経常収益。FY2017–FY2026は営業利益が開示なしのため営業利益率も算出していません(補間なし)。
営業CFフリーCF
フリーCF = 営業CF + 投資CF。
設備投資額
研究開発費は事業の性質上、該当事項がないため表示していません。
| 期 | 基準 | 経常収益 | 営業利益 | 営業利益率 | 税引前利益 | 親会社帰属利益 | 純利益率 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | ROE | ROA | EPS(円) | BPS(円) | 配当(円) | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 設備投資額 | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | JGAAP | 1,975,784 | —c | — | 96,786 | 75,187 | 3.8% | 14,891,167 | 1,096,772 | 7.4% | 6.5% | 0.5% | 117.81 | 1727.69 | 33 | 343,760 | -534,505 | -48,926 | — | — |
| FY2018 | JGAAP | 1,928,359 | —c | — | 109,657 | 77,577 | 4.0% | 15,262,398 | 1,153,036 | 7.6% | 6.9% | 0.5% | 124.23 | 1844.15 | 38 | 370,127 | -467,159 | 12,690 | — | — |
| FY2019 | JGAAP | 2,140,162 | —c | — | 101,915 | 72,825 | 3.4% | 15,794,711 | 1,159,588 | 7.3% | 6.3% | 0.5% | 118.50 | 1884.30 | 42 | 576,958 | -478,684 | -41,846 | 0 | 19,489 |
| FY2020 | JGAAP | 2,197,928 | —c | — | 97,483 | 67,103 | 3.1% | 16,520,137 | 1,123,149 | 6.8% | 5.9% | 0.4% | 111.31 | 1857.77 | 44 | 591,097 | -560,134 | 33,893 | — | 19,058 |
| FY2021 | JGAAP | 2,413,953 | —c | — | 191,111 | 162,316 | 6.7% | 17,877,278 | 1,553,157 | 8.7% | 12.2% | 0.9% | 271.55 | 2617.07 | 46 | 500,485 | -261,463 | -72,125 | 0 | 19,615 |
| FY2022 | JGAAP | 2,614,377 | —c | — | 22,928 | 14,180 | 0.5% | 17,813,408 | 1,389,506 | 7.8% | 1.0% | 0.1% | 24.39 | 2461.66 | 56 | -396,882 | 283,196 | -57,747 | 0 | 19,645 |
| FY2023 | JGAAP | 3,214,110 | —c | — | -103,972 | -132,150 | -4.1% | 16,773,877 | 993,681 | 5.9% | -11.2% | -0.8% | -237.31 | 1803.27 | 62 | -307,631 | 665,960 | -106,580 | — | 20,016 |
| FY2024 | JGAAP | 3,207,991 | —c | — | 135,080 | 98,777 | 3.1% | 17,207,110 | 1,409,926 | 8.2% | 8.3% | 0.6% | 183.13 | 2648.22 | 70 | 262,754 | -180,245 | -79,227 | — | 20,408 |
| FY2025 | JGAAP | 3,730,479 | —c | — | 168,695 | 126,411 | 3.4% | 16,619,009 | 1,306,829 | 7.9% | 9.3% | 0.8% | 241.72 | 2540.17 | 80 | -359,867 | 94,269 | -87,340 | — | 20,896 |
| FY2026 | JGAAP | 3,482,214 | —c | — | 191,160 | 138,968 | 4.0% | 17,318,329 | 1,617,637 | 9.3% | 9.2% | 0.8% | 279.64 | 3359.12 | 130 | 150,221 | -261,502 | -14,685 | — | 21,268 |
金額は百万円。営業利益率=営業利益÷経常収益、純利益率=親会社帰属利益÷経常収益、自己資本比率=自己資本÷総資産、ROA=親会社帰属利益÷総資産、BPSは開示値がない期は自己資本÷発行済株式数の算出値。c JGAAP連結損益計算書に営業利益の区分表示がなく、全期間にわたり開示なし。
03
セグメント
FY2026(JGAAP) ・ 経常収益の構成比太陽生命保険 37.1%大同生命保険 36.2%T&Dフィナンシャル生命保険 26.5%T&Dユナイテッドキャピタル(連結) 0.1%
| セグメント | 経常収益 | 営業利益 |
|---|---|---|
| 太陽生命保険 | 1兆2,754億円 | — |
| 大同生命保険 | 1兆2,461億円 | — |
| T&Dフィナンシャル生命保険 | 9,128億円 | — |
| T&Dユナイテッドキャピタル(連結) | 42億円 | — |
04
統合年表 1999–2025
◆=長期経営構想 ・ ●=沿革 ・ ■=通期決算
- 1999.01平成11太陽生命保険相互会社(現太陽生命保険株式会社)及び大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)は、全面的な業務提携のための基本協定を締結いたしました。
- 2001.10平成13太陽生命保険相互会社(現太陽生命保険株式会社)及び大同生命保険相互会社(現大同生命保険株式会社)は、T&Dフィナンシャル生命保険株式会社(旧東京生命保険相互会社)の株式を取得いたしました。
- 2002.04平成14大同生命保険相互会社は、大同生命保険株式会社に組織変更いたしました。
- 2003.04平成15太陽生命保険相互会社は、太陽生命保険株式会社に組織変更いたしました。
- 2004.04平成16太陽生命保険株式会社、大同生命保険株式会社及びT&Dフィナンシャル生命保険株式会社は、共同して株式移転により、当社を設立いたしました。また、当社の普通株式を東京証券取引所及び大阪証券取引所に上場いたしました。
- 2007.01平成19T&DHDは、日本ファミリー保険企画株式会社(現ペット&ファミリー損害保険株式会社)を子会社化いたしました。
- 2007.03平成19T&DHDは、T&Dアセットマネジメント株式会社を直接子会社化いたしました。
- FY2017平成29FY2017 通期決算JGAAP経常収益 1兆9,758億円 ・ 親会社帰属利益 752億円 ・ ROE 6.5%
- FY2018平成30FY2018 通期決算JGAAP経常収益 1兆9,284億円 ・ 親会社帰属利益 776億円 ・ ROE 6.9%
- FY2019平成31FY2019 通期決算JGAAP経常収益 2兆1,402億円 ・ 親会社帰属利益 728億円 ・ ROE 6.3%
- 2019.04平成31ペット&ファミリー少額短期保険株式会社は、少額短期保険業者から損害保険会社へ移行し、商号をペット&ファミリー損害保険株式会社へ変更いたしました。
- 2019.06令和元当社は、T&Dユナイテッドキャピタル株式会社を設立いたしました。
- FY2020令和2FY2020 通期決算JGAAP経常収益 2兆1,979億円 ・ 親会社帰属利益 671億円 ・ ROE 5.9%
- FY2021令和3FY2021 通期決算JGAAP経常収益 2兆4,140億円 ・ 親会社帰属利益 1,623億円 ・ ROE 12.2%
- FY2022令和4FY2022 通期決算JGAAP経常収益 2兆6,144億円 ・ 親会社帰属利益 142億円 ・ ROE 1.0%
- 2022.04令和4T&DHDは、東京証券取引所の市場区分の見直しにより、プライム市場へ移行いたしました。
- 2022.09令和4当社は、株式会社All Rightを設立いたしました。
- FY2023令和5FY2023 通期決算JGAAP経常収益 3兆2,141億円 ・ 親会社帰属利益 -1,322億円 ・ ROE -11.2%
- FY2024令和6FY2024 通期決算JGAAP経常収益 3兆2,080億円 ・ 親会社帰属利益 988億円 ・ ROE 8.3%
- 2024.09令和6T&DHDは、T&D情報システム株式会社を直接子会社化いたしました。
- FY2025令和7FY2025 通期決算JGAAP経常収益 3兆7,305億円 ・ 親会社帰属利益 1,264億円 ・ ROE 9.3%
- 2025.08令和7当社は、T&D Investment Management North America Inc.を設立いたしました。
- FY2026令和8FY2026 通期決算JGAAP経常収益 3兆4,822億円 ・ 親会社帰属利益 1,390億円 ・ ROE 9.2%
05
従業員
提出会社(単体)給与・年齢・勤続は提出会社(持株会社)の値です。連結従業員21,268人(FY2026)に対し提出会社は114人で、グループ全体の水準を示すものではありません。
| 期 | 従業員数(人) | 平均年間給与(円) | 平均年齢(歳) | 平均勤続(年) |
|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 95 | — | — | — |
| FY2018 | 98 | — | — | — |
| FY2019 | 107 | 10,380,000 | 46.8 | 23.1 |
| FY2020 | 114 | 10,590,000 | 46.7 | 22.8 |
| FY2021 | 118 | 10,470,000 | 46.1 | 21.8 |
| FY2022 | 117 | 10,580,000 | 45.8 | 21.3 |
| FY2023 | 123 | 10,830,000 | 46.4 | 21.1 |
| FY2024 | 129 | 10,910,000 | 46.1 | 21.3 |
| FY2025 | 160 | 11,070,000 | 47.0 | 21.8 |
| FY2026 | 114 | — | — | — |
06
配当
基準日 9月30日・3月31日中間配当期末配当
| 期 | 中間 | 期末 | 1株配当 | EPS | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 15.0円 | 17.5円 | 33円 | 117.81円 | 27.6% |
| FY2018 | 17.5円 | 20.0円 | 38円 | 124.23円 | 30.2% |
| FY2019 | 20.0円 | 22.0円 | 42円 | 118.50円 | 35.4% |
| FY2020 | 22.0円 | 22.0円 | 44円 | 111.31円 | 39.5% |
| FY2021 | 22.0円 | 24.0円 | 46円 | 271.55円 | 16.9% |
| FY2022 | 28.0円 | 28.0円 | 56円 | 24.39円 | 229.6% |
| FY2023 | 31.0円 | 31.0円 | 62円 | -237.31円 | -26.1% |
| FY2024 | 35.0円 | 35.0円 | 70円 | 183.13円 | 38.2% |
| FY2025 | 40.0円 | 40.0円 | 80円 | 241.72円 | 33.1% |
| FY2026 | 62.0円 | 68.0円 | 130円 | 279.64円 | 46.5% |
配当性向 = 1株配当 ÷ EPS。EPSまたは1株配当が非開示の期は算出していません(補間なし)。
07
資本・大株主
2026-03-31現在| 順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 77,756 | 16.11% |
| 2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 28,407 | 5.89% |
| 3 | GOLDMAN,SACHS & CO.REG(常任代理人ゴールドマン・サックス証券株式会社) | 24,131 | 5.00% |
| 4 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 19,261 | 3.99% |
| 5 | JPモルガン証券株式会社 | 10,664 | 2.21% |
| 6 | THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A. LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 8,558 | 1.77% |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 7,000 | 1.45% |
| 8 | JP MORGAN CHASE BANK 385781(常任代理人みずほ銀行) | 6,689 | 1.39% |
| 9 | AIG損害保険株式会社(常任代理人株式会社日本カストディ銀行) | 6,000 | 1.24% |
| 10 | JP MORGAN CHASE BANK 380081(常任代理人株式会社みずほ銀行) | 5,452 | 1.13% |
上位10名 40.2%その他 59.8%
持株比率は記載値(自己株式を控除して算定されたもの)。持株数は千株単位。
08
役員
| 氏名 | 役職 |
|---|---|
| 森山昌彦 | 代表取締役社長 |
| 上原弘久 | 取締役会長 |
| 永井穂高 | 取締役専務執行役員財務戦略部管掌主計部管掌 |
| 二見陽子 | 取締役常務執行役員内部監査部担当 |
| 渡邊賢作 | 取締役 |
| 加藤正純 | 取締役 |
| 夫馬賢治 | 取締役 |
| 田村泰朗 | 取締役 |
| 北原睦朗 | 取締役 |
| 居川孝志 | 取締役(常勤監査等委員) |
| 東城孝 | 取締役(常勤監査等委員) |
| 山田眞之助 | 取締役(監査等委員) |
| 太子堂厚子 | 取締役(監査等委員) |
| 日戸興史 | 取締役(監査等委員) |
役員報酬
| 区分 | 総額 | 員数 |
|---|---|---|
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 2.8億円 | 7名 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く) | 8,100万円 | 2名 |
| — | 3,500万円 | 3名 |
| — | 3,800万円 | 3名 |
| — | 4.3億円 | 15名 |
総額は開示資料の記載区分別。員数は記載がある区分のみ表示しています。
09
拠点
| 名称 | 所在地 |
|---|---|
| 社 | 東京都中央区 |
| 品川ビル | 東京都港区 |
| 日本橋ビル | 東京都中央区 |
| 東京支社 | 東京都千代田区 |
| 賃貸用ビル二番町ガーデン | 東京都千代田区 |