01
概観
9社 ・ 各社直近期上場企業数
9社
この業種の全社
売上 合計
14兆7,700億円
9社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,097.7万円
9社・各社直近期
ROE中央値
13.5%
9社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,085.6万円プライム平均比 1.09倍 ・ 225平均比 1.09倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆6,411億円プライム平均比 0.53倍 ・ 225平均比 0.53倍
ROE・業種平均15.3%プライム平均比 1.46倍 ・ 225平均比 1.45倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均16,887人プライム平均比 0.40倍 ・ 225平均比 0.40倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・9社
9 / 9社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4502 武田薬品工業 | 幅広い医薬品のポートフォリオを有し、研究、開発、製造およびグローバルでの販売を行っています。売上収益は4兆5,057億円(FY2026)。 | 4兆5,057億円業種1位 | 1,144.5万円業種2位 | -2.1%業種9位 | 47,029人業種1位 |
| 2 | 4578 大塚HD | 医療関連事業、ニュートラシューティカルズ関連事業、消費者関連事業、その他の事業を展開する持株会社。売上収益は2兆4,689億円(FY2025)。 | 2兆4,689億円業種2位 | 1,000.5万円業種7位 | 12.6%業種6位 | 37,758人業種2位 |
| 3 | 4503 アステラス製薬 | 医薬品の研究開発、製造及び販売を手がける製薬会社。売上収益は2兆1,392億円(FY2026)。 | 2兆1,392億円業種3位 | 1,131.5万円業種3位 | 17.4%業種3位 | 14,099人業種4位 |
| 4 | 4568 第一三共 | 医療用医薬品の研究開発・製造・販売を手がける製薬会社。売上収益は2兆1,230億円(FY2026)。 | 2兆1,230億円業種4位 | 1,097.7万円業種5位 | 15.8%業種4位 | 20,171人業種3位 |
| 5 | 4519 中外製薬 | 医療用医薬品の研究開発・製造・販売を手がける製薬会社。売上収益は1兆2,579億円(FY2025)。 | 1兆2,579億円業種5位 | 1,350.8万円業種1位 | 22.1%業種2位 | 7,872人業種6位 |
| 6 | 4523 エーザイ | 医療用医薬品・一般用医薬品の研究開発・製造・販売を手がける製薬会社。売上収益は8,254億円(FY2026)。 | 8,254億円業種6位 | 1,123.4万円業種4位 | 4.4%業種8位 | 10,543人業種5位 |
| 7 | 4507 塩野義製薬 | 医療用医薬品の研究開発・製造・販売を手がける製薬会社。売上収益は4,997億円(FY2026)。 | 4,997億円業種7位 | 1,030.1万円業種6位 | 13.5%業種5位 | 6,223人業種7位 |
| 8 | 4151 協和キリン | 医療用医薬品の製造・販売を行う。売上収益は4,968億円(FY2025)。 | 4,968億円業種8位 | 986.6万円業種8位 | 7.7%業種7位 | 5,161人業種8位 |
| 9 | 4506 住友ファーマ | 医療用医薬品の製造・販売を手がける製薬会社。売上収益は4,533億円(FY2026)。 | 4,533億円業種9位 | 905.6万円業種9位 | 46.3%業種1位 | 3,123人業種9位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。