01
概観
3社 ・ 各社直近期上場企業数
3社
この業種の全社
売上 合計
17兆391億円
3社・各社直近期
平均年間給与中央値
908.6万円
3社・各社直近期
ROE中央値
2.7%
3社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均989.6万円プライム平均比 0.99倍 ・ 225平均比 0.99倍
売上(1社あたり平均)・業種平均5兆6,797億円プライム平均比 1.84倍 ・ 225平均比 1.84倍
ROE・業種平均3.6%プライム平均比 0.34倍 ・ 225平均比 0.34倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均79,565人プライム平均比 1.88倍 ・ 225平均比 1.87倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・3社
3 / 3社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5401 日本製鉄 | 製鉄、エンジニアリング、ケミカル&マテリアル、システムソリューション事業を展開する会社。売上収益は10兆632億円(FY2026)。 | 10兆632億円業種1位 | 908.6万円業種2位 | 0.3%業種3位 | 138,453人業種1位 |
| 2 | 5411 JFEHD | 鉄鋼、エンジニアリング、商社の3事業会社を傘下に持つ持株会社。売上収益は4兆5,393億円(FY2026)。 | 4兆5,393億円業種2位 | 1,228.0万円業種1位 | 2.7%業種2位 | 61,628人業種2位 |
| 3 | 5406 神戸製鋼所 | 鉄鋼アルミ、建設機械、素形材、機械、電力ほかを展開する会社。売上高は2兆4,366億円(FY2026)。 | 2兆4,366億円業種3位 | 832.2万円業種3位 | 7.7%業種1位 | 38,614人業種3位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。