01
概観
4社 ・ 各社直近期上場企業数
4社
この業種の全社
売上 合計
3兆7,675億円
4社・各社直近期
平均年間給与中央値
896.1万円
4社・各社直近期
ROE中央値
8.9%
4社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均899.2万円プライム平均比 0.90倍 ・ 225平均比 0.90倍
売上(1社あたり平均)・業種平均9,419億円プライム平均比 0.31倍 ・ 225平均比 0.30倍
ROE・業種平均7.3%プライム平均比 0.70倍 ・ 225平均比 0.69倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均29,251人プライム平均比 0.69倍 ・ 225平均比 0.69倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・4社
4 / 4社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4543 テルモ | 心臓血管カンパニー、メディカルケアソリューションズカンパニー、血液・細胞テクノロジーカンパニー、オーガンテクノロジーズ事業を展開する会社。売上収益は1兆1,319億円(FY2026)。 | 1兆1,319億円業種1位 | 821.7万円業種3位 | 9.2%業種2位 | 31,185人業種2位 |
| 2 | 7733 オリンパス | 内視鏡事業、治療機器事業を展開する持株会社。売上収益は1兆107億円(FY2026)。 | 1兆107億円業種2位 | 1,005.7万円業種1位 | 8.7%業種3位 | 28,138人業種3位 |
| 3 | 7741 HOYA | ライフケア事業、情報・通信事業、その他事業を展開する会社。売上収益は9,477億円(FY2026)。 | 9,477億円業種3位 | 970.4万円業種2位 | 25.4%業種1位 | 37,752人業種1位 |
| 4 | 7731 ニコン | 映像事業、精機事業、ヘルスケア事業、コンポーネント事業、デジタルマニュファクチャリング事業を展開する会社。売上収益は6,772億円(FY2026)。 | 6,772億円業種4位 | 798.9万円業種4位 | -14.1%業種4位 | 19,928人業種4位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。