01
概観
3社 ・ 各社直近期上場企業数
3社
この業種の全社
売上 合計
5兆2,672億円
3社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,554.5万円
3社・各社直近期
ROE中央値
7.7%
3社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均1,555.0万円プライム平均比 1.56倍 ・ 225平均比 1.56倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆7,557億円プライム平均比 0.57倍 ・ 225平均比 0.57倍
ROE・業種平均7.5%プライム平均比 0.71倍 ・ 225平均比 0.71倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均18,886人プライム平均比 0.45倍 ・ 225平均比 0.44倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・3社
3 / 3社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9101 日本郵船 | 物流事業、ドライバルク事業、自動車事業、エネルギー事業、定期船事業ほかを展開する会社。売上高は2兆4,237億円(FY2026)。 | 2兆4,237億円業種1位 | 1,554.5万円業種2位 | 7.1%業種3位 | 39,830人業種1位 |
| 2 | 9104 商船三井 | 自動車輸送・港湾・ロジスティクス事業、エネルギー事業、ドライバルク事業、不動産事業、関連事業ほかを展開する会社。売上高は1兆8,251億円(FY2026)。 | 1兆8,251億円業種2位 | 1,659.9万円業種1位 | 7.7%業種2位 | 11,567人業種2位 |
| 3 | 9107 川崎汽船 | ドライバルク、エネルギー資源、製品物流を展開する会社。売上高は1兆184億円(FY2026)。 | 1兆184億円業種3位 | 1,450.4万円業種3位 | 7.7%業種1位 | 5,262人業種3位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。