01
概観
3社 ・ 各社直近期上場企業数
3社
この業種の全社
売上 合計
4兆23億円
3社・各社直近期
平均年間給与中央値
1,039.7万円
3社・各社直近期
ROE中央値
10.4%
3社・各社直近期
合計・中央値は各社直近期(決算期・会計基準が異なる場合を含む)の実額の単純集計。
平均年間給与・業種平均939.9万円プライム平均比 0.94倍 ・ 225平均比 0.94倍
売上(1社あたり平均)・業種平均1兆3,341億円プライム平均比 0.43倍 ・ 225平均比 0.43倍
ROE・業種平均14.0%プライム平均比 1.33倍 ・ 225平均比 1.33倍
従業員数(連結・1社あたり平均)・業種平均14,967人プライム平均比 0.35倍 ・ 225平均比 0.35倍
プライム平均の母集団: 東証プライム市場上場226社(本サイト収録データのうちcompany.market="プライム"の会社)。225平均の母集団: 日経225採用銘柄225社(2026-04-01時点の構成)。いずれも各社直近期の単純平均どうしの比較。
02
全社一覧
売上順・3社
3 / 3社を表示
| 業種内売上順位 | 社名 | プロフィール | 売上 | 平均年間給与 | ROE | 従業員(連結) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8591 オリックス | リース、不動産、環境エネルギー、保険、銀行等の多角的な金融サービスを手がける会社。売上高は3兆3,308億円(FY2026)。 | 3兆3,308億円業種1位 | 1,039.7万円業種2位 | 10.4%業種2位 | 37,286人業種1位 |
| 2 | 8253 クレディセゾン | クレジットカード等のペイメント事業を中核に、リース・ファイナンス等を手がける会社。売上収益は4,728億円(FY2026)。 | 4,728億円業種2位 | 666.9万円業種3位 | 8.4%業種3位 | 6,346人業種2位 |
| 3 | 8697 日本取引所グループ | 東京証券取引所を中核に、現物株式・デリバティブ市場の運営を手がける会社。売上収益は1,987億円(FY2026)。 | 1,987億円業種3位 | 1,113.3万円業種1位 | 23.1%業種1位 | 1,268人業種3位 |
売上・平均年間給与・ROE・従業員数(連結)は各社直近開示期の実額。業種内順位は同一指標を開示する会社間の順位。