01
主要指標
FY2026(2026年3月期・IFRS)売上収益
2兆125億円
+9.1% 前期比
偏差値 47.8
プライム平均比 0.65倍 ・ 225平均比 0.65倍
営業利益
2,073億円
+23.0% 前期比
営業利益率
10.3%
+1.2pt 前期比
親会社帰属利益
1,376億円
+28.6% 前期比
ROE
12.2%
+0.8pt 前期比
偏差値 51.7
プライム平均比 1.16倍 ・ 225平均比 1.16倍
従業員数(連結)
39,076人
+643人 前期比
偏差値 49.5
プライム平均比 0.92倍 ・ 225平均比 0.92倍
平均年間給与提出会社
1,011.2万円
+6.5% 前期比
偏差値 50.5
プライム平均比 1.01倍 ・ 225平均比 1.01倍
自己資本比率脚注b参照
40.3%
+5.4pt 前期比
偏差値について(母集団227社・算式・分布図・内訳)
式: 偏差値 = 50 + 10 × (x − μ) ÷ σ(μ・σは母集団227社の平均・母標準偏差)。各社の直近期の値を使用。カード内の「偏差値」表示はこの式で算出した値です。
売上収益2兆125億円 → 偏差値 47.8
ROE12.2% → 偏差値 51.7
従業員数(連結)39,076人 → 偏差値 49.5
平均年間給与1,011.2万円 → 偏差値 50.5
平均勤続年数14.9年 → 偏差値 48.8
平均年齢40.2歳 → 偏差値 43.9
目盛=偏差値(薄帯は40–60、±1σ)当社 母集団の他226社(ホバー/フォーカスで社名と実額)
| 社名 | 売上収益 | ROE | 従業員数(連結) | 平均年間給与 | 平均勤続年数 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空株式会社 | 2兆125億円47.8 | 12.2%51.7 | 39,076人49.5 | 1,011.2万円50.5 | 14.9年48.8 | 40.2歳43.9 |
| トヨタ自動車株式会社 | 50兆6,850億円150.4 | 10.1%49.6 | 390,927人113.0 | 1,006.0万円50.3 | 15.1年49.3 | 40.5歳44.9 |
| 本田技研工業株式会社 | 21兆7,966億円89.5 | -3.5%35.8 | 195,109人77.6 | 932.6万円47.7 | 21.0年63.0 | 43.9歳55.8 |
| 三菱商事株式会社 | 18兆9,160億円83.4 | 8.5%48.0 | 63,037人53.8 | 2,112.5万円89.3 | 17.0年53.7 | 42.3歳50.7 |
| 伊藤忠商事株式会社 | 14兆8,231億円74.8 | 14.6%54.2 | 114,570人63.1 | 1,991.2万円85.0 | 17.0年53.7 | 42.0歳49.7 |
| 株式会社 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 14兆6,208億円74.4 | 11.3%50.9 | 161,576人71.6 | 1,170.2万円56.1 | 13.5年45.6 | 40.3歳44.2 |
| NTT株式会社 | 14兆4,091億円73.9 | 10.4%49.9 | 344,196人104.5 | 1,056.2万円52.1 | 15.6年50.5 | 41.4歳47.8 |
| 三井物産株式会社 | 13兆9,952億円73.1 | 10.2%49.7 | 55,463人52.4 | 2,058.9万円87.4 | 17.4年54.6 | 42.0歳49.7 |
| ソニーグループ株式会社 | 12兆4,796億円69.9 | — | 94,900人59.5 | 1,155.1万円55.6 | 16.0年51.4 | 42.7歳51.9 |
| 日産自動車株式会社 | 12兆79億円68.9 | -10.9%28.3 | 120,079人64.1 | 857.1万円45.1 | 14.9年48.8 | 40.9歳46.1 |
| ENEOSホールディングス株式会社 | 11兆7,655億円68.4 | 8.0%47.5 | 34,099人48.6 | 1,137.7万円55.0 | 17.0年53.7 | 43.0歳52.9 |
| 豊田通商株式会社 | 11兆5,619億円67.9 | 12.8%52.4 | 74,927人55.9 | 1,421.4万円64.9 | 16.7年53.0 | 43.0歳52.9 |
| 日本郵政株式会社 | 11兆4,406億円67.7 | 4.0%43.4 | 224,438人82.9 | 871.8万円45.6 | 15.9年51.2 | 43.1歳53.2 |
| 株式会社第一ライフグループ | 11兆3,083億円67.4 | 11.1%50.6 | 60,138人53.3 | 1,142.6万円55.1 | 10.0年37.4 | 39.0歳40.0 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 10兆7,909億円66.3 | 10.4%49.9 | 122,970人64.6 | 1,180.3万円56.5 | 14.0年46.7 | 39.0歳40.0 |
| イオン株式会社 | 10兆7,153億円66.1 | 6.4%45.9 | 179,230人74.8 | 932.9万円47.7 | 18.5年57.2 | 49.3歳73.2 |
| 株式会社日立製作所 | 10兆5,868億円65.9 | 12.9%52.5 | 287,901人94.4 | 995.0万円49.9 | 18.1年56.3 | 42.2歳50.3 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 10兆4,303億円65.5 | 7.6%47.1 | 35,967人48.9 | 855.0万円45.0 | 17.5年54.9 | 45.1歳59.7 |
| 日本製鉄株式会社 | 10兆632億円64.8 | 0.3%39.7 | 138,453人67.4 | 908.6万円46.9 | 19.5年59.5 | 41.3歳47.4 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 9兆854億円62.7 | 11.5%51.0 | 52,427人51.9 | 1,166.5万円56.0 | 16.9年53.5 | 42.5歳51.3 |
| 丸紅株式会社 | 8兆2,658億円61.0 | 13.6%53.2 | 52,658人51.9 | 1,784.4万円77.7 | 17.8年55.6 | 42.5歳51.3 |
| 出光興産株式会社 | 8兆1,059億円60.6 | 9.4%48.9 | 14,392人45.0 | 995.3万円49.9 | 17.0年53.7 | 42.0歳49.7 |
| パナソニックホールディングス株式会社 | 8兆487億円60.5 | 3.8%43.2 | 183,685人75.6 | 988.1万円49.7 | 18.6年57.4 | 44.1歳56.4 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 7兆7,987億円60.0 | 34.3%74.2 | 73,677人55.7 | 1,319.6万円61.4 | 10.1年37.7 | 41.2歳47.1 |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 7兆6,936億円59.8 | 7.1%46.5 | 67,526人54.6 | 1,487.1万円67.3 | 14.8年48.6 | 42.4歳51.0 |
| 株式会社デンソー | 7兆5,400億円59.5 | 8.5%48.0 | 154,716人70.3 | 915.3万円47.1 | 22.9年67.4 | 44.8歳58.7 |
| 住友商事株式会社 | 7兆3,373億円59.0 | 12.9%52.5 | 82,488人57.3 | 1,840.3万円79.7 | 18.0年56.0 | 43.3歳53.9 |
| ソフトバンク株式会社 | 7兆387億円58.4 | 19.3%58.9 | 58,432人53.0 | 871.3万円45.6 | 14.8年48.6 | 42.0歳49.7 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 6兆4,360億円57.1 | 8.6%48.1 | 46,856人50.9 | 1,237.6万円58.5 | 21.7年64.7 | 47.2歳66.4 |
| 東京電力ホールディングス株式会社 | 6兆3,286億円56.9 | -12.7%26.5 | 38,341人49.3 | 882.9万円46.0 | 22.1年65.6 | 45.1歳59.7 |
| スズキ株式会社 | 6兆2,930億円56.8 | 13.8%53.4 | 76,889人56.3 | 827.6万円44.0 | 18.0年56.0 | 41.0歳46.5 |
| KDDI株式会社 | 6兆719億円56.4 | 14.0%53.6 | 73,198人55.6 | 1,051.1万円51.9 | 16.4年52.3 | 42.3歳50.7 |
| 三菱電機株式会社 | 5兆8,947億円56.0 | 9.7%49.2 | 150,386人69.5 | 913.5万円47.1 | 15.3年49.8 | 40.5歳44.9 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 5兆5,769億円55.3 | 12.7%52.3 | 55,712人52.5 | 1,101.1万円53.7 | 15.7年50.7 | 40.7歳45.5 |
| SOMPOホールディングス株式会社 | 5兆3,729億円54.9 | 13.7%53.3 | 55,702人52.5 | 1,259.6万円59.2 | 12.5年43.2 | 43.3歳53.9 |
| 住友電気工業株式会社 | 5兆1,102億円54.3 | 14.7%54.3 | 302,972人97.1 | 896.0万円46.4 | 18.0年56.0 | 43.2歳53.5 |
| ダイキン工業株式会社 | 5兆150億円54.1 | 9.1%48.6 | 104,095人61.2 | 896.5万円46.5 | 16.6年52.8 | 41.2歳47.1 |
| 三菱重工業株式会社 | 4兆9,742億円54.0 | 12.2%51.8 | 78,793人56.6 | 1,072.5万円52.7 | 18.5年57.2 | 42.3歳50.7 |
| マツダ株式会社 | 4兆9,182億円53.9 | 1.9%41.3 | 47,144人50.9 | 711.2万円39.9 | 17.7年55.3 | 42.5歳51.3 |
| 株式会社SUBARU | 4兆7,850億円53.6 | 3.3%42.7 | 37,542人49.2 | 764.4万円41.8 | 15.7年50.7 | 40.0歳43.3 |
| 野村ホールディングス株式会社 | 4兆7,585億円53.6 | 10.1%49.6 | 28,677人47.6 | 1,420.9万円64.9 | 4.0年23.5 | 45.0歳59.3 |
| キヤノン株式会社 | 4兆6,247億円53.3 | 9.7%49.2 | 165,547人72.3 | 881.7万円45.9 | 18.9年58.1 | 44.3歳57.1 |
| JFEホールディングス株式会社 | 4兆5,393億円53.1 | 2.7%42.1 | 61,628人53.5 | 1,228.0万円58.1 | 23.5年68.8 | 48.0歳69.0 |
| 武田薬品工業株式会社 | 4兆5,057億円53.1 | -2.1%37.2 | 47,029人50.9 | 1,144.5万円55.2 | 14.8年48.6 | 44.0歳56.1 |
| 株式会社ブリヂストン | 4兆4,295億円52.9 | 8.9%48.4 | 115,716人63.3 | 771.3万円42.1 | 15.8年50.9 | 42.1歳50.0 |
| 積水ハウス株式会社 | 4兆1,979億円52.4 | 11.3%50.9 | 32,186人48.2 | 907.2万円46.8 | 16.2年51.9 | 43.5歳54.5 |
| 株式会社小松製作所 | 4兆1,328億円52.3 | 11.3%50.8 | 67,279人54.6 | 902.5万円46.7 | 17.1年53.9 | 41.7歳48.7 |
| 関西電力株式会社 | 4兆566億円52.1 | 11.7%51.2 | 32,482人48.3 | 939.0万円48.0 | 19.4年59.3 | 42.4歳51.0 |
| 三菱ケミカルグループ株式会社 | 3兆7,040億円51.4 | 0.7%40.1 | 56,678人52.6 | 1,188.9万円56.8 | 24.3年70.7 | 50.2歳76.1 |
| 株式会社リクルートホールディングス | 3兆6,974億円51.4 | 31.0%70.8 | 45,586人50.6 | 1,162.5万円55.8 | 9.3年35.8 | 40.2歳43.9 |
| 日本電気株式会社 | 3兆5,827億円51.1 | 13.0%52.6 | 101,800人60.8 | 993.9万円49.9 | 17.3年54.4 | 43.1歳53.2 |
| 中部電力株式会社 | 3兆5,460億円51.0 | 7.7%47.2 | 22,700人46.5 | 945.3万円48.2 | 19.0年58.4 | 42.5歳51.3 |
| 富士通株式会社 | 3兆5,030億円50.9 | 23.9%63.6 | 99,203人60.3 | 1,012.3万円50.5 | 17.6年55.1 | 42.7歳51.9 |
| 株式会社T&Dホールディングス | 3兆4,822億円50.9 | 9.2%48.7 | 21,268人46.3 | — | — | — |
| いすゞ自動車株式会社 | 3兆4,791億円50.9 | 9.5%49.0 | 43,005人50.2 | 837.6万円44.4 | 15.6年50.5 | 40.1歳43.6 |
| 日本たばこ産業株式会社 | 3兆4,677億円50.9 | 13.0%52.5 | 52,867人52.0 | 1,003.9万円50.2 | 14.7年48.4 | 41.0歳46.5 |
| 株式会社ファーストリテイリング | 3兆4,005億円50.7 | 20.2%59.9 | 59,522人53.2 | 1,250.6万円58.9 | 5.0年25.8 | 38.0歳36.8 |
| 富士フイルムホールディングス株式会社 | 3兆3,570億円50.6 | 7.7%47.2 | 73,526人55.7 | 1,085.5万円53.1 | 17.2年54.2 | 43.3歳53.9 |
| オリックス株式会社 | 3兆3,308億円50.6 | 10.4%49.9 | 37,286人49.1 | 1,039.7万円51.5 | 15.8年50.9 | 44.2歳56.8 |
| 東日本旅客鉄道株式会社 | 3兆847億円50.1 | 8.4%47.9 | 70,623人55.2 | 819.2万円43.7 | 17.1年53.9 | 39.8歳42.6 |
| 旭化成株式会社 | 3兆745億円50.0 | 8.0%47.5 | 47,895人51.1 | 848.4万円44.8 | 17.1年53.9 | 41.9歳49.4 |
| 鹿島建設株式会社 | 3兆673億円50.0 | 13.3%52.9 | 21,170人46.2 | 1,245.4万円58.8 | 15.7年50.7 | 41.2歳47.1 |
| 株式会社クボタ | 3兆189億円49.9 | 7.3%46.8 | 52,503人51.9 | 860.9万円45.2 | 14.3年47.4 | 39.9歳42.9 |
| 三井住友トラストグループ株式会社 | 2兆9,835億円49.8 | 9.5%49.1 | 22,526人46.5 | 1,392.7万円63.9 | 19.9年60.5 | 46.5歳64.2 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 2兆9,394億円49.8 | 7.5%47.0 | 28,173人47.5 | 1,218.2万円57.8 | 1.0年16.5 | 44.6歳58.1 |
| 三菱自動車工業株式会社 | 2兆8,965億円49.7 | 1.1%40.5 | 27,695人47.4 | 789.5万円42.7 | 16.0年51.4 | 42.4歳51.0 |
| 東京瓦斯株式会社 | 2兆8,347億円49.5 | 13.2%52.8 | 16,001人45.3 | 784.1万円42.5 | 19.5年59.5 | 43.3歳53.9 |
| 双日株式会社 | 2兆7,574億円49.4 | 10.1%49.6 | 26,789人47.2 | 1,257.2万円59.2 | 14.7年48.4 | 40.5歳44.9 |
| 三井不動産株式会社 | 2兆7,097億円49.3 | 8.7%48.2 | 27,704人47.4 | 1,855.5万円80.2 | 16.0年51.4 | 42.1歳50.0 |
| 株式会社リコー | 2兆6,083億円49.1 | 5.1%44.5 | 75,635人56.1 | 906.2万円46.8 | 20.0年60.7 | 45.4歳60.6 |
| 株式会社大林組 | 2兆5,863億円49.0 | 14.4%54.0 | 18,031人45.7 | 1,239.4万円58.5 | 15.9年51.2 | 42.0歳49.7 |
| 東レ株式会社 | 2兆5,851億円49.0 | 4.5%43.9 | 46,294人50.8 | 838.4万円44.4 | 17.4年54.6 | 40.8歳45.8 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 | 2兆5,748億円49.0 | 0.3%39.7 | 77,925人56.5 | 833.1万円44.2 | 22.2年65.8 | 47.5歳67.4 |
| 信越化学工業株式会社 | 2兆5,740億円49.0 | 10.4%49.9 | 27,342人47.3 | 898.8万円46.5 | 18.8年57.9 | 40.8歳45.8 |
| ANAホールディングス株式会社 | 2兆5,392億円48.9 | 12.9%52.5 | 47,826人51.0 | 770.9万円42.0 | 2.9年20.9 | 46.2歳63.2 |
| ヤマハ発動機株式会社 | 2兆5,342億円48.9 | 1.4%40.8 | 55,176人52.4 | 834.8万円44.3 | 18.1年56.3 | 42.7歳51.9 |
| TDK株式会社 | 2兆5,048億円48.8 | 9.8%49.3 | 106,545人61.6 | 921.2万円47.3 | 16.9年53.5 | 43.0歳52.9 |
| 楽天グループ株式会社 | 2兆4,966億円48.8 | -18.5%20.6 | 29,419人47.7 | 850.8万円44.9 | 6.3年28.8 | 36.0歳30.4 |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 2兆4,689億円48.8 | 12.6%52.2 | 37,758人49.2 | 1,000.5万円50.1 | 3.3年21.8 | 46.9歳65.5 |
| 東京エレクトロン株式会社 | 2兆4,435億円48.7 | 29.6%69.4 | 20,236人46.1 | 1,380.4万円63.5 | 14.7年48.4 | 43.1歳53.2 |
| 株式会社 神戸製鋼所 | 2兆4,366億円48.7 | 7.7%47.2 | 38,614人49.4 | 832.2万円44.2 | 15.5年50.2 | 40.1歳43.6 |
| キリンホールディングス株式会社 | 2兆4,334億円48.7 | 12.0%51.5 | 31,144人48.0 | 998.6万円50.1 | 13.6年45.8 | 41.6歳48.4 |
| 日本郵船株式会社 | 2兆4,237億円48.7 | 7.1%46.6 | 39,830人49.6 | 1,554.5万円69.6 | 13.9年46.5 | 37.8歳36.2 |
| キオクシアホールディングス株式会社 | 2兆3,376億円48.5 | 51.9%92.0 | 15,218人45.2 | 1,306.6万円60.9 | 13.9年46.5 | 46.2歳63.2 |
| 住友化学株式会社 | 2兆3,285億円48.5 | 6.4%45.9 | 27,491人47.4 | 958.5万円48.6 | 16.7年53.0 | 42.4歳51.0 |
| 任天堂株式会社 | 2兆3,131億円48.4 | 14.9%54.5 | 8,666人44.0 | 982.5万円49.5 | 14.6年48.1 | 40.5歳44.9 |
| 川崎重工業株式会社 | 2兆3,113億円48.4 | 13.7%53.3 | 41,652人49.9 | 910.2万円46.9 | 15.3年49.8 | 41.7歳48.7 |
| 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 2兆2,468億円48.3 | 15.8%55.4 | 17,075人45.5 | 690.2万円39.2 | 16.2年51.9 | 42.5歳51.3 |
| アステラス製薬株式会社 | 2兆1,392億円48.1 | 17.4%57.0 | 14,099人45.0 | 1,131.5万円54.7 | 15.4年50.0 | 42.5歳51.3 |
| 第一三共株式会社 | 2兆1,230億円48.0 | 15.8%55.4 | 20,171人46.1 | 1,097.7万円53.5 | 19.9年60.5 | 45.0歳59.3 |
| 大成建設株式会社 | 2兆891億円48.0 | 18.7%58.3 | 18,503人45.8 | 1,191.0万円56.8 | 17.0年53.7 | 42.3歳50.7 |
| 京セラ株式会社 | 2兆702億円47.9 | 4.3%43.7 | 73,856人55.7 | 739.7万円40.9 | 16.0年51.4 | 40.1歳43.6 |
| AGC株式会社 | 2兆588億円47.9 | 4.7%44.2 | 52,896人52.0 | 905.3万円46.8 | 17.0年53.7 | 43.4歳54.2 |
| 清水建設株式会社 | 2兆578億円47.9 | 13.8%53.4 | 22,278人46.4 | 1,043.1万円51.6 | 16.1年51.6 | 43.7歳55.2 |
| LINEヤフー株式会社 | 2兆364億円47.8 | 6.5%46.0 | 29,863人47.8 | 902.4万円46.7 | 9.6年36.5 | 39.0歳40.0 |
| 大阪瓦斯株式会社 | 2兆303億円47.8 | 8.7%48.2 | 21,835人46.4 | 845.8万円44.7 | 16.1年51.6 | 44.3歳57.1 |
| 株式会社INPEX | 2兆114億円47.8 | 8.2%47.7 | 3,720人43.1 | 1,323.3万円61.5 | 11.4年40.7 | 39.2歳40.7 |
| 東海旅客鉄道株式会社 | 2兆62億円47.8 | 11.4%50.9 | 29,569人47.7 | 860.6万円45.2 | 16.3年52.1 | 37.0歳33.6 |
| 株式会社ジェイテクト | 1兆9,250億円47.6 | 1.6%41.0 | 43,233人50.2 | 773.3万円42.1 | 17.2年54.2 | 41.4歳47.8 |
| シャープ株式会社 | 1兆8,928億円47.5 | 21.9%61.6 | 34,549人48.6 | 781.8万円42.4 | 20.1年60.9 | 44.5歳57.7 |
| ヤマトホールディングス株式会社 | 1兆8,657億円47.5 | 2.4%41.8 | 174,696人73.9 | 1,248.3万円58.9 | 10.3年38.1 | 36.4歳31.7 |
| 王子ホールディングス株式会社 | 1兆8,617億円47.5 | 5.0%44.4 | 38,757人49.4 | 849.6万円44.8 | 15.6年50.5 | 44.5歳57.7 |
| 西日本旅客鉄道株式会社 | 1兆8,458億円47.4 | 10.8%50.3 | 47,225人50.9 | 727.7万円40.5 | 13.7年46.0 | 37.4歳34.9 |
| 三菱マテリアル株式会社 | 1兆8,441億円47.4 | 5.7%45.2 | 17,591人45.6 | 732.9万円40.7 | 19.0年58.4 | 43.0歳52.9 |
| 株式会社村田製作所 | 1兆8,309億円47.4 | 8.8%48.3 | 74,302人55.8 | 838.2万円44.4 | 14.4年47.7 | 40.5歳44.9 |
| 株式会社 商船三井 | 1兆8,251億円47.4 | 7.7%47.2 | 11,567人44.5 | 1,659.9万円73.4 | 12.9年44.2 | 38.4歳38.1 |
| TOPPANホールディングス株式会社 | 1兆8,050億円47.4 | 4.9%44.3 | 54,371人52.2 | 868.2万円45.5 | 15.9年51.2 | 42.8歳52.3 |
| 三菱地所株式会社 | 1兆7,461億円47.2 | 8.5%48.0 | 11,659人44.5 | 1,759.3万円76.9 | 16.0年51.4 | 42.0歳49.7 |
| 住友金属鉱山株式会社 | 1兆7,416億円47.2 | 9.0%48.5 | 7,507人43.8 | 805.4万円43.3 | 16.8年53.3 | 40.8歳45.8 |
| サントリー食品インターナショナル株式会社 | 1兆7,154億円47.2 | 7.0%46.5 | 22,700人46.5 | 1,170.8万円56.1 | 15.0年49.1 | 40.1歳43.6 |
| 花王株式会社 | 1兆6,886億円47.1 | 11.3%50.8 | 31,514人48.1 | 865.4万円45.4 | 16.7年53.0 | 40.6歳45.2 |
| 三井化学株式会社 | 1兆6,688億円47.1 | 4.0%43.4 | 16,967人45.5 | 871.7万円45.6 | 15.0年49.1 | 40.0歳43.3 |
| ミネベアミツミ株式会社 | 1兆6,644億円47.1 | 12.1%51.6 | 81,383人57.1 | 785.3万円42.5 | 15.9年51.2 | 45.0歳59.3 |
| 株式会社IHI | 1兆6,434億円47.0 | 28.4%68.2 | 26,224人47.1 | 1,000.5万円50.1 | 15.2年49.5 | 42.4歳51.0 |
| 味の素株式会社 | 1兆5,837億円46.9 | 17.7%57.3 | 34,787人48.7 | 1,061.3万円52.3 | 18.9年58.1 | 43.5歳54.5 |
| 大日本印刷株式会社 | 1兆5,126億円46.7 | 8.9%48.4 | 36,360人49.0 | 861.0万円45.2 | 20.7年62.3 | 44.8歳58.7 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 1兆4,680億円46.7 | 10.3%49.8 | 14,984人45.1 | 1,793.4万円78.1 | 15.2年49.5 | 41.6歳48.4 |
| 日本ハム株式会社 | 1兆4,574億円46.6 | 6.6%46.1 | 15,790人45.3 | 875.4万円45.7 | 15.4年50.0 | 40.1歳43.6 |
| 株式会社電通グループ | 1兆4,352億円46.6 | — | 67,454人54.6 | 1,595.9万円71.1 | 14.3年47.4 | 45.0歳59.3 |
| セイコーエプソン株式会社 | 1兆4,133億円46.5 | 2.2%41.6 | 74,619人55.9 | 808.7万円43.4 | 18.1年56.3 | 42.9歳52.6 |
| 日立建機株式会社 | 1兆4,055億円46.5 | 8.6%48.1 | 25,304人47.0 | 774.4万円42.2 | 15.2年49.5 | 41.1歳46.8 |
| 株式会社りそなホールディングス | 1兆3,572億円46.4 | 9.2%48.7 | 20,813人46.2 | 906.9万円46.8 | 14.4年47.7 | 45.1歳59.7 |
| 株式会社バンダイナムコホールディングス | 1兆3,482億円46.4 | 17.0%56.6 | 11,457人44.5 | 983.8万円49.5 | 16.7年53.0 | 44.6歳58.1 |
| 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1兆3,471億円46.4 | 4.3%43.7 | 21,525人46.3 | 1,131.9万円54.8 | 16.2年51.9 | 46.3歳63.5 |
| ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 1兆3,212億円46.3 | -2.1%37.2 | 21,629人46.3 | 749.6万円41.3 | 23.4年68.6 | 48.5歳70.6 |
| 古河電気工業株式会社 | 1兆3,076億円46.3 | 19.1%58.8 | 49,112人51.3 | 749.5万円41.3 | 18.4年57.0 | 43.4歳54.2 |
| 株式会社長谷工コーポレーション | 1兆2,731億円46.2 | 10.0%49.5 | 8,875人44.0 | 1,039.9万円51.5 | 14.7年48.4 | 39.4歳41.3 |
| 中外製薬株式会社 | 1兆2,579億円46.2 | 22.1%61.8 | 7,872人43.8 | 1,350.8万円62.5 | 15.0年49.1 | 42.0歳49.7 |
| セコム株式会社 | 1兆2,569億円46.2 | 8.7%48.2 | 65,094人54.2 | 672.9万円38.6 | 18.0年56.0 | 44.5歳57.7 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 1兆2,460億円46.2 | 11.2%50.7 | 21,036人46.2 | 1,319.9万円61.4 | 15.3年49.8 | 42.8歳52.3 |
| 横浜ゴム株式会社 | 1兆2,350億円46.2 | 10.9%50.5 | 34,471人48.6 | 692.8万円39.3 | 17.4年54.6 | 41.1歳46.8 |
| 富士電機株式会社 | 1兆2,276億円46.1 | 13.1%52.7 | 26,955人47.3 | 841.0万円44.5 | 20.3年61.4 | 44.9歳59.0 |
| 株式会社フジクラ | 1兆1,824億円46.0 | 32.5%72.3 | 50,586人51.5 | 934.8万円47.8 | 15.4年50.0 | 43.4歳54.2 |
| 明治ホールディングス株式会社 | 1兆1,737億円46.0 | 4.6%44.0 | 17,103人45.5 | 938.0万円47.9 | 18.0年56.0 | 43.0歳52.9 |
| 株式会社キーエンス | 1兆1,693億円46.0 | 13.5%53.1 | 12,784人44.7 | 2,178.3万円91.6 | 11.3年40.5 | 35.0歳27.2 |
| テルモ株式会社 | 1兆1,319億円45.9 | 9.2%48.7 | 31,185人48.0 | 821.7万円43.8 | 15.6年50.5 | 40.3歳44.2 |
| 株式会社アドバンテスト | 1兆1,286億円45.9 | 57.6%97.8 | 7,241人43.7 | 1,097.7万円53.5 | 20.2年61.1 | 45.7歳61.5 |
| コニカミノルタ株式会社 | 1兆877億円45.8 | 6.1%45.6 | 34,363人48.6 | 844.1万円44.6 | 20.7年62.3 | 46.4歳63.8 |
| 東急株式会社 | 1兆862億円45.8 | 10.0%49.5 | 24,262人46.8 | 903.5万円46.7 | 12.0年42.1 | 42.0歳49.7 |
| 住友重機械工業株式会社 | 1兆669億円45.8 | 4.7%44.1 | 25,123人46.9 | 857.3万円45.1 | 13.8年46.3 | 43.5歳54.5 |
| 住友不動産株式会社 | 1兆578億円45.8 | 9.2%48.7 | 14,116人45.0 | 824.2万円43.9 | 10.3年38.1 | 42.7歳51.8 |
| 日東電工株式会社 | 1兆282億円45.7 | 12.2%51.7 | 26,477人47.2 | 843.7万円44.6 | 15.5年50.2 | 41.0歳46.5 |
| 東ソー株式会社 | 1兆199億円45.7 | 5.0%44.4 | 14,850人45.1 | 828.8万円44.1 | 13.8年46.3 | 38.5歳38.4 |
| アルプスアルパイン株式会社 | 1兆195億円45.7 | 6.2%45.7 | 25,924人47.1 | 691.4万円39.2 | 16.7年53.0 | 41.7歳48.7 |
| 川崎汽船株式会社 | 1兆184億円45.7 | 7.7%47.2 | 5,262人43.4 | 1,450.4万円66.0 | 13.4年45.3 | 38.0歳36.8 |
| オリンパス株式会社 | 1兆107億円45.7 | 8.7%48.2 | 28,138人47.5 | 1,005.7万円50.3 | 15.7年50.8 | 44.1歳56.4 |
| 株式会社資生堂 | 9,700億円45.6 | -6.6%32.7 | 26,330人47.2 | 708.0万円39.8 | 11.2年40.2 | 39.3歳41.0 |
| 株式会社荏原製作所 | 9,583億円45.6 | 15.6%55.2 | 21,148人46.2 | 980.2万円49.4 | 14.4年47.7 | 43.1歳53.2 |
| HOYA株式会社 | 9,477億円45.6 | 25.4%65.1 | 37,752人49.2 | 970.4万円49.1 | 18.7年57.7 | 47.6歳67.7 |
| 株式会社ニッスイ | 9,313億円45.5 | 9.5%49.1 | 11,526人44.5 | 850.6万円44.8 | 15.8年50.9 | 42.8歳52.3 |
| 株式会社ニトリホールディングス | 9,122億円45.5 | 9.4%48.9 | 19,432人45.9 | 745.6万円41.1 | 12.2年42.5 | 39.6歳42.0 |
| 日本精工株式会社 | 9,116億円45.5 | 3.5%42.9 | 26,278人47.2 | 787.9万円42.6 | 16.6年52.8 | 42.1歳50.0 |
| 太平洋セメント株式会社 | 8,984億円45.5 | 3.8%43.3 | 12,626人44.7 | 845.7万円44.7 | 16.8年53.3 | 39.6歳42.0 |
| 株式会社サイバーエージェント | 8,740億円45.4 | 18.9%58.5 | 8,150人43.9 | 913.8万円47.1 | 6.5年29.3 | 33.8歳23.3 |
| 帝人株式会社 | 8,732億円45.4 | -22.1%17.0 | 15,689人45.2 | 890.2万円46.2 | 22.5年66.5 | 46.8歳65.1 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 8,650億円45.4 | 6.5%46.0 | 9,624人44.2 | 898.1万円46.5 | 15.2年49.5 | 42.0歳49.7 |
| ファナック株式会社 | 8,578億円45.4 | 9.3%48.8 | 10,040人44.2 | 1,144.4万円55.2 | 15.3年49.8 | 40.0歳43.3 |
| SMC株式会社 | 8,425億円45.3 | 8.3%47.8 | 24,773人46.9 | 780.5万円42.4 | 19.7年60.0 | 41.1歳46.8 |
| NTN株式会社 | 8,263億円45.3 | 4.9%44.3 | 21,305人46.3 | 745.7万円41.1 | 19.6年59.8 | 41.7歳48.7 |
| エーザイ株式会社 | 8,254億円45.3 | 4.4%43.8 | 10,543人44.3 | 1,123.4万円54.5 | 18.5年57.2 | 44.5歳57.7 |
| 株式会社野村総合研究所 | 8,147億円45.3 | 3.5%42.9 | 16,894人45.5 | 1,332.6万円61.8 | 13.7年46.0 | 39.7歳42.3 |
| 株式会社クラレ | 8,084億円45.3 | 1.0%40.4 | 12,117人44.6 | 809.0万円43.4 | 17.8年55.6 | 42.2歳50.3 |
| 株式会社良品計画 | 7,846億円45.2 | 16.3%55.9 | 13,912人44.9 | 670.3万円38.5 | 7.5年31.5 | 36.9歳33.2 |
